

LFN-BIR-W-01029487-21
D
C
72
| Durumu | BİR GÜNLÜK |
|---|---|
| MEVSIM | KIŞ |
| CAPI | 15 |
| GENISLIK | 195 |
| YUKSEKLIK | 55 |
| ARAC_TIPI | BİNEK |
| Hız | H - 210 km/h |
| Marka | LAUFENN |
| MENSEI | MACARİSTAN |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 72 |
| URETIM_TARIHI | 2021 |
| YAKIT_DEGERI | D |
| YOL_TUTUSU | C |
| YUK_ENDEKS | 85 - (515 kg) |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.150,00 | 3.150,00 |
| 2 | 1.661,79 | 3.323,57 |
| 3 | 1.127,49 | 3.382,47 |
| 4 | 860,27 | 3.441,06 |
| 5 | 699,99 | 3.499,97 |
| 6 | 593,15 | 3.558,87 |
| 7 | 516,83 | 3.617,78 |
| 8 | 459,59 | 3.676,68 |
| 9 | 415,07 | 3.735,59 |
| 10* | 379,45 | 3.794,49 |
| 11* | 350,31 | 3.853,40 |
| 12* | 326,03 | 3.912,30 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.150,00 | 3.150,00 |
| 2 | 1.661,79 | 3.323,57 |
| 3 | 1.127,49 | 3.382,47 |
| 4 | 860,27 | 3.441,06 |
| 5 | 699,99 | 3.499,97 |
| 6 | 593,15 | 3.558,87 |
| 7 | 516,83 | 3.617,78 |
| 8 | 459,59 | 3.676,68 |
| 9 | 415,07 | 3.735,59 |
| 10* | 379,45 | 3.794,49 |
| 11* | 350,31 | 3.853,40 |
| 12* | 326,03 | 3.912,30 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.150,00 | 3.150,00 |
| 2 | 1.661,79 | 3.323,57 |
| 3 | 1.127,49 | 3.382,47 |
| 4 | 860,27 | 3.441,06 |
| 5 | 699,99 | 3.499,97 |
| 6 | 593,15 | 3.558,87 |
| 7 | 516,83 | 3.617,78 |
| 8 | 459,59 | 3.676,68 |
| 9 | 415,07 | 3.735,59 |
| 10* | 379,45 | 3.794,49 |
| 11* | 350,31 | 3.853,40 |
| 12* | 326,03 | 3.912,30 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.150,00 | 3.150,00 |
| 2 | 1.661,79 | 3.323,57 |
| 3 | 1.127,49 | 3.382,47 |
| 4 | 860,27 | 3.441,06 |
| 5 | 699,99 | 3.499,97 |
| 6 | 593,15 | 3.558,87 |
| 7 | 516,83 | 3.617,78 |
| 8 | 459,59 | 3.676,68 |
| 9 | 415,07 | 3.735,59 |
| 10* | 379,45 | 3.794,49 |
| 11* | 350,31 | 3.853,40 |
| 12* | 326,03 | 3.912,30 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.150,00 | 3.150,00 |
| 2 | 1.661,79 | 3.323,57 |
| 3 | 1.127,49 | 3.382,47 |
| 4 | 860,27 | 3.441,06 |
| 5 | 699,99 | 3.499,97 |
| 6 | 593,15 | 3.558,87 |
| 7 | 516,83 | 3.617,78 |
| 8 | 459,59 | 3.676,68 |
| 9 | 415,07 | 3.735,59 |
| 10* | 379,45 | 3.794,49 |
| 11* | 350,31 | 3.853,40 |
| 12* | 326,03 | 3.912,30 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.150,00 | 3.150,00 |
| 2 | 1.661,79 | 3.323,57 |
| 3 | 1.127,49 | 3.382,47 |
| 4 | 860,27 | 3.441,06 |
| 5 | 699,99 | 3.499,97 |
| 6 | 593,15 | 3.558,87 |
| 7 | 516,83 | 3.617,78 |
| 8 | 459,59 | 3.676,68 |
| 9 | 415,07 | 3.735,59 |
| 10* | 379,45 | 3.794,49 |
| 11* | 350,31 | 3.853,40 |
| 12* | 326,03 | 3.912,30 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.150,00 | 3.150,00 |
| 2 | 1.661,79 | 3.323,57 |
| 3 | 1.127,49 | 3.382,47 |
| 4 | 860,27 | 3.441,06 |
| 5 | 699,99 | 3.499,97 |
| 6 | 593,15 | 3.558,87 |
| 7 | 516,83 | 3.617,78 |
| 8 | 459,59 | 3.676,68 |
| 9 | 415,07 | 3.735,59 |
| 10* | 379,45 | 3.794,49 |
| 11* | 350,31 | 3.853,40 |
| 12* | 326,03 | 3.912,30 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.150,00 | 3.150,00 |
| 2 | 1.661,79 | 3.323,57 |
| 3 | 1.127,49 | 3.382,47 |
| 4 | 860,27 | 3.441,06 |
| 5 | 699,99 | 3.499,97 |
| 6 | 593,15 | 3.558,87 |
| 7 | 516,83 | 3.617,78 |
| 8 | 459,59 | 3.676,68 |
| 9 | 415,07 | 3.735,59 |
| 10* | 379,45 | 3.794,49 |
| 11* | 350,31 | 3.853,40 |
| 12* | 326,03 | 3.912,30 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.