

BRD-BIR-00617350-24
A
B
70
| BIR_GUNLUK | Evet |
|---|---|
| Durumu | BİR GÜNLÜK |
| MEVSIM | YAZ |
| CAPI | 16 |
| GENISLIK | 195 |
| YUKSEKLIK | 55 |
| ARAC_TIPI | BİNEK |
| Hız | H - 210 km/h |
| Marka | BRIDGESTONE |
| MENSEI | JAPONYA |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 70 |
| URETIM_TARIHI | 2024 |
| YAKIT_DEGERI | A |
| YOL_TUTUSU | B |
| YUK_ENDEKS | 87 - (545 kg) |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.390,00 | 4.390,00 |
| 2 | 2.315,95 | 4.631,89 |
| 3 | 1.571,33 | 4.713,98 |
| 4 | 1.198,91 | 4.795,64 |
| 5 | 975,55 | 4.877,73 |
| 6 | 826,64 | 4.959,82 |
| 7 | 720,27 | 5.041,92 |
| 8 | 640,50 | 5.124,01 |
| 9 | 578,46 | 5.206,10 |
| 10* | 528,82 | 5.288,19 |
| 11* | 488,21 | 5.370,29 |
| 12* | 454,37 | 5.452,38 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.390,00 | 4.390,00 |
| 2 | 2.315,95 | 4.631,89 |
| 3 | 1.571,33 | 4.713,98 |
| 4 | 1.198,91 | 4.795,64 |
| 5 | 975,55 | 4.877,73 |
| 6 | 826,64 | 4.959,82 |
| 7 | 720,27 | 5.041,92 |
| 8 | 640,50 | 5.124,01 |
| 9 | 578,46 | 5.206,10 |
| 10* | 528,82 | 5.288,19 |
| 11* | 488,21 | 5.370,29 |
| 12* | 454,37 | 5.452,38 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.390,00 | 4.390,00 |
| 2 | 2.315,95 | 4.631,89 |
| 3 | 1.571,33 | 4.713,98 |
| 4 | 1.198,91 | 4.795,64 |
| 5 | 975,55 | 4.877,73 |
| 6 | 826,64 | 4.959,82 |
| 7 | 720,27 | 5.041,92 |
| 8 | 640,50 | 5.124,01 |
| 9 | 578,46 | 5.206,10 |
| 10* | 528,82 | 5.288,19 |
| 11* | 488,21 | 5.370,29 |
| 12* | 454,37 | 5.452,38 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.390,00 | 4.390,00 |
| 2 | 2.315,95 | 4.631,89 |
| 3 | 1.571,33 | 4.713,98 |
| 4 | 1.198,91 | 4.795,64 |
| 5 | 975,55 | 4.877,73 |
| 6 | 826,64 | 4.959,82 |
| 7 | 720,27 | 5.041,92 |
| 8 | 640,50 | 5.124,01 |
| 9 | 578,46 | 5.206,10 |
| 10* | 528,82 | 5.288,19 |
| 11* | 488,21 | 5.370,29 |
| 12* | 454,37 | 5.452,38 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.390,00 | 4.390,00 |
| 2 | 2.315,95 | 4.631,89 |
| 3 | 1.571,33 | 4.713,98 |
| 4 | 1.198,91 | 4.795,64 |
| 5 | 975,55 | 4.877,73 |
| 6 | 826,64 | 4.959,82 |
| 7 | 720,27 | 5.041,92 |
| 8 | 640,50 | 5.124,01 |
| 9 | 578,46 | 5.206,10 |
| 10* | 528,82 | 5.288,19 |
| 11* | 488,21 | 5.370,29 |
| 12* | 454,37 | 5.452,38 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.390,00 | 4.390,00 |
| 2 | 2.315,95 | 4.631,89 |
| 3 | 1.571,33 | 4.713,98 |
| 4 | 1.198,91 | 4.795,64 |
| 5 | 975,55 | 4.877,73 |
| 6 | 826,64 | 4.959,82 |
| 7 | 720,27 | 5.041,92 |
| 8 | 640,50 | 5.124,01 |
| 9 | 578,46 | 5.206,10 |
| 10* | 528,82 | 5.288,19 |
| 11* | 488,21 | 5.370,29 |
| 12* | 454,37 | 5.452,38 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.390,00 | 4.390,00 |
| 2 | 2.315,95 | 4.631,89 |
| 3 | 1.571,33 | 4.713,98 |
| 4 | 1.198,91 | 4.795,64 |
| 5 | 975,55 | 4.877,73 |
| 6 | 826,64 | 4.959,82 |
| 7 | 720,27 | 5.041,92 |
| 8 | 640,50 | 5.124,01 |
| 9 | 578,46 | 5.206,10 |
| 10* | 528,82 | 5.288,19 |
| 11* | 488,21 | 5.370,29 |
| 12* | 454,37 | 5.452,38 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.390,00 | 4.390,00 |
| 2 | 2.315,95 | 4.631,89 |
| 3 | 1.571,33 | 4.713,98 |
| 4 | 1.198,91 | 4.795,64 |
| 5 | 975,55 | 4.877,73 |
| 6 | 826,64 | 4.959,82 |
| 7 | 720,27 | 5.041,92 |
| 8 | 640,50 | 5.124,01 |
| 9 | 578,46 | 5.206,10 |
| 10* | 528,82 | 5.288,19 |
| 11* | 488,21 | 5.370,29 |
| 12* | 454,37 | 5.452,38 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.