

GDY-BIR-00548159-25
B
A
70
| Durumu | BİR GÜNLÜK |
|---|---|
| MEVSIM | YAZ |
| CAPI | 16 |
| GENISLIK | 205 |
| YUKSEKLIK | 60 |
| ARAC_TIPI | BİNEK |
| Hız | H - 210 km/h |
| Marka | GOODYEAR |
| MENSEI | ABD |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 70 |
| URETIM_TARIHI | 2025 |
| YAKIT_DEGERI | B |
| YOL_TUTUSU | A |
| YUK_ENDEKS | 96 - (710 kg) |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.106,00 | 5.106,00 |
| 2 | 2.693,67 | 5.387,34 |
| 3 | 1.827,61 | 5.482,82 |
| 4 | 1.394,45 | 5.577,79 |
| 5 | 1.134,66 | 5.673,28 |
| 6 | 961,46 | 5.768,76 |
| 7 | 837,75 | 5.864,24 |
| 8 | 744,97 | 5.959,72 |
| 9 | 672,80 | 6.055,21 |
| 10* | 615,07 | 6.150,69 |
| 11* | 567,83 | 6.246,17 |
| 12* | 528,47 | 6.341,65 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.106,00 | 5.106,00 |
| 2 | 2.693,67 | 5.387,34 |
| 3 | 1.827,61 | 5.482,82 |
| 4 | 1.394,45 | 5.577,79 |
| 5 | 1.134,66 | 5.673,28 |
| 6 | 961,46 | 5.768,76 |
| 7 | 837,75 | 5.864,24 |
| 8 | 744,97 | 5.959,72 |
| 9 | 672,80 | 6.055,21 |
| 10* | 615,07 | 6.150,69 |
| 11* | 567,83 | 6.246,17 |
| 12* | 528,47 | 6.341,65 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.106,00 | 5.106,00 |
| 2 | 2.693,67 | 5.387,34 |
| 3 | 1.827,61 | 5.482,82 |
| 4 | 1.394,45 | 5.577,79 |
| 5 | 1.134,66 | 5.673,28 |
| 6 | 961,46 | 5.768,76 |
| 7 | 837,75 | 5.864,24 |
| 8 | 744,97 | 5.959,72 |
| 9 | 672,80 | 6.055,21 |
| 10* | 615,07 | 6.150,69 |
| 11* | 567,83 | 6.246,17 |
| 12* | 528,47 | 6.341,65 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.106,00 | 5.106,00 |
| 2 | 2.693,67 | 5.387,34 |
| 3 | 1.827,61 | 5.482,82 |
| 4 | 1.394,45 | 5.577,79 |
| 5 | 1.134,66 | 5.673,28 |
| 6 | 961,46 | 5.768,76 |
| 7 | 837,75 | 5.864,24 |
| 8 | 744,97 | 5.959,72 |
| 9 | 672,80 | 6.055,21 |
| 10* | 615,07 | 6.150,69 |
| 11* | 567,83 | 6.246,17 |
| 12* | 528,47 | 6.341,65 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.106,00 | 5.106,00 |
| 2 | 2.693,67 | 5.387,34 |
| 3 | 1.827,61 | 5.482,82 |
| 4 | 1.394,45 | 5.577,79 |
| 5 | 1.134,66 | 5.673,28 |
| 6 | 961,46 | 5.768,76 |
| 7 | 837,75 | 5.864,24 |
| 8 | 744,97 | 5.959,72 |
| 9 | 672,80 | 6.055,21 |
| 10* | 615,07 | 6.150,69 |
| 11* | 567,83 | 6.246,17 |
| 12* | 528,47 | 6.341,65 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.106,00 | 5.106,00 |
| 2 | 2.693,67 | 5.387,34 |
| 3 | 1.827,61 | 5.482,82 |
| 4 | 1.394,45 | 5.577,79 |
| 5 | 1.134,66 | 5.673,28 |
| 6 | 961,46 | 5.768,76 |
| 7 | 837,75 | 5.864,24 |
| 8 | 744,97 | 5.959,72 |
| 9 | 672,80 | 6.055,21 |
| 10* | 615,07 | 6.150,69 |
| 11* | 567,83 | 6.246,17 |
| 12* | 528,47 | 6.341,65 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.106,00 | 5.106,00 |
| 2 | 2.693,67 | 5.387,34 |
| 3 | 1.827,61 | 5.482,82 |
| 4 | 1.394,45 | 5.577,79 |
| 5 | 1.134,66 | 5.673,28 |
| 6 | 961,46 | 5.768,76 |
| 7 | 837,75 | 5.864,24 |
| 8 | 744,97 | 5.959,72 |
| 9 | 672,80 | 6.055,21 |
| 10* | 615,07 | 6.150,69 |
| 11* | 567,83 | 6.246,17 |
| 12* | 528,47 | 6.341,65 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.106,00 | 5.106,00 |
| 2 | 2.693,67 | 5.387,34 |
| 3 | 1.827,61 | 5.482,82 |
| 4 | 1.394,45 | 5.577,79 |
| 5 | 1.134,66 | 5.673,28 |
| 6 | 961,46 | 5.768,76 |
| 7 | 837,75 | 5.864,24 |
| 8 | 744,97 | 5.959,72 |
| 9 | 672,80 | 6.055,21 |
| 10* | 615,07 | 6.150,69 |
| 11* | 567,83 | 6.246,17 |
| 12* | 528,47 | 6.341,65 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.