

GDY-BIR-00544760-24
B
B
69
| Durumu | BİR GÜNLÜK |
|---|---|
| MEVSIM | YAZ |
| CAPI | 18 |
| GENISLIK | 225 |
| YUKSEKLIK | 45 |
| ARAC_TIPI | BİNEK |
| Hız | Y - 300 km/h |
| Marka | GOODYEAR |
| MENSEI | ABD |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 69 |
| URETIM_TARIHI | 2024 |
| YAKIT_DEGERI | B |
| YOL_TUTUSU | B |
| YUK_ENDEKS | 95 - (690 kg) |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.125,00 | 7.125,00 |
| 2 | 3.758,80 | 7.517,59 |
| 3 | 2.550,28 | 7.650,83 |
| 4 | 1.945,84 | 7.783,35 |
| 5 | 1.583,32 | 7.916,59 |
| 6 | 1.341,64 | 8.049,83 |
| 7 | 1.169,01 | 8.183,06 |
| 8 | 1.039,54 | 8.316,30 |
| 9 | 938,84 | 8.449,54 |
| 10* | 858,28 | 8.582,78 |
| 11* | 792,36 | 8.716,01 |
| 12* | 737,44 | 8.849,25 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.125,00 | 7.125,00 |
| 2 | 3.758,80 | 7.517,59 |
| 3 | 2.550,28 | 7.650,83 |
| 4 | 1.945,84 | 7.783,35 |
| 5 | 1.583,32 | 7.916,59 |
| 6 | 1.341,64 | 8.049,83 |
| 7 | 1.169,01 | 8.183,06 |
| 8 | 1.039,54 | 8.316,30 |
| 9 | 938,84 | 8.449,54 |
| 10* | 858,28 | 8.582,78 |
| 11* | 792,36 | 8.716,01 |
| 12* | 737,44 | 8.849,25 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.125,00 | 7.125,00 |
| 2 | 3.758,80 | 7.517,59 |
| 3 | 2.550,28 | 7.650,83 |
| 4 | 1.945,84 | 7.783,35 |
| 5 | 1.583,32 | 7.916,59 |
| 6 | 1.341,64 | 8.049,83 |
| 7 | 1.169,01 | 8.183,06 |
| 8 | 1.039,54 | 8.316,30 |
| 9 | 938,84 | 8.449,54 |
| 10* | 858,28 | 8.582,78 |
| 11* | 792,36 | 8.716,01 |
| 12* | 737,44 | 8.849,25 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.125,00 | 7.125,00 |
| 2 | 3.758,80 | 7.517,59 |
| 3 | 2.550,28 | 7.650,83 |
| 4 | 1.945,84 | 7.783,35 |
| 5 | 1.583,32 | 7.916,59 |
| 6 | 1.341,64 | 8.049,83 |
| 7 | 1.169,01 | 8.183,06 |
| 8 | 1.039,54 | 8.316,30 |
| 9 | 938,84 | 8.449,54 |
| 10* | 858,28 | 8.582,78 |
| 11* | 792,36 | 8.716,01 |
| 12* | 737,44 | 8.849,25 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.125,00 | 7.125,00 |
| 2 | 3.758,80 | 7.517,59 |
| 3 | 2.550,28 | 7.650,83 |
| 4 | 1.945,84 | 7.783,35 |
| 5 | 1.583,32 | 7.916,59 |
| 6 | 1.341,64 | 8.049,83 |
| 7 | 1.169,01 | 8.183,06 |
| 8 | 1.039,54 | 8.316,30 |
| 9 | 938,84 | 8.449,54 |
| 10* | 858,28 | 8.582,78 |
| 11* | 792,36 | 8.716,01 |
| 12* | 737,44 | 8.849,25 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.125,00 | 7.125,00 |
| 2 | 3.758,80 | 7.517,59 |
| 3 | 2.550,28 | 7.650,83 |
| 4 | 1.945,84 | 7.783,35 |
| 5 | 1.583,32 | 7.916,59 |
| 6 | 1.341,64 | 8.049,83 |
| 7 | 1.169,01 | 8.183,06 |
| 8 | 1.039,54 | 8.316,30 |
| 9 | 938,84 | 8.449,54 |
| 10* | 858,28 | 8.582,78 |
| 11* | 792,36 | 8.716,01 |
| 12* | 737,44 | 8.849,25 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.125,00 | 7.125,00 |
| 2 | 3.758,80 | 7.517,59 |
| 3 | 2.550,28 | 7.650,83 |
| 4 | 1.945,84 | 7.783,35 |
| 5 | 1.583,32 | 7.916,59 |
| 6 | 1.341,64 | 8.049,83 |
| 7 | 1.169,01 | 8.183,06 |
| 8 | 1.039,54 | 8.316,30 |
| 9 | 938,84 | 8.449,54 |
| 10* | 858,28 | 8.582,78 |
| 11* | 792,36 | 8.716,01 |
| 12* | 737,44 | 8.849,25 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.125,00 | 7.125,00 |
| 2 | 3.758,80 | 7.517,59 |
| 3 | 2.550,28 | 7.650,83 |
| 4 | 1.945,84 | 7.783,35 |
| 5 | 1.583,32 | 7.916,59 |
| 6 | 1.341,64 | 8.049,83 |
| 7 | 1.169,01 | 8.183,06 |
| 8 | 1.039,54 | 8.316,30 |
| 9 | 938,84 | 8.449,54 |
| 10* | 858,28 | 8.582,78 |
| 11* | 792,36 | 8.716,01 |
| 12* | 737,44 | 8.849,25 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.