

MCH-BIR-00413756-24
B
B
71
| BIR_GUNLUK | Evet |
|---|
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.387,50 | 7.387,50 |
| 2 | 3.897,28 | 7.794,55 |
| 3 | 2.644,23 | 7.932,70 |
| 4 | 2.017,53 | 8.070,11 |
| 5 | 1.641,65 | 8.208,25 |
| 6 | 1.391,07 | 8.346,40 |
| 7 | 1.212,08 | 8.484,54 |
| 8 | 1.077,84 | 8.622,69 |
| 9 | 973,43 | 8.760,84 |
| 10* | 889,90 | 8.898,98 |
| 11* | 821,56 | 9.037,13 |
| 12* | 764,61 | 9.175,28 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.387,50 | 7.387,50 |
| 2 | 3.897,28 | 7.794,55 |
| 3 | 2.644,23 | 7.932,70 |
| 4 | 2.017,53 | 8.070,11 |
| 5 | 1.641,65 | 8.208,25 |
| 6 | 1.391,07 | 8.346,40 |
| 7 | 1.212,08 | 8.484,54 |
| 8 | 1.077,84 | 8.622,69 |
| 9 | 973,43 | 8.760,84 |
| 10* | 889,90 | 8.898,98 |
| 11* | 821,56 | 9.037,13 |
| 12* | 764,61 | 9.175,28 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.387,50 | 7.387,50 |
| 2 | 3.897,28 | 7.794,55 |
| 3 | 2.644,23 | 7.932,70 |
| 4 | 2.017,53 | 8.070,11 |
| 5 | 1.641,65 | 8.208,25 |
| 6 | 1.391,07 | 8.346,40 |
| 7 | 1.212,08 | 8.484,54 |
| 8 | 1.077,84 | 8.622,69 |
| 9 | 973,43 | 8.760,84 |
| 10* | 889,90 | 8.898,98 |
| 11* | 821,56 | 9.037,13 |
| 12* | 764,61 | 9.175,28 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.387,50 | 7.387,50 |
| 2 | 3.897,28 | 7.794,55 |
| 3 | 2.644,23 | 7.932,70 |
| 4 | 2.017,53 | 8.070,11 |
| 5 | 1.641,65 | 8.208,25 |
| 6 | 1.391,07 | 8.346,40 |
| 7 | 1.212,08 | 8.484,54 |
| 8 | 1.077,84 | 8.622,69 |
| 9 | 973,43 | 8.760,84 |
| 10* | 889,90 | 8.898,98 |
| 11* | 821,56 | 9.037,13 |
| 12* | 764,61 | 9.175,28 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.387,50 | 7.387,50 |
| 2 | 3.897,28 | 7.794,55 |
| 3 | 2.644,23 | 7.932,70 |
| 4 | 2.017,53 | 8.070,11 |
| 5 | 1.641,65 | 8.208,25 |
| 6 | 1.391,07 | 8.346,40 |
| 7 | 1.212,08 | 8.484,54 |
| 8 | 1.077,84 | 8.622,69 |
| 9 | 973,43 | 8.760,84 |
| 10* | 889,90 | 8.898,98 |
| 11* | 821,56 | 9.037,13 |
| 12* | 764,61 | 9.175,28 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.387,50 | 7.387,50 |
| 2 | 3.897,28 | 7.794,55 |
| 3 | 2.644,23 | 7.932,70 |
| 4 | 2.017,53 | 8.070,11 |
| 5 | 1.641,65 | 8.208,25 |
| 6 | 1.391,07 | 8.346,40 |
| 7 | 1.212,08 | 8.484,54 |
| 8 | 1.077,84 | 8.622,69 |
| 9 | 973,43 | 8.760,84 |
| 10* | 889,90 | 8.898,98 |
| 11* | 821,56 | 9.037,13 |
| 12* | 764,61 | 9.175,28 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.387,50 | 7.387,50 |
| 2 | 3.897,28 | 7.794,55 |
| 3 | 2.644,23 | 7.932,70 |
| 4 | 2.017,53 | 8.070,11 |
| 5 | 1.641,65 | 8.208,25 |
| 6 | 1.391,07 | 8.346,40 |
| 7 | 1.212,08 | 8.484,54 |
| 8 | 1.077,84 | 8.622,69 |
| 9 | 973,43 | 8.760,84 |
| 10* | 889,90 | 8.898,98 |
| 11* | 821,56 | 9.037,13 |
| 12* | 764,61 | 9.175,28 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.387,50 | 7.387,50 |
| 2 | 3.897,28 | 7.794,55 |
| 3 | 2.644,23 | 7.932,70 |
| 4 | 2.017,53 | 8.070,11 |
| 5 | 1.641,65 | 8.208,25 |
| 6 | 1.391,07 | 8.346,40 |
| 7 | 1.212,08 | 8.484,54 |
| 8 | 1.077,84 | 8.622,69 |
| 9 | 973,43 | 8.760,84 |
| 10* | 889,90 | 8.898,98 |
| 11* | 821,56 | 9.037,13 |
| 12* | 764,61 | 9.175,28 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.