

PRL-BIR-W-04478800-24
C
C
71
| BIR_GUNLUK | Evet |
|---|---|
| Durumu | BİR GÜNLÜK |
| MEVSIM | KIŞ |
| CAPI | 18 |
| GENISLIK | 225 |
| YUKSEKLIK | 55 |
| ARAC_TIPI | BİNEK |
| Hız | V - 240 km/h |
| Marka | PIRELLI |
| MENSEI | İTALYA |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 71 |
| URETIM_TARIHI | 2024 |
| YAKIT_DEGERI | C |
| YOL_TUTUSU | C |
| YUK_ENDEKS | 102 - (850 kg) |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.350,00 | 5.350,00 |
| 2 | 2.822,40 | 5.644,79 |
| 3 | 1.914,94 | 5.744,83 |
| 4 | 1.461,09 | 5.844,34 |
| 5 | 1.188,88 | 5.944,39 |
| 6 | 1.007,41 | 6.044,43 |
| 7 | 877,78 | 6.144,48 |
| 8 | 780,57 | 6.244,52 |
| 9 | 704,95 | 6.344,57 |
| 10* | 644,46 | 6.444,61 |
| 11* | 594,97 | 6.544,66 |
| 12* | 553,73 | 6.644,70 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.350,00 | 5.350,00 |
| 2 | 2.822,40 | 5.644,79 |
| 3 | 1.914,94 | 5.744,83 |
| 4 | 1.461,09 | 5.844,34 |
| 5 | 1.188,88 | 5.944,39 |
| 6 | 1.007,41 | 6.044,43 |
| 7 | 877,78 | 6.144,48 |
| 8 | 780,57 | 6.244,52 |
| 9 | 704,95 | 6.344,57 |
| 10* | 644,46 | 6.444,61 |
| 11* | 594,97 | 6.544,66 |
| 12* | 553,73 | 6.644,70 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.350,00 | 5.350,00 |
| 2 | 2.822,40 | 5.644,79 |
| 3 | 1.914,94 | 5.744,83 |
| 4 | 1.461,09 | 5.844,34 |
| 5 | 1.188,88 | 5.944,39 |
| 6 | 1.007,41 | 6.044,43 |
| 7 | 877,78 | 6.144,48 |
| 8 | 780,57 | 6.244,52 |
| 9 | 704,95 | 6.344,57 |
| 10* | 644,46 | 6.444,61 |
| 11* | 594,97 | 6.544,66 |
| 12* | 553,73 | 6.644,70 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.350,00 | 5.350,00 |
| 2 | 2.822,40 | 5.644,79 |
| 3 | 1.914,94 | 5.744,83 |
| 4 | 1.461,09 | 5.844,34 |
| 5 | 1.188,88 | 5.944,39 |
| 6 | 1.007,41 | 6.044,43 |
| 7 | 877,78 | 6.144,48 |
| 8 | 780,57 | 6.244,52 |
| 9 | 704,95 | 6.344,57 |
| 10* | 644,46 | 6.444,61 |
| 11* | 594,97 | 6.544,66 |
| 12* | 553,73 | 6.644,70 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.350,00 | 5.350,00 |
| 2 | 2.822,40 | 5.644,79 |
| 3 | 1.914,94 | 5.744,83 |
| 4 | 1.461,09 | 5.844,34 |
| 5 | 1.188,88 | 5.944,39 |
| 6 | 1.007,41 | 6.044,43 |
| 7 | 877,78 | 6.144,48 |
| 8 | 780,57 | 6.244,52 |
| 9 | 704,95 | 6.344,57 |
| 10* | 644,46 | 6.444,61 |
| 11* | 594,97 | 6.544,66 |
| 12* | 553,73 | 6.644,70 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.350,00 | 5.350,00 |
| 2 | 2.822,40 | 5.644,79 |
| 3 | 1.914,94 | 5.744,83 |
| 4 | 1.461,09 | 5.844,34 |
| 5 | 1.188,88 | 5.944,39 |
| 6 | 1.007,41 | 6.044,43 |
| 7 | 877,78 | 6.144,48 |
| 8 | 780,57 | 6.244,52 |
| 9 | 704,95 | 6.344,57 |
| 10* | 644,46 | 6.444,61 |
| 11* | 594,97 | 6.544,66 |
| 12* | 553,73 | 6.644,70 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.350,00 | 5.350,00 |
| 2 | 2.822,40 | 5.644,79 |
| 3 | 1.914,94 | 5.744,83 |
| 4 | 1.461,09 | 5.844,34 |
| 5 | 1.188,88 | 5.944,39 |
| 6 | 1.007,41 | 6.044,43 |
| 7 | 877,78 | 6.144,48 |
| 8 | 780,57 | 6.244,52 |
| 9 | 704,95 | 6.344,57 |
| 10* | 644,46 | 6.444,61 |
| 11* | 594,97 | 6.544,66 |
| 12* | 553,73 | 6.644,70 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.350,00 | 5.350,00 |
| 2 | 2.822,40 | 5.644,79 |
| 3 | 1.914,94 | 5.744,83 |
| 4 | 1.461,09 | 5.844,34 |
| 5 | 1.188,88 | 5.944,39 |
| 6 | 1.007,41 | 6.044,43 |
| 7 | 877,78 | 6.144,48 |
| 8 | 780,57 | 6.244,52 |
| 9 | 704,95 | 6.344,57 |
| 10* | 644,46 | 6.444,61 |
| 11* | 594,97 | 6.544,66 |
| 12* | 553,73 | 6.644,70 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.