

RKN-BIR-W-00353296-24
C
C
72
| Durumu | BİR GÜNLÜK |
|---|---|
| MEVSIM | KIŞ |
| CAPI | 18 |
| GENISLIK | 255 |
| YUKSEKLIK | 55 |
| ARAC_TIPI | BİNEK |
| Hız | V - 240 km/h |
| Marka | RIKEN |
| MENSEI | SIRBİSTAN |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 72 |
| URETIM_TARIHI | 2024 |
| YAKIT_DEGERI | C |
| YOL_TUTUSU | C |
| YUK_ENDEKS | 109 - (1030 kg) |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.316,50 | 6.316,50 |
| 2 | 3.332,27 | 6.664,54 |
| 3 | 2.260,89 | 6.782,66 |
| 4 | 1.725,04 | 6.900,14 |
| 5 | 1.403,65 | 7.018,26 |
| 6 | 1.189,40 | 7.136,38 |
| 7 | 1.036,36 | 7.254,50 |
| 8 | 921,58 | 7.372,62 |
| 9 | 832,30 | 7.490,74 |
| 10* | 760,89 | 7.608,86 |
| 11* | 702,45 | 7.726,97 |
| 12* | 653,76 | 7.845,09 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.316,50 | 6.316,50 |
| 2 | 3.332,27 | 6.664,54 |
| 3 | 2.260,89 | 6.782,66 |
| 4 | 1.725,04 | 6.900,14 |
| 5 | 1.403,65 | 7.018,26 |
| 6 | 1.189,40 | 7.136,38 |
| 7 | 1.036,36 | 7.254,50 |
| 8 | 921,58 | 7.372,62 |
| 9 | 832,30 | 7.490,74 |
| 10* | 760,89 | 7.608,86 |
| 11* | 702,45 | 7.726,97 |
| 12* | 653,76 | 7.845,09 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.316,50 | 6.316,50 |
| 2 | 3.332,27 | 6.664,54 |
| 3 | 2.260,89 | 6.782,66 |
| 4 | 1.725,04 | 6.900,14 |
| 5 | 1.403,65 | 7.018,26 |
| 6 | 1.189,40 | 7.136,38 |
| 7 | 1.036,36 | 7.254,50 |
| 8 | 921,58 | 7.372,62 |
| 9 | 832,30 | 7.490,74 |
| 10* | 760,89 | 7.608,86 |
| 11* | 702,45 | 7.726,97 |
| 12* | 653,76 | 7.845,09 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.316,50 | 6.316,50 |
| 2 | 3.332,27 | 6.664,54 |
| 3 | 2.260,89 | 6.782,66 |
| 4 | 1.725,04 | 6.900,14 |
| 5 | 1.403,65 | 7.018,26 |
| 6 | 1.189,40 | 7.136,38 |
| 7 | 1.036,36 | 7.254,50 |
| 8 | 921,58 | 7.372,62 |
| 9 | 832,30 | 7.490,74 |
| 10* | 760,89 | 7.608,86 |
| 11* | 702,45 | 7.726,97 |
| 12* | 653,76 | 7.845,09 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.316,50 | 6.316,50 |
| 2 | 3.332,27 | 6.664,54 |
| 3 | 2.260,89 | 6.782,66 |
| 4 | 1.725,04 | 6.900,14 |
| 5 | 1.403,65 | 7.018,26 |
| 6 | 1.189,40 | 7.136,38 |
| 7 | 1.036,36 | 7.254,50 |
| 8 | 921,58 | 7.372,62 |
| 9 | 832,30 | 7.490,74 |
| 10* | 760,89 | 7.608,86 |
| 11* | 702,45 | 7.726,97 |
| 12* | 653,76 | 7.845,09 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.316,50 | 6.316,50 |
| 2 | 3.332,27 | 6.664,54 |
| 3 | 2.260,89 | 6.782,66 |
| 4 | 1.725,04 | 6.900,14 |
| 5 | 1.403,65 | 7.018,26 |
| 6 | 1.189,40 | 7.136,38 |
| 7 | 1.036,36 | 7.254,50 |
| 8 | 921,58 | 7.372,62 |
| 9 | 832,30 | 7.490,74 |
| 10* | 760,89 | 7.608,86 |
| 11* | 702,45 | 7.726,97 |
| 12* | 653,76 | 7.845,09 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.316,50 | 6.316,50 |
| 2 | 3.332,27 | 6.664,54 |
| 3 | 2.260,89 | 6.782,66 |
| 4 | 1.725,04 | 6.900,14 |
| 5 | 1.403,65 | 7.018,26 |
| 6 | 1.189,40 | 7.136,38 |
| 7 | 1.036,36 | 7.254,50 |
| 8 | 921,58 | 7.372,62 |
| 9 | 832,30 | 7.490,74 |
| 10* | 760,89 | 7.608,86 |
| 11* | 702,45 | 7.726,97 |
| 12* | 653,76 | 7.845,09 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.316,50 | 6.316,50 |
| 2 | 3.332,27 | 6.664,54 |
| 3 | 2.260,89 | 6.782,66 |
| 4 | 1.725,04 | 6.900,14 |
| 5 | 1.403,65 | 7.018,26 |
| 6 | 1.189,40 | 7.136,38 |
| 7 | 1.036,36 | 7.254,50 |
| 8 | 921,58 | 7.372,62 |
| 9 | 832,30 | 7.490,74 |
| 10* | 760,89 | 7.608,86 |
| 11* | 702,45 | 7.726,97 |
| 12* | 653,76 | 7.845,09 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.