

BKT-YD-FG403403145101222
D
D
74
| Durumu | SIFIR |
|---|---|
| CAPI | 16,5 |
| GENISLIK | 12 |
| YUKSEKLIK | 80 |
| ARAC_TIPI | ENDÜSTRİYEL |
| Hız | R - 170 km/h |
| Marka | BKT |
| MENSEI | HİNDİSTAN |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 74 |
| URETIM_TARIHI | 2023 |
| YAKIT_DEGERI | D |
| YOL_TUTUSU | D |
| YUK_ENDEKS | 150 - (3350 kg) |
Lastik, aracın yolla temas eden tek noktası olduğu için sürüş güvenliğinde kritik öneme sahiptir. Doğru lastik seçimi; yol tutuşu, fren mesafesi, yakıt tüketimi ve sürüş konforunu doğrudan etkiler. Bu nedenle aracınıza en uygun lastiği seçmek, güvenli bir sürüş için en önemli adımlardan biridir.
Sitemizde; yaz lastiği, kış lastiği ve 4 mevsim lastik kategorilerinde, farklı ölçülerde ve markalarda yüzlerce seçenek bulabilirsiniz. Binek araçlardan SUV’lara, hafif ticari araçlardan ağır vasıtalara kadar geniş bir lastik yelpazesi sunuyoruz.
**Lastik Türleri:**
- **Yaz Lastiği:** Sıcak hava koşullarında maksimum yol tutuş ve düşük yakıt tüketimi sağlar.
- **Kış Lastiği:** Kar, buz ve düşük sıcaklıklarda güvenli sürüş sunar.
- **4 Mevsim Lastik:** Yıl boyunca kullanıma uygun, çok yönlü lastik seçeneğidir.
**Neden Bizim Lastiklerimizi Tercih Etmelisiniz?**
- %100 orijinal ve garantili lastik markaları
- Uygun fiyat ve kampanya avantajları
- Hızlı teslimat ve profesyonel destek
- Farklı araç türlerine uygun geniş ürün yelpazesi
Aracınız için doğru lastiği seçerken lastik ebadı, hız endeksi, yük endeksi ve mevsim koşulları dikkate alınmalıdır. Emin olmadığınız durumda uzman ekibimizden destek alabilirsiniz.
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 22.075,00 | 22.075,00 |
| 2 | 11.645,67 | 23.291,33 |
| 3 | 7.901,38 | 23.704,14 |
| 4 | 6.028,68 | 24.114,73 |
| 5 | 4.905,51 | 24.527,53 |
| 6 | 4.156,72 | 24.940,34 |
| 7 | 3.621,88 | 25.353,14 |
| 8 | 3.220,74 | 25.765,94 |
| 9 | 2.908,75 | 26.178,74 |
| 10* | 2.659,16 | 26.591,55 |
| 11* | 2.454,94 | 27.004,35 |
| 12* | 2.284,76 | 27.417,15 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 22.075,00 | 22.075,00 |
| 2 | 11.645,67 | 23.291,33 |
| 3 | 7.901,38 | 23.704,14 |
| 4 | 6.028,68 | 24.114,73 |
| 5 | 4.905,51 | 24.527,53 |
| 6 | 4.156,72 | 24.940,34 |
| 7 | 3.621,88 | 25.353,14 |
| 8 | 3.220,74 | 25.765,94 |
| 9 | 2.908,75 | 26.178,74 |
| 10* | 2.659,16 | 26.591,55 |
| 11* | 2.454,94 | 27.004,35 |
| 12* | 2.284,76 | 27.417,15 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 22.075,00 | 22.075,00 |
| 2 | 11.645,67 | 23.291,33 |
| 3 | 7.901,38 | 23.704,14 |
| 4 | 6.028,68 | 24.114,73 |
| 5 | 4.905,51 | 24.527,53 |
| 6 | 4.156,72 | 24.940,34 |
| 7 | 3.621,88 | 25.353,14 |
| 8 | 3.220,74 | 25.765,94 |
| 9 | 2.908,75 | 26.178,74 |
| 10* | 2.659,16 | 26.591,55 |
| 11* | 2.454,94 | 27.004,35 |
| 12* | 2.284,76 | 27.417,15 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 22.075,00 | 22.075,00 |
| 2 | 11.645,67 | 23.291,33 |
| 3 | 7.901,38 | 23.704,14 |
| 4 | 6.028,68 | 24.114,73 |
| 5 | 4.905,51 | 24.527,53 |
| 6 | 4.156,72 | 24.940,34 |
| 7 | 3.621,88 | 25.353,14 |
| 8 | 3.220,74 | 25.765,94 |
| 9 | 2.908,75 | 26.178,74 |
| 10* | 2.659,16 | 26.591,55 |
| 11* | 2.454,94 | 27.004,35 |
| 12* | 2.284,76 | 27.417,15 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 22.075,00 | 22.075,00 |
| 2 | 11.645,67 | 23.291,33 |
| 3 | 7.901,38 | 23.704,14 |
| 4 | 6.028,68 | 24.114,73 |
| 5 | 4.905,51 | 24.527,53 |
| 6 | 4.156,72 | 24.940,34 |
| 7 | 3.621,88 | 25.353,14 |
| 8 | 3.220,74 | 25.765,94 |
| 9 | 2.908,75 | 26.178,74 |
| 10* | 2.659,16 | 26.591,55 |
| 11* | 2.454,94 | 27.004,35 |
| 12* | 2.284,76 | 27.417,15 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 22.075,00 | 22.075,00 |
| 2 | 11.645,67 | 23.291,33 |
| 3 | 7.901,38 | 23.704,14 |
| 4 | 6.028,68 | 24.114,73 |
| 5 | 4.905,51 | 24.527,53 |
| 6 | 4.156,72 | 24.940,34 |
| 7 | 3.621,88 | 25.353,14 |
| 8 | 3.220,74 | 25.765,94 |
| 9 | 2.908,75 | 26.178,74 |
| 10* | 2.659,16 | 26.591,55 |
| 11* | 2.454,94 | 27.004,35 |
| 12* | 2.284,76 | 27.417,15 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 22.075,00 | 22.075,00 |
| 2 | 11.645,67 | 23.291,33 |
| 3 | 7.901,38 | 23.704,14 |
| 4 | 6.028,68 | 24.114,73 |
| 5 | 4.905,51 | 24.527,53 |
| 6 | 4.156,72 | 24.940,34 |
| 7 | 3.621,88 | 25.353,14 |
| 8 | 3.220,74 | 25.765,94 |
| 9 | 2.908,75 | 26.178,74 |
| 10* | 2.659,16 | 26.591,55 |
| 11* | 2.454,94 | 27.004,35 |
| 12* | 2.284,76 | 27.417,15 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 22.075,00 | 22.075,00 |
| 2 | 11.645,67 | 23.291,33 |
| 3 | 7.901,38 | 23.704,14 |
| 4 | 6.028,68 | 24.114,73 |
| 5 | 4.905,51 | 24.527,53 |
| 6 | 4.156,72 | 24.940,34 |
| 7 | 3.621,88 | 25.353,14 |
| 8 | 3.220,74 | 25.765,94 |
| 9 | 2.908,75 | 26.178,74 |
| 10* | 2.659,16 | 26.591,55 |
| 11* | 2.454,94 | 27.004,35 |
| 12* | 2.284,76 | 27.417,15 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.