

WTF-BN-0000WF46-24
D
C
71
| Araç Tipi | HAFİF TİCARİ |
|---|---|
| Çapı | 13C |
| Durumu | SIFIR |
| Genişlik | 155 |
| Hız | R - 170 km/h |
| Marka | WATERFALL |
| MENSEI | TÜRKİYE |
| Mevsim | YAZ |
| Run Flat | YOK |
| Seal | YOK |
| Ses Seviyesi | 71 |
| Üretim Tarihi | 2024 |
| Yakıt Değeri | D |
| Yol Tutuşu | C |
| YUK_ENDEKS | 90 - (600 kg) |
| YUKSEKLIK | 80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.213,37 | 2.426,73 |
| 3 | 823,25 | 2.469,74 |
| 4 | 628,13 | 2.512,52 |
| 5 | 511,11 | 2.555,53 |
| 6 | 433,09 | 2.598,54 |
| 7 | 377,36 | 2.641,55 |
| 8 | 335,57 | 2.684,56 |
| 9 | 303,06 | 2.727,57 |
| 10* | 277,06 | 2.770,58 |
| 11* | 255,78 | 2.813,59 |
| 12* | 238,05 | 2.856,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.213,37 | 2.426,73 |
| 3 | 823,25 | 2.469,74 |
| 4 | 628,13 | 2.512,52 |
| 5 | 511,11 | 2.555,53 |
| 6 | 433,09 | 2.598,54 |
| 7 | 377,36 | 2.641,55 |
| 8 | 335,57 | 2.684,56 |
| 9 | 303,06 | 2.727,57 |
| 10* | 277,06 | 2.770,58 |
| 11* | 255,78 | 2.813,59 |
| 12* | 238,05 | 2.856,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.213,37 | 2.426,73 |
| 3 | 823,25 | 2.469,74 |
| 4 | 628,13 | 2.512,52 |
| 5 | 511,11 | 2.555,53 |
| 6 | 433,09 | 2.598,54 |
| 7 | 377,36 | 2.641,55 |
| 8 | 335,57 | 2.684,56 |
| 9 | 303,06 | 2.727,57 |
| 10* | 277,06 | 2.770,58 |
| 11* | 255,78 | 2.813,59 |
| 12* | 238,05 | 2.856,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.213,37 | 2.426,73 |
| 3 | 823,25 | 2.469,74 |
| 4 | 628,13 | 2.512,52 |
| 5 | 511,11 | 2.555,53 |
| 6 | 433,09 | 2.598,54 |
| 7 | 377,36 | 2.641,55 |
| 8 | 335,57 | 2.684,56 |
| 9 | 303,06 | 2.727,57 |
| 10* | 277,06 | 2.770,58 |
| 11* | 255,78 | 2.813,59 |
| 12* | 238,05 | 2.856,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.213,37 | 2.426,73 |
| 3 | 823,25 | 2.469,74 |
| 4 | 628,13 | 2.512,52 |
| 5 | 511,11 | 2.555,53 |
| 6 | 433,09 | 2.598,54 |
| 7 | 377,36 | 2.641,55 |
| 8 | 335,57 | 2.684,56 |
| 9 | 303,06 | 2.727,57 |
| 10* | 277,06 | 2.770,58 |
| 11* | 255,78 | 2.813,59 |
| 12* | 238,05 | 2.856,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.213,37 | 2.426,73 |
| 3 | 823,25 | 2.469,74 |
| 4 | 628,13 | 2.512,52 |
| 5 | 511,11 | 2.555,53 |
| 6 | 433,09 | 2.598,54 |
| 7 | 377,36 | 2.641,55 |
| 8 | 335,57 | 2.684,56 |
| 9 | 303,06 | 2.727,57 |
| 10* | 277,06 | 2.770,58 |
| 11* | 255,78 | 2.813,59 |
| 12* | 238,05 | 2.856,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.213,37 | 2.426,73 |
| 3 | 823,25 | 2.469,74 |
| 4 | 628,13 | 2.512,52 |
| 5 | 511,11 | 2.555,53 |
| 6 | 433,09 | 2.598,54 |
| 7 | 377,36 | 2.641,55 |
| 8 | 335,57 | 2.684,56 |
| 9 | 303,06 | 2.727,57 |
| 10* | 277,06 | 2.770,58 |
| 11* | 255,78 | 2.813,59 |
| 12* | 238,05 | 2.856,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.213,37 | 2.426,73 |
| 3 | 823,25 | 2.469,74 |
| 4 | 628,13 | 2.512,52 |
| 5 | 511,11 | 2.555,53 |
| 6 | 433,09 | 2.598,54 |
| 7 | 377,36 | 2.641,55 |
| 8 | 335,57 | 2.684,56 |
| 9 | 303,06 | 2.727,57 |
| 10* | 277,06 | 2.770,58 |
| 11* | 255,78 | 2.813,59 |
| 12* | 238,05 | 2.856,60 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.