BRD-BN-00614700-25
Araç Tipi | BİNEK |
---|---|
Çapı | 14 |
Durumu | SIFIR |
Genişlik | 175 |
Hız | H - 210 km/h |
Marka | BRIDGESTONE |
MENSEI | JAPONYA |
Mevsim | YAZ |
Run Flat | YOK |
Seal | YOK |
Ses Seviyesi | 69 |
Üretim Tarihi | 2025 |
Yakıt Değeri | B |
Yol Tutuşu | C |
YUK_ENDEKS | 82 - (425 kg) |
YUKSEKLIK | 65 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.639,63 | 3.279,25 |
3 | 1.112,46 | 3.337,37 |
4 | 848,80 | 3.395,18 |
5 | 690,66 | 3.453,30 |
6 | 585,24 | 3.511,42 |
7 | 509,93 | 3.569,54 |
8 | 453,46 | 3.627,66 |
9 | 409,53 | 3.685,78 |
10* | 374,39 | 3.743,90 |
11* | 345,64 | 3.802,02 |
12* | 321,68 | 3.860,14 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.639,63 | 3.279,25 |
3 | 1.112,46 | 3.337,37 |
4 | 848,80 | 3.395,18 |
5 | 690,66 | 3.453,30 |
6 | 585,24 | 3.511,42 |
7 | 509,93 | 3.569,54 |
8 | 453,46 | 3.627,66 |
9 | 409,53 | 3.685,78 |
10* | 374,39 | 3.743,90 |
11* | 345,64 | 3.802,02 |
12* | 321,68 | 3.860,14 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.639,63 | 3.279,25 |
3 | 1.112,46 | 3.337,37 |
4 | 848,80 | 3.395,18 |
5 | 690,66 | 3.453,30 |
6 | 585,24 | 3.511,42 |
7 | 509,93 | 3.569,54 |
8 | 453,46 | 3.627,66 |
9 | 409,53 | 3.685,78 |
10* | 374,39 | 3.743,90 |
11* | 345,64 | 3.802,02 |
12* | 321,68 | 3.860,14 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.639,63 | 3.279,25 |
3 | 1.112,46 | 3.337,37 |
4 | 848,80 | 3.395,18 |
5 | 690,66 | 3.453,30 |
6 | 585,24 | 3.511,42 |
7 | 509,93 | 3.569,54 |
8 | 453,46 | 3.627,66 |
9 | 409,53 | 3.685,78 |
10* | 374,39 | 3.743,90 |
11* | 345,64 | 3.802,02 |
12* | 321,68 | 3.860,14 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.639,63 | 3.279,25 |
3 | 1.112,46 | 3.337,37 |
4 | 848,80 | 3.395,18 |
5 | 690,66 | 3.453,30 |
6 | 585,24 | 3.511,42 |
7 | 509,93 | 3.569,54 |
8 | 453,46 | 3.627,66 |
9 | 409,53 | 3.685,78 |
10* | 374,39 | 3.743,90 |
11* | 345,64 | 3.802,02 |
12* | 321,68 | 3.860,14 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.639,63 | 3.279,25 |
3 | 1.112,46 | 3.337,37 |
4 | 848,80 | 3.395,18 |
5 | 690,66 | 3.453,30 |
6 | 585,24 | 3.511,42 |
7 | 509,93 | 3.569,54 |
8 | 453,46 | 3.627,66 |
9 | 409,53 | 3.685,78 |
10* | 374,39 | 3.743,90 |
11* | 345,64 | 3.802,02 |
12* | 321,68 | 3.860,14 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.639,63 | 3.279,25 |
3 | 1.112,46 | 3.337,37 |
4 | 848,80 | 3.395,18 |
5 | 690,66 | 3.453,30 |
6 | 585,24 | 3.511,42 |
7 | 509,93 | 3.569,54 |
8 | 453,46 | 3.627,66 |
9 | 409,53 | 3.685,78 |
10* | 374,39 | 3.743,90 |
11* | 345,64 | 3.802,02 |
12* | 321,68 | 3.860,14 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.639,63 | 3.279,25 |
3 | 1.112,46 | 3.337,37 |
4 | 848,80 | 3.395,18 |
5 | 690,66 | 3.453,30 |
6 | 585,24 | 3.511,42 |
7 | 509,93 | 3.569,54 |
8 | 453,46 | 3.627,66 |
9 | 409,53 | 3.685,78 |
10* | 374,39 | 3.743,90 |
11* | 345,64 | 3.802,02 |
12* | 321,68 | 3.860,14 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.