

HNK-BN-01026494-25
C
B
71
| ARAC_TIPI | BİNEK |
|---|---|
| CAPI | 14 |
| Durumu | SIFIR |
| GENISLIK | 175 |
| Hız | T - 190 km/h |
| Marka | HANKOOK |
| MENSEI | GÜNEY KORE |
| MEVSIM | 4 MEVSIM |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 71 |
| URETIM_TARIHI | 2025 |
| YAKIT_DEGERI | C |
| YOL_TUTUSU | B |
| YUK_ENDEKS | 82 - (425 kg) |
| YUKSEKLIK | 65 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.052,98 | 3.052,98 |
| 2 | 1.610,60 | 3.221,20 |
| 3 | 1.092,76 | 3.278,29 |
| 4 | 833,77 | 3.335,08 |
| 5 | 678,43 | 3.392,17 |
| 6 | 574,88 | 3.449,26 |
| 7 | 500,91 | 3.506,35 |
| 8 | 445,43 | 3.563,44 |
| 9 | 402,28 | 3.620,53 |
| 10* | 367,76 | 3.677,62 |
| 11* | 339,52 | 3.734,71 |
| 12* | 315,98 | 3.791,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.052,98 | 3.052,98 |
| 2 | 1.610,60 | 3.221,20 |
| 3 | 1.092,76 | 3.278,29 |
| 4 | 833,77 | 3.335,08 |
| 5 | 678,43 | 3.392,17 |
| 6 | 574,88 | 3.449,26 |
| 7 | 500,91 | 3.506,35 |
| 8 | 445,43 | 3.563,44 |
| 9 | 402,28 | 3.620,53 |
| 10* | 367,76 | 3.677,62 |
| 11* | 339,52 | 3.734,71 |
| 12* | 315,98 | 3.791,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.052,98 | 3.052,98 |
| 2 | 1.610,60 | 3.221,20 |
| 3 | 1.092,76 | 3.278,29 |
| 4 | 833,77 | 3.335,08 |
| 5 | 678,43 | 3.392,17 |
| 6 | 574,88 | 3.449,26 |
| 7 | 500,91 | 3.506,35 |
| 8 | 445,43 | 3.563,44 |
| 9 | 402,28 | 3.620,53 |
| 10* | 367,76 | 3.677,62 |
| 11* | 339,52 | 3.734,71 |
| 12* | 315,98 | 3.791,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.052,98 | 3.052,98 |
| 2 | 1.610,60 | 3.221,20 |
| 3 | 1.092,76 | 3.278,29 |
| 4 | 833,77 | 3.335,08 |
| 5 | 678,43 | 3.392,17 |
| 6 | 574,88 | 3.449,26 |
| 7 | 500,91 | 3.506,35 |
| 8 | 445,43 | 3.563,44 |
| 9 | 402,28 | 3.620,53 |
| 10* | 367,76 | 3.677,62 |
| 11* | 339,52 | 3.734,71 |
| 12* | 315,98 | 3.791,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.052,98 | 3.052,98 |
| 2 | 1.610,60 | 3.221,20 |
| 3 | 1.092,76 | 3.278,29 |
| 4 | 833,77 | 3.335,08 |
| 5 | 678,43 | 3.392,17 |
| 6 | 574,88 | 3.449,26 |
| 7 | 500,91 | 3.506,35 |
| 8 | 445,43 | 3.563,44 |
| 9 | 402,28 | 3.620,53 |
| 10* | 367,76 | 3.677,62 |
| 11* | 339,52 | 3.734,71 |
| 12* | 315,98 | 3.791,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.052,98 | 3.052,98 |
| 2 | 1.610,60 | 3.221,20 |
| 3 | 1.092,76 | 3.278,29 |
| 4 | 833,77 | 3.335,08 |
| 5 | 678,43 | 3.392,17 |
| 6 | 574,88 | 3.449,26 |
| 7 | 500,91 | 3.506,35 |
| 8 | 445,43 | 3.563,44 |
| 9 | 402,28 | 3.620,53 |
| 10* | 367,76 | 3.677,62 |
| 11* | 339,52 | 3.734,71 |
| 12* | 315,98 | 3.791,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.052,98 | 3.052,98 |
| 2 | 1.610,60 | 3.221,20 |
| 3 | 1.092,76 | 3.278,29 |
| 4 | 833,77 | 3.335,08 |
| 5 | 678,43 | 3.392,17 |
| 6 | 574,88 | 3.449,26 |
| 7 | 500,91 | 3.506,35 |
| 8 | 445,43 | 3.563,44 |
| 9 | 402,28 | 3.620,53 |
| 10* | 367,76 | 3.677,62 |
| 11* | 339,52 | 3.734,71 |
| 12* | 315,98 | 3.791,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.052,98 | 3.052,98 |
| 2 | 1.610,60 | 3.221,20 |
| 3 | 1.092,76 | 3.278,29 |
| 4 | 833,77 | 3.335,08 |
| 5 | 678,43 | 3.392,17 |
| 6 | 574,88 | 3.449,26 |
| 7 | 500,91 | 3.506,35 |
| 8 | 445,43 | 3.563,44 |
| 9 | 402,28 | 3.620,53 |
| 10* | 367,76 | 3.677,62 |
| 11* | 339,52 | 3.734,71 |
| 12* | 315,98 | 3.791,80 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.