

LSS-BN-00243816-16
E
C
71
| Durumu | SIFIR |
|---|---|
| MEVSIM | YAZ |
| CAPI | 16C |
| GENISLIK | 175 |
| YUKSEKLIK | 75 |
| ARAC_TIPI | HAFİF TİCARİ |
| Hız | R - 170 km/h |
| Marka | LASSA |
| MENSEI | TÜRKİYE |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 71 |
| URETIM_TARIHI | 2016 |
| YAKIT_DEGERI | E |
| YOL_TUTUSU | C |
| YUK_ENDEKS | 101 - (825 kg) |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.069,25 | 2.069,25 |
| 2 | 1.091,64 | 2.183,27 |
| 3 | 740,65 | 2.221,96 |
| 4 | 565,11 | 2.260,45 |
| 5 | 459,83 | 2.299,14 |
| 6 | 389,64 | 2.337,84 |
| 7 | 339,50 | 2.376,53 |
| 8 | 301,90 | 2.415,23 |
| 9 | 272,66 | 2.453,92 |
| 10* | 249,26 | 2.492,62 |
| 11* | 230,12 | 2.531,31 |
| 12* | 214,17 | 2.570,01 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.069,25 | 2.069,25 |
| 2 | 1.091,64 | 2.183,27 |
| 3 | 740,65 | 2.221,96 |
| 4 | 565,11 | 2.260,45 |
| 5 | 459,83 | 2.299,14 |
| 6 | 389,64 | 2.337,84 |
| 7 | 339,50 | 2.376,53 |
| 8 | 301,90 | 2.415,23 |
| 9 | 272,66 | 2.453,92 |
| 10* | 249,26 | 2.492,62 |
| 11* | 230,12 | 2.531,31 |
| 12* | 214,17 | 2.570,01 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.069,25 | 2.069,25 |
| 2 | 1.091,64 | 2.183,27 |
| 3 | 740,65 | 2.221,96 |
| 4 | 565,11 | 2.260,45 |
| 5 | 459,83 | 2.299,14 |
| 6 | 389,64 | 2.337,84 |
| 7 | 339,50 | 2.376,53 |
| 8 | 301,90 | 2.415,23 |
| 9 | 272,66 | 2.453,92 |
| 10* | 249,26 | 2.492,62 |
| 11* | 230,12 | 2.531,31 |
| 12* | 214,17 | 2.570,01 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.069,25 | 2.069,25 |
| 2 | 1.091,64 | 2.183,27 |
| 3 | 740,65 | 2.221,96 |
| 4 | 565,11 | 2.260,45 |
| 5 | 459,83 | 2.299,14 |
| 6 | 389,64 | 2.337,84 |
| 7 | 339,50 | 2.376,53 |
| 8 | 301,90 | 2.415,23 |
| 9 | 272,66 | 2.453,92 |
| 10* | 249,26 | 2.492,62 |
| 11* | 230,12 | 2.531,31 |
| 12* | 214,17 | 2.570,01 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.069,25 | 2.069,25 |
| 2 | 1.091,64 | 2.183,27 |
| 3 | 740,65 | 2.221,96 |
| 4 | 565,11 | 2.260,45 |
| 5 | 459,83 | 2.299,14 |
| 6 | 389,64 | 2.337,84 |
| 7 | 339,50 | 2.376,53 |
| 8 | 301,90 | 2.415,23 |
| 9 | 272,66 | 2.453,92 |
| 10* | 249,26 | 2.492,62 |
| 11* | 230,12 | 2.531,31 |
| 12* | 214,17 | 2.570,01 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.069,25 | 2.069,25 |
| 2 | 1.091,64 | 2.183,27 |
| 3 | 740,65 | 2.221,96 |
| 4 | 565,11 | 2.260,45 |
| 5 | 459,83 | 2.299,14 |
| 6 | 389,64 | 2.337,84 |
| 7 | 339,50 | 2.376,53 |
| 8 | 301,90 | 2.415,23 |
| 9 | 272,66 | 2.453,92 |
| 10* | 249,26 | 2.492,62 |
| 11* | 230,12 | 2.531,31 |
| 12* | 214,17 | 2.570,01 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.069,25 | 2.069,25 |
| 2 | 1.091,64 | 2.183,27 |
| 3 | 740,65 | 2.221,96 |
| 4 | 565,11 | 2.260,45 |
| 5 | 459,83 | 2.299,14 |
| 6 | 389,64 | 2.337,84 |
| 7 | 339,50 | 2.376,53 |
| 8 | 301,90 | 2.415,23 |
| 9 | 272,66 | 2.453,92 |
| 10* | 249,26 | 2.492,62 |
| 11* | 230,12 | 2.531,31 |
| 12* | 214,17 | 2.570,01 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.069,25 | 2.069,25 |
| 2 | 1.091,64 | 2.183,27 |
| 3 | 740,65 | 2.221,96 |
| 4 | 565,11 | 2.260,45 |
| 5 | 459,83 | 2.299,14 |
| 6 | 389,64 | 2.337,84 |
| 7 | 339,50 | 2.376,53 |
| 8 | 301,90 | 2.415,23 |
| 9 | 272,66 | 2.453,92 |
| 10* | 249,26 | 2.492,62 |
| 11* | 230,12 | 2.531,31 |
| 12* | 214,17 | 2.570,01 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.