HNK-BN-01027760-24
Araç Tipi | BİNEK |
---|---|
Çapı | 16 |
Durumu | SIFIR |
Genişlik | 185 |
Hız | H - 210 km/h |
Marka | HANKOOK |
MENSEI | GÜNEY KORE |
Mevsim | 4 MEVSIM |
Run Flat | YOK |
Seal | YOK |
Ses Seviyesi | 71 |
Üretim Tarihi | 2024 |
Yakıt Değeri | D |
Yol Tutuşu | B |
YUK_ENDEKS | 81 - (462 kg) |
YUKSEKLIK | 50 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.041,08 | 4.082,16 |
3 | 1.384,84 | 4.154,51 |
4 | 1.056,62 | 4.226,47 |
5 | 859,76 | 4.298,82 |
6 | 728,53 | 4.371,17 |
7 | 634,79 | 4.443,52 |
8 | 564,48 | 4.515,87 |
9 | 509,80 | 4.588,22 |
10* | 466,06 | 4.660,57 |
11* | 430,27 | 4.732,92 |
12* | 400,44 | 4.805,27 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.041,08 | 4.082,16 |
3 | 1.384,84 | 4.154,51 |
4 | 1.056,62 | 4.226,47 |
5 | 859,76 | 4.298,82 |
6 | 728,53 | 4.371,17 |
7 | 634,79 | 4.443,52 |
8 | 564,48 | 4.515,87 |
9 | 509,80 | 4.588,22 |
10* | 466,06 | 4.660,57 |
11* | 430,27 | 4.732,92 |
12* | 400,44 | 4.805,27 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.041,08 | 4.082,16 |
3 | 1.384,84 | 4.154,51 |
4 | 1.056,62 | 4.226,47 |
5 | 859,76 | 4.298,82 |
6 | 728,53 | 4.371,17 |
7 | 634,79 | 4.443,52 |
8 | 564,48 | 4.515,87 |
9 | 509,80 | 4.588,22 |
10* | 466,06 | 4.660,57 |
11* | 430,27 | 4.732,92 |
12* | 400,44 | 4.805,27 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.041,08 | 4.082,16 |
3 | 1.384,84 | 4.154,51 |
4 | 1.056,62 | 4.226,47 |
5 | 859,76 | 4.298,82 |
6 | 728,53 | 4.371,17 |
7 | 634,79 | 4.443,52 |
8 | 564,48 | 4.515,87 |
9 | 509,80 | 4.588,22 |
10* | 466,06 | 4.660,57 |
11* | 430,27 | 4.732,92 |
12* | 400,44 | 4.805,27 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.041,08 | 4.082,16 |
3 | 1.384,84 | 4.154,51 |
4 | 1.056,62 | 4.226,47 |
5 | 859,76 | 4.298,82 |
6 | 728,53 | 4.371,17 |
7 | 634,79 | 4.443,52 |
8 | 564,48 | 4.515,87 |
9 | 509,80 | 4.588,22 |
10* | 466,06 | 4.660,57 |
11* | 430,27 | 4.732,92 |
12* | 400,44 | 4.805,27 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.041,08 | 4.082,16 |
3 | 1.384,84 | 4.154,51 |
4 | 1.056,62 | 4.226,47 |
5 | 859,76 | 4.298,82 |
6 | 728,53 | 4.371,17 |
7 | 634,79 | 4.443,52 |
8 | 564,48 | 4.515,87 |
9 | 509,80 | 4.588,22 |
10* | 466,06 | 4.660,57 |
11* | 430,27 | 4.732,92 |
12* | 400,44 | 4.805,27 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.041,08 | 4.082,16 |
3 | 1.384,84 | 4.154,51 |
4 | 1.056,62 | 4.226,47 |
5 | 859,76 | 4.298,82 |
6 | 728,53 | 4.371,17 |
7 | 634,79 | 4.443,52 |
8 | 564,48 | 4.515,87 |
9 | 509,80 | 4.588,22 |
10* | 466,06 | 4.660,57 |
11* | 430,27 | 4.732,92 |
12* | 400,44 | 4.805,27 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.041,08 | 4.082,16 |
3 | 1.384,84 | 4.154,51 |
4 | 1.056,62 | 4.226,47 |
5 | 859,76 | 4.298,82 |
6 | 728,53 | 4.371,17 |
7 | 634,79 | 4.443,52 |
8 | 564,48 | 4.515,87 |
9 | 509,80 | 4.588,22 |
10* | 466,06 | 4.660,57 |
11* | 430,27 | 4.732,92 |
12* | 400,44 | 4.805,27 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.