

PTL-BN-W-002274300-24
D
C
70
| Araç Tipi | BİNEK |
|---|---|
| Çapı | 15 |
| Durumu | SIFIR |
| Genişlik | 185 |
| Hız | T - 190 km/h |
| Marka | PETLAS |
| MENSEI | TÜRKİYE |
| Mevsim | KIŞ |
| Run Flat | YOK |
| Seal | YOK |
| Ses Seviyesi | 70 |
| Üretim Tarihi | 2024 |
| Yakıt Değeri | D |
| Yol Tutuşu | C |
| YUK_ENDEKS | 88 - (560 kg) |
| YUKSEKLIK | 60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.463,95 | 2.927,90 |
| 3 | 993,27 | 2.979,80 |
| 4 | 757,85 | 3.031,41 |
| 5 | 616,66 | 3.083,30 |
| 6 | 522,53 | 3.135,20 |
| 7 | 455,30 | 3.187,09 |
| 8 | 404,87 | 3.238,98 |
| 9 | 365,65 | 3.290,87 |
| 10* | 334,28 | 3.342,77 |
| 11* | 308,61 | 3.394,66 |
| 12* | 287,21 | 3.446,55 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.463,95 | 2.927,90 |
| 3 | 993,27 | 2.979,80 |
| 4 | 757,85 | 3.031,41 |
| 5 | 616,66 | 3.083,30 |
| 6 | 522,53 | 3.135,20 |
| 7 | 455,30 | 3.187,09 |
| 8 | 404,87 | 3.238,98 |
| 9 | 365,65 | 3.290,87 |
| 10* | 334,28 | 3.342,77 |
| 11* | 308,61 | 3.394,66 |
| 12* | 287,21 | 3.446,55 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.463,95 | 2.927,90 |
| 3 | 993,27 | 2.979,80 |
| 4 | 757,85 | 3.031,41 |
| 5 | 616,66 | 3.083,30 |
| 6 | 522,53 | 3.135,20 |
| 7 | 455,30 | 3.187,09 |
| 8 | 404,87 | 3.238,98 |
| 9 | 365,65 | 3.290,87 |
| 10* | 334,28 | 3.342,77 |
| 11* | 308,61 | 3.394,66 |
| 12* | 287,21 | 3.446,55 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.463,95 | 2.927,90 |
| 3 | 993,27 | 2.979,80 |
| 4 | 757,85 | 3.031,41 |
| 5 | 616,66 | 3.083,30 |
| 6 | 522,53 | 3.135,20 |
| 7 | 455,30 | 3.187,09 |
| 8 | 404,87 | 3.238,98 |
| 9 | 365,65 | 3.290,87 |
| 10* | 334,28 | 3.342,77 |
| 11* | 308,61 | 3.394,66 |
| 12* | 287,21 | 3.446,55 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.463,95 | 2.927,90 |
| 3 | 993,27 | 2.979,80 |
| 4 | 757,85 | 3.031,41 |
| 5 | 616,66 | 3.083,30 |
| 6 | 522,53 | 3.135,20 |
| 7 | 455,30 | 3.187,09 |
| 8 | 404,87 | 3.238,98 |
| 9 | 365,65 | 3.290,87 |
| 10* | 334,28 | 3.342,77 |
| 11* | 308,61 | 3.394,66 |
| 12* | 287,21 | 3.446,55 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.463,95 | 2.927,90 |
| 3 | 993,27 | 2.979,80 |
| 4 | 757,85 | 3.031,41 |
| 5 | 616,66 | 3.083,30 |
| 6 | 522,53 | 3.135,20 |
| 7 | 455,30 | 3.187,09 |
| 8 | 404,87 | 3.238,98 |
| 9 | 365,65 | 3.290,87 |
| 10* | 334,28 | 3.342,77 |
| 11* | 308,61 | 3.394,66 |
| 12* | 287,21 | 3.446,55 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.463,95 | 2.927,90 |
| 3 | 993,27 | 2.979,80 |
| 4 | 757,85 | 3.031,41 |
| 5 | 616,66 | 3.083,30 |
| 6 | 522,53 | 3.135,20 |
| 7 | 455,30 | 3.187,09 |
| 8 | 404,87 | 3.238,98 |
| 9 | 365,65 | 3.290,87 |
| 10* | 334,28 | 3.342,77 |
| 11* | 308,61 | 3.394,66 |
| 12* | 287,21 | 3.446,55 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.463,95 | 2.927,90 |
| 3 | 993,27 | 2.979,80 |
| 4 | 757,85 | 3.031,41 |
| 5 | 616,66 | 3.083,30 |
| 6 | 522,53 | 3.135,20 |
| 7 | 455,30 | 3.187,09 |
| 8 | 404,87 | 3.238,98 |
| 9 | 365,65 | 3.290,87 |
| 10* | 334,28 | 3.342,77 |
| 11* | 308,61 | 3.394,66 |
| 12* | 287,21 | 3.446,55 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.