

BRD-BN-00617300-26
A
B
70
| Durumu | SIFIR |
|---|---|
| MEVSIM | YAZ |
| CAPI | 15 |
| GENISLIK | 185 |
| YUKSEKLIK | 65 |
| ARAC_TIPI | BİNEK |
| Hız | H - 210 km/h |
| Marka | BRIDGESTONE |
| MENSEI | JAPONYA |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 70 |
| URETIM_TARIHI | 2026 |
| YAKIT_DEGERI | A |
| YOL_TUTUSU | B |
| YUK_ENDEKS | 88 - (560 kg) |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.901,00 | 3.901,00 |
| 2 | 2.057,98 | 4.115,95 |
| 3 | 1.396,30 | 4.188,89 |
| 4 | 1.065,36 | 4.261,45 |
| 5 | 866,88 | 4.334,40 |
| 6 | 734,56 | 4.407,35 |
| 7 | 640,04 | 4.480,30 |
| 8 | 569,16 | 4.553,25 |
| 9 | 514,02 | 4.626,20 |
| 10* | 469,91 | 4.699,14 |
| 11* | 433,83 | 4.772,09 |
| 12* | 403,75 | 4.845,04 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.901,00 | 3.901,00 |
| 2 | 2.057,98 | 4.115,95 |
| 3 | 1.396,30 | 4.188,89 |
| 4 | 1.065,36 | 4.261,45 |
| 5 | 866,88 | 4.334,40 |
| 6 | 734,56 | 4.407,35 |
| 7 | 640,04 | 4.480,30 |
| 8 | 569,16 | 4.553,25 |
| 9 | 514,02 | 4.626,20 |
| 10* | 469,91 | 4.699,14 |
| 11* | 433,83 | 4.772,09 |
| 12* | 403,75 | 4.845,04 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.901,00 | 3.901,00 |
| 2 | 2.057,98 | 4.115,95 |
| 3 | 1.396,30 | 4.188,89 |
| 4 | 1.065,36 | 4.261,45 |
| 5 | 866,88 | 4.334,40 |
| 6 | 734,56 | 4.407,35 |
| 7 | 640,04 | 4.480,30 |
| 8 | 569,16 | 4.553,25 |
| 9 | 514,02 | 4.626,20 |
| 10* | 469,91 | 4.699,14 |
| 11* | 433,83 | 4.772,09 |
| 12* | 403,75 | 4.845,04 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.901,00 | 3.901,00 |
| 2 | 2.057,98 | 4.115,95 |
| 3 | 1.396,30 | 4.188,89 |
| 4 | 1.065,36 | 4.261,45 |
| 5 | 866,88 | 4.334,40 |
| 6 | 734,56 | 4.407,35 |
| 7 | 640,04 | 4.480,30 |
| 8 | 569,16 | 4.553,25 |
| 9 | 514,02 | 4.626,20 |
| 10* | 469,91 | 4.699,14 |
| 11* | 433,83 | 4.772,09 |
| 12* | 403,75 | 4.845,04 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.901,00 | 3.901,00 |
| 2 | 2.057,98 | 4.115,95 |
| 3 | 1.396,30 | 4.188,89 |
| 4 | 1.065,36 | 4.261,45 |
| 5 | 866,88 | 4.334,40 |
| 6 | 734,56 | 4.407,35 |
| 7 | 640,04 | 4.480,30 |
| 8 | 569,16 | 4.553,25 |
| 9 | 514,02 | 4.626,20 |
| 10* | 469,91 | 4.699,14 |
| 11* | 433,83 | 4.772,09 |
| 12* | 403,75 | 4.845,04 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.901,00 | 3.901,00 |
| 2 | 2.057,98 | 4.115,95 |
| 3 | 1.396,30 | 4.188,89 |
| 4 | 1.065,36 | 4.261,45 |
| 5 | 866,88 | 4.334,40 |
| 6 | 734,56 | 4.407,35 |
| 7 | 640,04 | 4.480,30 |
| 8 | 569,16 | 4.553,25 |
| 9 | 514,02 | 4.626,20 |
| 10* | 469,91 | 4.699,14 |
| 11* | 433,83 | 4.772,09 |
| 12* | 403,75 | 4.845,04 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.901,00 | 3.901,00 |
| 2 | 2.057,98 | 4.115,95 |
| 3 | 1.396,30 | 4.188,89 |
| 4 | 1.065,36 | 4.261,45 |
| 5 | 866,88 | 4.334,40 |
| 6 | 734,56 | 4.407,35 |
| 7 | 640,04 | 4.480,30 |
| 8 | 569,16 | 4.553,25 |
| 9 | 514,02 | 4.626,20 |
| 10* | 469,91 | 4.699,14 |
| 11* | 433,83 | 4.772,09 |
| 12* | 403,75 | 4.845,04 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.901,00 | 3.901,00 |
| 2 | 2.057,98 | 4.115,95 |
| 3 | 1.396,30 | 4.188,89 |
| 4 | 1.065,36 | 4.261,45 |
| 5 | 866,88 | 4.334,40 |
| 6 | 734,56 | 4.407,35 |
| 7 | 640,04 | 4.480,30 |
| 8 | 569,16 | 4.553,25 |
| 9 | 514,02 | 4.626,20 |
| 10* | 469,91 | 4.699,14 |
| 11* | 433,83 | 4.772,09 |
| 12* | 403,75 | 4.845,04 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.