

PRL-BN-04324200-24
C
B
70
| BIR_GUNLUK | Evet |
|---|---|
| Durumu | BİR GÜNLÜK |
| MEVSIM | YAZ |
| CAPI | 15 |
| GENISLIK | 185 |
| YUKSEKLIK | 65 |
| ARAC_TIPI | BİNEK |
| Hız | T - 190 km/h |
| Marka | PIRELLI |
| MENSEI | İTALYA |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 70 |
| URETIM_TARIHI | 2024 |
| YAKIT_DEGERI | C |
| YOL_TUTUSU | B |
| YUK_ENDEKS | 88 - (560 kg) |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.332,50 | 3.332,50 |
| 2 | 1.758,06 | 3.516,12 |
| 3 | 1.192,81 | 3.578,44 |
| 4 | 910,11 | 3.640,42 |
| 5 | 740,55 | 3.702,74 |
| 6 | 627,51 | 3.765,06 |
| 7 | 546,77 | 3.827,38 |
| 8 | 486,21 | 3.889,69 |
| 9 | 439,11 | 3.952,01 |
| 10* | 401,43 | 4.014,33 |
| 11* | 370,60 | 4.076,65 |
| 12* | 344,91 | 4.138,97 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.332,50 | 3.332,50 |
| 2 | 1.758,06 | 3.516,12 |
| 3 | 1.192,81 | 3.578,44 |
| 4 | 910,11 | 3.640,42 |
| 5 | 740,55 | 3.702,74 |
| 6 | 627,51 | 3.765,06 |
| 7 | 546,77 | 3.827,38 |
| 8 | 486,21 | 3.889,69 |
| 9 | 439,11 | 3.952,01 |
| 10* | 401,43 | 4.014,33 |
| 11* | 370,60 | 4.076,65 |
| 12* | 344,91 | 4.138,97 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.332,50 | 3.332,50 |
| 2 | 1.758,06 | 3.516,12 |
| 3 | 1.192,81 | 3.578,44 |
| 4 | 910,11 | 3.640,42 |
| 5 | 740,55 | 3.702,74 |
| 6 | 627,51 | 3.765,06 |
| 7 | 546,77 | 3.827,38 |
| 8 | 486,21 | 3.889,69 |
| 9 | 439,11 | 3.952,01 |
| 10* | 401,43 | 4.014,33 |
| 11* | 370,60 | 4.076,65 |
| 12* | 344,91 | 4.138,97 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.332,50 | 3.332,50 |
| 2 | 1.758,06 | 3.516,12 |
| 3 | 1.192,81 | 3.578,44 |
| 4 | 910,11 | 3.640,42 |
| 5 | 740,55 | 3.702,74 |
| 6 | 627,51 | 3.765,06 |
| 7 | 546,77 | 3.827,38 |
| 8 | 486,21 | 3.889,69 |
| 9 | 439,11 | 3.952,01 |
| 10* | 401,43 | 4.014,33 |
| 11* | 370,60 | 4.076,65 |
| 12* | 344,91 | 4.138,97 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.332,50 | 3.332,50 |
| 2 | 1.758,06 | 3.516,12 |
| 3 | 1.192,81 | 3.578,44 |
| 4 | 910,11 | 3.640,42 |
| 5 | 740,55 | 3.702,74 |
| 6 | 627,51 | 3.765,06 |
| 7 | 546,77 | 3.827,38 |
| 8 | 486,21 | 3.889,69 |
| 9 | 439,11 | 3.952,01 |
| 10* | 401,43 | 4.014,33 |
| 11* | 370,60 | 4.076,65 |
| 12* | 344,91 | 4.138,97 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.332,50 | 3.332,50 |
| 2 | 1.758,06 | 3.516,12 |
| 3 | 1.192,81 | 3.578,44 |
| 4 | 910,11 | 3.640,42 |
| 5 | 740,55 | 3.702,74 |
| 6 | 627,51 | 3.765,06 |
| 7 | 546,77 | 3.827,38 |
| 8 | 486,21 | 3.889,69 |
| 9 | 439,11 | 3.952,01 |
| 10* | 401,43 | 4.014,33 |
| 11* | 370,60 | 4.076,65 |
| 12* | 344,91 | 4.138,97 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.332,50 | 3.332,50 |
| 2 | 1.758,06 | 3.516,12 |
| 3 | 1.192,81 | 3.578,44 |
| 4 | 910,11 | 3.640,42 |
| 5 | 740,55 | 3.702,74 |
| 6 | 627,51 | 3.765,06 |
| 7 | 546,77 | 3.827,38 |
| 8 | 486,21 | 3.889,69 |
| 9 | 439,11 | 3.952,01 |
| 10* | 401,43 | 4.014,33 |
| 11* | 370,60 | 4.076,65 |
| 12* | 344,91 | 4.138,97 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.332,50 | 3.332,50 |
| 2 | 1.758,06 | 3.516,12 |
| 3 | 1.192,81 | 3.578,44 |
| 4 | 910,11 | 3.640,42 |
| 5 | 740,55 | 3.702,74 |
| 6 | 627,51 | 3.765,06 |
| 7 | 546,77 | 3.827,38 |
| 8 | 486,21 | 3.889,69 |
| 9 | 439,11 | 3.952,01 |
| 10* | 401,43 | 4.014,33 |
| 11* | 370,60 | 4.076,65 |
| 12* | 344,91 | 4.138,97 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.