

WTF-BN-0000WF17-24
C
C
70
| Araç Tipi | BİNEK |
|---|---|
| Çapı | 14 |
| Durumu | SIFIR |
| Genişlik | 185 |
| Hız | H - 210 km/h |
| Marka | WATERFALL |
| MENSEI | TÜRKİYE |
| Mevsim | YAZ |
| Run Flat | YOK |
| Seal | YOK |
| Ses Seviyesi | 70 |
| Üretim Tarihi | 2024 |
| Yakıt Değeri | C |
| Yol Tutuşu | C |
| YUK_ENDEKS | 88 - (560 kg) |
| YUKSEKLIK | 70 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.032,68 | 2.065,36 |
| 3 | 700,65 | 2.101,96 |
| 4 | 534,59 | 2.138,37 |
| 5 | 435,00 | 2.174,98 |
| 6 | 368,60 | 2.211,58 |
| 7 | 321,17 | 2.248,19 |
| 8 | 285,60 | 2.284,79 |
| 9 | 257,93 | 2.321,40 |
| 10* | 235,80 | 2.358,00 |
| 11* | 217,69 | 2.394,61 |
| 12* | 202,60 | 2.431,22 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.032,68 | 2.065,36 |
| 3 | 700,65 | 2.101,96 |
| 4 | 534,59 | 2.138,37 |
| 5 | 435,00 | 2.174,98 |
| 6 | 368,60 | 2.211,58 |
| 7 | 321,17 | 2.248,19 |
| 8 | 285,60 | 2.284,79 |
| 9 | 257,93 | 2.321,40 |
| 10* | 235,80 | 2.358,00 |
| 11* | 217,69 | 2.394,61 |
| 12* | 202,60 | 2.431,22 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.032,68 | 2.065,36 |
| 3 | 700,65 | 2.101,96 |
| 4 | 534,59 | 2.138,37 |
| 5 | 435,00 | 2.174,98 |
| 6 | 368,60 | 2.211,58 |
| 7 | 321,17 | 2.248,19 |
| 8 | 285,60 | 2.284,79 |
| 9 | 257,93 | 2.321,40 |
| 10* | 235,80 | 2.358,00 |
| 11* | 217,69 | 2.394,61 |
| 12* | 202,60 | 2.431,22 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.032,68 | 2.065,36 |
| 3 | 700,65 | 2.101,96 |
| 4 | 534,59 | 2.138,37 |
| 5 | 435,00 | 2.174,98 |
| 6 | 368,60 | 2.211,58 |
| 7 | 321,17 | 2.248,19 |
| 8 | 285,60 | 2.284,79 |
| 9 | 257,93 | 2.321,40 |
| 10* | 235,80 | 2.358,00 |
| 11* | 217,69 | 2.394,61 |
| 12* | 202,60 | 2.431,22 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.032,68 | 2.065,36 |
| 3 | 700,65 | 2.101,96 |
| 4 | 534,59 | 2.138,37 |
| 5 | 435,00 | 2.174,98 |
| 6 | 368,60 | 2.211,58 |
| 7 | 321,17 | 2.248,19 |
| 8 | 285,60 | 2.284,79 |
| 9 | 257,93 | 2.321,40 |
| 10* | 235,80 | 2.358,00 |
| 11* | 217,69 | 2.394,61 |
| 12* | 202,60 | 2.431,22 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.032,68 | 2.065,36 |
| 3 | 700,65 | 2.101,96 |
| 4 | 534,59 | 2.138,37 |
| 5 | 435,00 | 2.174,98 |
| 6 | 368,60 | 2.211,58 |
| 7 | 321,17 | 2.248,19 |
| 8 | 285,60 | 2.284,79 |
| 9 | 257,93 | 2.321,40 |
| 10* | 235,80 | 2.358,00 |
| 11* | 217,69 | 2.394,61 |
| 12* | 202,60 | 2.431,22 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.032,68 | 2.065,36 |
| 3 | 700,65 | 2.101,96 |
| 4 | 534,59 | 2.138,37 |
| 5 | 435,00 | 2.174,98 |
| 6 | 368,60 | 2.211,58 |
| 7 | 321,17 | 2.248,19 |
| 8 | 285,60 | 2.284,79 |
| 9 | 257,93 | 2.321,40 |
| 10* | 235,80 | 2.358,00 |
| 11* | 217,69 | 2.394,61 |
| 12* | 202,60 | 2.431,22 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.032,68 | 2.065,36 |
| 3 | 700,65 | 2.101,96 |
| 4 | 534,59 | 2.138,37 |
| 5 | 435,00 | 2.174,98 |
| 6 | 368,60 | 2.211,58 |
| 7 | 321,17 | 2.248,19 |
| 8 | 285,60 | 2.284,79 |
| 9 | 257,93 | 2.321,40 |
| 10* | 235,80 | 2.358,00 |
| 11* | 217,69 | 2.394,61 |
| 12* | 202,60 | 2.431,22 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.