

CRO-BN-00034688-25
D
B
71
| ARAC_TIPI | BİNEK |
|---|---|
| CAPI | 15 |
| Durumu | SIFIR |
| GENISLIK | 195 |
| Hız | V - 240 km/h |
| Marka | CROSSWIND |
| MENSEI | SIRBİSTAN |
| MEVSIM | YAZ |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 71 |
| URETIM_TARIHI | 2025 |
| YAKIT_DEGERI | D |
| YOL_TUTUSU | B |
| YUK_ENDEKS | 82 - (425 kg) |
| YUKSEKLIK | 50 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.885,00 | 2.885,00 |
| 2 | 1.521,98 | 3.043,96 |
| 3 | 1.032,64 | 3.097,91 |
| 4 | 787,89 | 3.151,57 |
| 5 | 641,10 | 3.205,52 |
| 6 | 543,25 | 3.259,47 |
| 7 | 473,35 | 3.313,42 |
| 8 | 420,92 | 3.367,37 |
| 9 | 380,15 | 3.421,32 |
| 10* | 347,53 | 3.475,27 |
| 11* | 320,84 | 3.529,22 |
| 12* | 298,60 | 3.583,17 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.885,00 | 2.885,00 |
| 2 | 1.521,98 | 3.043,96 |
| 3 | 1.032,64 | 3.097,91 |
| 4 | 787,89 | 3.151,57 |
| 5 | 641,10 | 3.205,52 |
| 6 | 543,25 | 3.259,47 |
| 7 | 473,35 | 3.313,42 |
| 8 | 420,92 | 3.367,37 |
| 9 | 380,15 | 3.421,32 |
| 10* | 347,53 | 3.475,27 |
| 11* | 320,84 | 3.529,22 |
| 12* | 298,60 | 3.583,17 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.885,00 | 2.885,00 |
| 2 | 1.521,98 | 3.043,96 |
| 3 | 1.032,64 | 3.097,91 |
| 4 | 787,89 | 3.151,57 |
| 5 | 641,10 | 3.205,52 |
| 6 | 543,25 | 3.259,47 |
| 7 | 473,35 | 3.313,42 |
| 8 | 420,92 | 3.367,37 |
| 9 | 380,15 | 3.421,32 |
| 10* | 347,53 | 3.475,27 |
| 11* | 320,84 | 3.529,22 |
| 12* | 298,60 | 3.583,17 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.885,00 | 2.885,00 |
| 2 | 1.521,98 | 3.043,96 |
| 3 | 1.032,64 | 3.097,91 |
| 4 | 787,89 | 3.151,57 |
| 5 | 641,10 | 3.205,52 |
| 6 | 543,25 | 3.259,47 |
| 7 | 473,35 | 3.313,42 |
| 8 | 420,92 | 3.367,37 |
| 9 | 380,15 | 3.421,32 |
| 10* | 347,53 | 3.475,27 |
| 11* | 320,84 | 3.529,22 |
| 12* | 298,60 | 3.583,17 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.885,00 | 2.885,00 |
| 2 | 1.521,98 | 3.043,96 |
| 3 | 1.032,64 | 3.097,91 |
| 4 | 787,89 | 3.151,57 |
| 5 | 641,10 | 3.205,52 |
| 6 | 543,25 | 3.259,47 |
| 7 | 473,35 | 3.313,42 |
| 8 | 420,92 | 3.367,37 |
| 9 | 380,15 | 3.421,32 |
| 10* | 347,53 | 3.475,27 |
| 11* | 320,84 | 3.529,22 |
| 12* | 298,60 | 3.583,17 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.885,00 | 2.885,00 |
| 2 | 1.521,98 | 3.043,96 |
| 3 | 1.032,64 | 3.097,91 |
| 4 | 787,89 | 3.151,57 |
| 5 | 641,10 | 3.205,52 |
| 6 | 543,25 | 3.259,47 |
| 7 | 473,35 | 3.313,42 |
| 8 | 420,92 | 3.367,37 |
| 9 | 380,15 | 3.421,32 |
| 10* | 347,53 | 3.475,27 |
| 11* | 320,84 | 3.529,22 |
| 12* | 298,60 | 3.583,17 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.885,00 | 2.885,00 |
| 2 | 1.521,98 | 3.043,96 |
| 3 | 1.032,64 | 3.097,91 |
| 4 | 787,89 | 3.151,57 |
| 5 | 641,10 | 3.205,52 |
| 6 | 543,25 | 3.259,47 |
| 7 | 473,35 | 3.313,42 |
| 8 | 420,92 | 3.367,37 |
| 9 | 380,15 | 3.421,32 |
| 10* | 347,53 | 3.475,27 |
| 11* | 320,84 | 3.529,22 |
| 12* | 298,60 | 3.583,17 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.885,00 | 2.885,00 |
| 2 | 1.521,98 | 3.043,96 |
| 3 | 1.032,64 | 3.097,91 |
| 4 | 787,89 | 3.151,57 |
| 5 | 641,10 | 3.205,52 |
| 6 | 543,25 | 3.259,47 |
| 7 | 473,35 | 3.313,42 |
| 8 | 420,92 | 3.367,37 |
| 9 | 380,15 | 3.421,32 |
| 10* | 347,53 | 3.475,27 |
| 11* | 320,84 | 3.529,22 |
| 12* | 298,60 | 3.583,17 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.