

MCH-BN-00872507-22
B
B
69
| Araç Tipi | BİNEK |
|---|---|
| Çapı | 15 |
| Durumu | SIFIR |
| Genişlik | 195 |
| Hız | V - 240 km/h |
| Marka | MICHELIN |
| MENSEI | FRANSA |
| Mevsim | 4 MEVSIM |
| Run Flat | YOK |
| Seal | YOK |
| Ses Seviyesi | 69 |
| Üretim Tarihi | 2022 |
| Yakıt Değeri | B |
| Yol Tutuşu | B |
| YUK_ENDEKS | 89 - (580 kg) |
| YUKSEKLIK | 55 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.688,16 | 3.376,32 |
| 3 | 1.145,39 | 3.436,16 |
| 4 | 873,92 | 3.495,68 |
| 5 | 711,10 | 3.555,52 |
| 6 | 602,56 | 3.615,36 |
| 7 | 525,03 | 3.675,20 |
| 8 | 466,88 | 3.735,04 |
| 9 | 421,65 | 3.794,88 |
| 10* | 385,47 | 3.854,72 |
| 11* | 355,87 | 3.914,56 |
| 12* | 331,20 | 3.974,40 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.688,16 | 3.376,32 |
| 3 | 1.145,39 | 3.436,16 |
| 4 | 873,92 | 3.495,68 |
| 5 | 711,10 | 3.555,52 |
| 6 | 602,56 | 3.615,36 |
| 7 | 525,03 | 3.675,20 |
| 8 | 466,88 | 3.735,04 |
| 9 | 421,65 | 3.794,88 |
| 10* | 385,47 | 3.854,72 |
| 11* | 355,87 | 3.914,56 |
| 12* | 331,20 | 3.974,40 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.688,16 | 3.376,32 |
| 3 | 1.145,39 | 3.436,16 |
| 4 | 873,92 | 3.495,68 |
| 5 | 711,10 | 3.555,52 |
| 6 | 602,56 | 3.615,36 |
| 7 | 525,03 | 3.675,20 |
| 8 | 466,88 | 3.735,04 |
| 9 | 421,65 | 3.794,88 |
| 10* | 385,47 | 3.854,72 |
| 11* | 355,87 | 3.914,56 |
| 12* | 331,20 | 3.974,40 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.688,16 | 3.376,32 |
| 3 | 1.145,39 | 3.436,16 |
| 4 | 873,92 | 3.495,68 |
| 5 | 711,10 | 3.555,52 |
| 6 | 602,56 | 3.615,36 |
| 7 | 525,03 | 3.675,20 |
| 8 | 466,88 | 3.735,04 |
| 9 | 421,65 | 3.794,88 |
| 10* | 385,47 | 3.854,72 |
| 11* | 355,87 | 3.914,56 |
| 12* | 331,20 | 3.974,40 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.688,16 | 3.376,32 |
| 3 | 1.145,39 | 3.436,16 |
| 4 | 873,92 | 3.495,68 |
| 5 | 711,10 | 3.555,52 |
| 6 | 602,56 | 3.615,36 |
| 7 | 525,03 | 3.675,20 |
| 8 | 466,88 | 3.735,04 |
| 9 | 421,65 | 3.794,88 |
| 10* | 385,47 | 3.854,72 |
| 11* | 355,87 | 3.914,56 |
| 12* | 331,20 | 3.974,40 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.688,16 | 3.376,32 |
| 3 | 1.145,39 | 3.436,16 |
| 4 | 873,92 | 3.495,68 |
| 5 | 711,10 | 3.555,52 |
| 6 | 602,56 | 3.615,36 |
| 7 | 525,03 | 3.675,20 |
| 8 | 466,88 | 3.735,04 |
| 9 | 421,65 | 3.794,88 |
| 10* | 385,47 | 3.854,72 |
| 11* | 355,87 | 3.914,56 |
| 12* | 331,20 | 3.974,40 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.688,16 | 3.376,32 |
| 3 | 1.145,39 | 3.436,16 |
| 4 | 873,92 | 3.495,68 |
| 5 | 711,10 | 3.555,52 |
| 6 | 602,56 | 3.615,36 |
| 7 | 525,03 | 3.675,20 |
| 8 | 466,88 | 3.735,04 |
| 9 | 421,65 | 3.794,88 |
| 10* | 385,47 | 3.854,72 |
| 11* | 355,87 | 3.914,56 |
| 12* | 331,20 | 3.974,40 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.688,16 | 3.376,32 |
| 3 | 1.145,39 | 3.436,16 |
| 4 | 873,92 | 3.495,68 |
| 5 | 711,10 | 3.555,52 |
| 6 | 602,56 | 3.615,36 |
| 7 | 525,03 | 3.675,20 |
| 8 | 466,88 | 3.735,04 |
| 9 | 421,65 | 3.794,88 |
| 10* | 385,47 | 3.854,72 |
| 11* | 355,87 | 3.914,56 |
| 12* | 331,20 | 3.974,40 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.