

GDY-BN-00548161-26
A
B
69
| Durumu | SIFIR |
|---|---|
| MEVSIM | YAZ |
| CAPI | 16 |
| GENISLIK | 195 |
| YUKSEKLIK | 55 |
| ARAC_TIPI | BİNEK |
| Hız | V - 240 km/h |
| Marka | GOODYEAR |
| MENSEI | ABD |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 69 |
| URETIM_TARIHI | 2026 |
| YAKIT_DEGERI | A |
| YOL_TUTUSU | B |
| YUK_ENDEKS | 91 - (615 kg) |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.265,00 | 6.265,00 |
| 2 | 3.305,10 | 6.610,20 |
| 3 | 2.242,45 | 6.727,36 |
| 4 | 1.710,97 | 6.843,89 |
| 5 | 1.392,21 | 6.961,04 |
| 6 | 1.179,70 | 7.078,20 |
| 7 | 1.027,91 | 7.195,35 |
| 8 | 914,06 | 7.312,51 |
| 9 | 825,52 | 7.429,66 |
| 10* | 754,68 | 7.546,82 |
| 11* | 696,72 | 7.663,97 |
| 12* | 648,43 | 7.781,13 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.265,00 | 6.265,00 |
| 2 | 3.305,10 | 6.610,20 |
| 3 | 2.242,45 | 6.727,36 |
| 4 | 1.710,97 | 6.843,89 |
| 5 | 1.392,21 | 6.961,04 |
| 6 | 1.179,70 | 7.078,20 |
| 7 | 1.027,91 | 7.195,35 |
| 8 | 914,06 | 7.312,51 |
| 9 | 825,52 | 7.429,66 |
| 10* | 754,68 | 7.546,82 |
| 11* | 696,72 | 7.663,97 |
| 12* | 648,43 | 7.781,13 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.265,00 | 6.265,00 |
| 2 | 3.305,10 | 6.610,20 |
| 3 | 2.242,45 | 6.727,36 |
| 4 | 1.710,97 | 6.843,89 |
| 5 | 1.392,21 | 6.961,04 |
| 6 | 1.179,70 | 7.078,20 |
| 7 | 1.027,91 | 7.195,35 |
| 8 | 914,06 | 7.312,51 |
| 9 | 825,52 | 7.429,66 |
| 10* | 754,68 | 7.546,82 |
| 11* | 696,72 | 7.663,97 |
| 12* | 648,43 | 7.781,13 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.265,00 | 6.265,00 |
| 2 | 3.305,10 | 6.610,20 |
| 3 | 2.242,45 | 6.727,36 |
| 4 | 1.710,97 | 6.843,89 |
| 5 | 1.392,21 | 6.961,04 |
| 6 | 1.179,70 | 7.078,20 |
| 7 | 1.027,91 | 7.195,35 |
| 8 | 914,06 | 7.312,51 |
| 9 | 825,52 | 7.429,66 |
| 10* | 754,68 | 7.546,82 |
| 11* | 696,72 | 7.663,97 |
| 12* | 648,43 | 7.781,13 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.265,00 | 6.265,00 |
| 2 | 3.305,10 | 6.610,20 |
| 3 | 2.242,45 | 6.727,36 |
| 4 | 1.710,97 | 6.843,89 |
| 5 | 1.392,21 | 6.961,04 |
| 6 | 1.179,70 | 7.078,20 |
| 7 | 1.027,91 | 7.195,35 |
| 8 | 914,06 | 7.312,51 |
| 9 | 825,52 | 7.429,66 |
| 10* | 754,68 | 7.546,82 |
| 11* | 696,72 | 7.663,97 |
| 12* | 648,43 | 7.781,13 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.265,00 | 6.265,00 |
| 2 | 3.305,10 | 6.610,20 |
| 3 | 2.242,45 | 6.727,36 |
| 4 | 1.710,97 | 6.843,89 |
| 5 | 1.392,21 | 6.961,04 |
| 6 | 1.179,70 | 7.078,20 |
| 7 | 1.027,91 | 7.195,35 |
| 8 | 914,06 | 7.312,51 |
| 9 | 825,52 | 7.429,66 |
| 10* | 754,68 | 7.546,82 |
| 11* | 696,72 | 7.663,97 |
| 12* | 648,43 | 7.781,13 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.265,00 | 6.265,00 |
| 2 | 3.305,10 | 6.610,20 |
| 3 | 2.242,45 | 6.727,36 |
| 4 | 1.710,97 | 6.843,89 |
| 5 | 1.392,21 | 6.961,04 |
| 6 | 1.179,70 | 7.078,20 |
| 7 | 1.027,91 | 7.195,35 |
| 8 | 914,06 | 7.312,51 |
| 9 | 825,52 | 7.429,66 |
| 10* | 754,68 | 7.546,82 |
| 11* | 696,72 | 7.663,97 |
| 12* | 648,43 | 7.781,13 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.265,00 | 6.265,00 |
| 2 | 3.305,10 | 6.610,20 |
| 3 | 2.242,45 | 6.727,36 |
| 4 | 1.710,97 | 6.843,89 |
| 5 | 1.392,21 | 6.961,04 |
| 6 | 1.179,70 | 7.078,20 |
| 7 | 1.027,91 | 7.195,35 |
| 8 | 914,06 | 7.312,51 |
| 9 | 825,52 | 7.429,66 |
| 10* | 754,68 | 7.546,82 |
| 11* | 696,72 | 7.663,97 |
| 12* | 648,43 | 7.781,13 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.