

MCH-BN-W-00240398-25
B
B
71
| ARAC_TIPI | BİNEK |
|---|---|
| CAPI | 18 |
| Durumu | SIFIR |
| GENISLIK | 195 |
| Hız | H - 210 km/h |
| Marka | MICHELIN |
| MENSEI | FRANSA |
| MEVSIM | KIŞ |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 71 |
| URETIM_TARIHI | 2025 |
| YAKIT_DEGERI | B |
| YOL_TUTUSU | B |
| YUK_ENDEKS | 96 - (710 kg) |
| YUKSEKLIK | 60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 10.525,50 | 10.525,50 |
| 2 | 5.552,73 | 11.105,46 |
| 3 | 3.767,43 | 11.302,28 |
| 4 | 2.874,52 | 11.498,06 |
| 5 | 2.338,98 | 11.694,88 |
| 6 | 1.981,95 | 11.891,71 |
| 7 | 1.726,93 | 12.088,54 |
| 8 | 1.535,67 | 12.285,36 |
| 9 | 1.386,91 | 12.482,19 |
| 10* | 1.267,90 | 12.679,02 |
| 11* | 1.170,53 | 12.875,84 |
| 12* | 1.089,39 | 13.072,67 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 10.525,50 | 10.525,50 |
| 2 | 5.552,73 | 11.105,46 |
| 3 | 3.767,43 | 11.302,28 |
| 4 | 2.874,52 | 11.498,06 |
| 5 | 2.338,98 | 11.694,88 |
| 6 | 1.981,95 | 11.891,71 |
| 7 | 1.726,93 | 12.088,54 |
| 8 | 1.535,67 | 12.285,36 |
| 9 | 1.386,91 | 12.482,19 |
| 10* | 1.267,90 | 12.679,02 |
| 11* | 1.170,53 | 12.875,84 |
| 12* | 1.089,39 | 13.072,67 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 10.525,50 | 10.525,50 |
| 2 | 5.552,73 | 11.105,46 |
| 3 | 3.767,43 | 11.302,28 |
| 4 | 2.874,52 | 11.498,06 |
| 5 | 2.338,98 | 11.694,88 |
| 6 | 1.981,95 | 11.891,71 |
| 7 | 1.726,93 | 12.088,54 |
| 8 | 1.535,67 | 12.285,36 |
| 9 | 1.386,91 | 12.482,19 |
| 10* | 1.267,90 | 12.679,02 |
| 11* | 1.170,53 | 12.875,84 |
| 12* | 1.089,39 | 13.072,67 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 10.525,50 | 10.525,50 |
| 2 | 5.552,73 | 11.105,46 |
| 3 | 3.767,43 | 11.302,28 |
| 4 | 2.874,52 | 11.498,06 |
| 5 | 2.338,98 | 11.694,88 |
| 6 | 1.981,95 | 11.891,71 |
| 7 | 1.726,93 | 12.088,54 |
| 8 | 1.535,67 | 12.285,36 |
| 9 | 1.386,91 | 12.482,19 |
| 10* | 1.267,90 | 12.679,02 |
| 11* | 1.170,53 | 12.875,84 |
| 12* | 1.089,39 | 13.072,67 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 10.525,50 | 10.525,50 |
| 2 | 5.552,73 | 11.105,46 |
| 3 | 3.767,43 | 11.302,28 |
| 4 | 2.874,52 | 11.498,06 |
| 5 | 2.338,98 | 11.694,88 |
| 6 | 1.981,95 | 11.891,71 |
| 7 | 1.726,93 | 12.088,54 |
| 8 | 1.535,67 | 12.285,36 |
| 9 | 1.386,91 | 12.482,19 |
| 10* | 1.267,90 | 12.679,02 |
| 11* | 1.170,53 | 12.875,84 |
| 12* | 1.089,39 | 13.072,67 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 10.525,50 | 10.525,50 |
| 2 | 5.552,73 | 11.105,46 |
| 3 | 3.767,43 | 11.302,28 |
| 4 | 2.874,52 | 11.498,06 |
| 5 | 2.338,98 | 11.694,88 |
| 6 | 1.981,95 | 11.891,71 |
| 7 | 1.726,93 | 12.088,54 |
| 8 | 1.535,67 | 12.285,36 |
| 9 | 1.386,91 | 12.482,19 |
| 10* | 1.267,90 | 12.679,02 |
| 11* | 1.170,53 | 12.875,84 |
| 12* | 1.089,39 | 13.072,67 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 10.525,50 | 10.525,50 |
| 2 | 5.552,73 | 11.105,46 |
| 3 | 3.767,43 | 11.302,28 |
| 4 | 2.874,52 | 11.498,06 |
| 5 | 2.338,98 | 11.694,88 |
| 6 | 1.981,95 | 11.891,71 |
| 7 | 1.726,93 | 12.088,54 |
| 8 | 1.535,67 | 12.285,36 |
| 9 | 1.386,91 | 12.482,19 |
| 10* | 1.267,90 | 12.679,02 |
| 11* | 1.170,53 | 12.875,84 |
| 12* | 1.089,39 | 13.072,67 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 10.525,50 | 10.525,50 |
| 2 | 5.552,73 | 11.105,46 |
| 3 | 3.767,43 | 11.302,28 |
| 4 | 2.874,52 | 11.498,06 |
| 5 | 2.338,98 | 11.694,88 |
| 6 | 1.981,95 | 11.891,71 |
| 7 | 1.726,93 | 12.088,54 |
| 8 | 1.535,67 | 12.285,36 |
| 9 | 1.386,91 | 12.482,19 |
| 10* | 1.267,90 | 12.679,02 |
| 11* | 1.170,53 | 12.875,84 |
| 12* | 1.089,39 | 13.072,67 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.