

DLN-BN-00104195-26
B
B
70
| Durumu | SIFIR |
|---|---|
| MEVSIM | YAZ |
| CAPI | 15 |
| GENISLIK | 195 |
| YUKSEKLIK | 65 |
| ARAC_TIPI | BİNEK |
| Hız | H - 210 km/h |
| Marka | DELINTE |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 70 |
| URETIM_TARIHI | 2026 |
| YAKIT_DEGERI | B |
| YOL_TUTUSU | B |
| YUK_ENDEKS | 95 - (690 kg) |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.036,70 | 3.036,70 |
| 2 | 1.602,01 | 3.204,02 |
| 3 | 1.086,94 | 3.260,81 |
| 4 | 829,32 | 3.317,29 |
| 5 | 674,82 | 3.374,08 |
| 6 | 571,81 | 3.430,86 |
| 7 | 498,24 | 3.487,65 |
| 8 | 443,06 | 3.544,44 |
| 9 | 400,14 | 3.601,22 |
| 10* | 365,80 | 3.658,01 |
| 11* | 337,71 | 3.714,80 |
| 12* | 314,30 | 3.771,58 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.036,70 | 3.036,70 |
| 2 | 1.602,01 | 3.204,02 |
| 3 | 1.086,94 | 3.260,81 |
| 4 | 829,32 | 3.317,29 |
| 5 | 674,82 | 3.374,08 |
| 6 | 571,81 | 3.430,86 |
| 7 | 498,24 | 3.487,65 |
| 8 | 443,06 | 3.544,44 |
| 9 | 400,14 | 3.601,22 |
| 10* | 365,80 | 3.658,01 |
| 11* | 337,71 | 3.714,80 |
| 12* | 314,30 | 3.771,58 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.036,70 | 3.036,70 |
| 2 | 1.602,01 | 3.204,02 |
| 3 | 1.086,94 | 3.260,81 |
| 4 | 829,32 | 3.317,29 |
| 5 | 674,82 | 3.374,08 |
| 6 | 571,81 | 3.430,86 |
| 7 | 498,24 | 3.487,65 |
| 8 | 443,06 | 3.544,44 |
| 9 | 400,14 | 3.601,22 |
| 10* | 365,80 | 3.658,01 |
| 11* | 337,71 | 3.714,80 |
| 12* | 314,30 | 3.771,58 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.036,70 | 3.036,70 |
| 2 | 1.602,01 | 3.204,02 |
| 3 | 1.086,94 | 3.260,81 |
| 4 | 829,32 | 3.317,29 |
| 5 | 674,82 | 3.374,08 |
| 6 | 571,81 | 3.430,86 |
| 7 | 498,24 | 3.487,65 |
| 8 | 443,06 | 3.544,44 |
| 9 | 400,14 | 3.601,22 |
| 10* | 365,80 | 3.658,01 |
| 11* | 337,71 | 3.714,80 |
| 12* | 314,30 | 3.771,58 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.036,70 | 3.036,70 |
| 2 | 1.602,01 | 3.204,02 |
| 3 | 1.086,94 | 3.260,81 |
| 4 | 829,32 | 3.317,29 |
| 5 | 674,82 | 3.374,08 |
| 6 | 571,81 | 3.430,86 |
| 7 | 498,24 | 3.487,65 |
| 8 | 443,06 | 3.544,44 |
| 9 | 400,14 | 3.601,22 |
| 10* | 365,80 | 3.658,01 |
| 11* | 337,71 | 3.714,80 |
| 12* | 314,30 | 3.771,58 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.036,70 | 3.036,70 |
| 2 | 1.602,01 | 3.204,02 |
| 3 | 1.086,94 | 3.260,81 |
| 4 | 829,32 | 3.317,29 |
| 5 | 674,82 | 3.374,08 |
| 6 | 571,81 | 3.430,86 |
| 7 | 498,24 | 3.487,65 |
| 8 | 443,06 | 3.544,44 |
| 9 | 400,14 | 3.601,22 |
| 10* | 365,80 | 3.658,01 |
| 11* | 337,71 | 3.714,80 |
| 12* | 314,30 | 3.771,58 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.036,70 | 3.036,70 |
| 2 | 1.602,01 | 3.204,02 |
| 3 | 1.086,94 | 3.260,81 |
| 4 | 829,32 | 3.317,29 |
| 5 | 674,82 | 3.374,08 |
| 6 | 571,81 | 3.430,86 |
| 7 | 498,24 | 3.487,65 |
| 8 | 443,06 | 3.544,44 |
| 9 | 400,14 | 3.601,22 |
| 10* | 365,80 | 3.658,01 |
| 11* | 337,71 | 3.714,80 |
| 12* | 314,30 | 3.771,58 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.036,70 | 3.036,70 |
| 2 | 1.602,01 | 3.204,02 |
| 3 | 1.086,94 | 3.260,81 |
| 4 | 829,32 | 3.317,29 |
| 5 | 674,82 | 3.374,08 |
| 6 | 571,81 | 3.430,86 |
| 7 | 498,24 | 3.487,65 |
| 8 | 443,06 | 3.544,44 |
| 9 | 400,14 | 3.601,22 |
| 10* | 365,80 | 3.658,01 |
| 11* | 337,71 | 3.714,80 |
| 12* | 314,30 | 3.771,58 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.