

LSS-BN-00242388-25
E
C
72
| ARAC_TIPI | HAFİF TİCARİ |
|---|---|
| CAPI | 14C |
| Durumu | SIFIR |
| GENISLIK | 195 |
| Hız | Q - 160 km/h |
| Marka | LASSA |
| MENSEI | TÜRKİYE |
| MEVSIM | 4 MEVSIM |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 72 |
| URETIM_TARIHI | 2025 |
| YAKIT_DEGERI | E |
| YOL_TUTUSU | C |
| YUK_ENDEKS | 106 - (950 kg) |
| YUKSEKLIK | 80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.460,00 | 4.460,00 |
| 2 | 2.352,88 | 4.705,75 |
| 3 | 1.596,38 | 4.789,15 |
| 4 | 1.218,03 | 4.872,10 |
| 5 | 991,10 | 4.955,51 |
| 6 | 839,82 | 5.038,91 |
| 7 | 731,76 | 5.122,31 |
| 8 | 650,71 | 5.205,71 |
| 9 | 587,68 | 5.289,11 |
| 10* | 537,25 | 5.372,52 |
| 11* | 495,99 | 5.455,92 |
| 12* | 461,61 | 5.539,32 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.460,00 | 4.460,00 |
| 2 | 2.352,88 | 4.705,75 |
| 3 | 1.596,38 | 4.789,15 |
| 4 | 1.218,03 | 4.872,10 |
| 5 | 991,10 | 4.955,51 |
| 6 | 839,82 | 5.038,91 |
| 7 | 731,76 | 5.122,31 |
| 8 | 650,71 | 5.205,71 |
| 9 | 587,68 | 5.289,11 |
| 10* | 537,25 | 5.372,52 |
| 11* | 495,99 | 5.455,92 |
| 12* | 461,61 | 5.539,32 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.460,00 | 4.460,00 |
| 2 | 2.352,88 | 4.705,75 |
| 3 | 1.596,38 | 4.789,15 |
| 4 | 1.218,03 | 4.872,10 |
| 5 | 991,10 | 4.955,51 |
| 6 | 839,82 | 5.038,91 |
| 7 | 731,76 | 5.122,31 |
| 8 | 650,71 | 5.205,71 |
| 9 | 587,68 | 5.289,11 |
| 10* | 537,25 | 5.372,52 |
| 11* | 495,99 | 5.455,92 |
| 12* | 461,61 | 5.539,32 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.460,00 | 4.460,00 |
| 2 | 2.352,88 | 4.705,75 |
| 3 | 1.596,38 | 4.789,15 |
| 4 | 1.218,03 | 4.872,10 |
| 5 | 991,10 | 4.955,51 |
| 6 | 839,82 | 5.038,91 |
| 7 | 731,76 | 5.122,31 |
| 8 | 650,71 | 5.205,71 |
| 9 | 587,68 | 5.289,11 |
| 10* | 537,25 | 5.372,52 |
| 11* | 495,99 | 5.455,92 |
| 12* | 461,61 | 5.539,32 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.460,00 | 4.460,00 |
| 2 | 2.352,88 | 4.705,75 |
| 3 | 1.596,38 | 4.789,15 |
| 4 | 1.218,03 | 4.872,10 |
| 5 | 991,10 | 4.955,51 |
| 6 | 839,82 | 5.038,91 |
| 7 | 731,76 | 5.122,31 |
| 8 | 650,71 | 5.205,71 |
| 9 | 587,68 | 5.289,11 |
| 10* | 537,25 | 5.372,52 |
| 11* | 495,99 | 5.455,92 |
| 12* | 461,61 | 5.539,32 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.460,00 | 4.460,00 |
| 2 | 2.352,88 | 4.705,75 |
| 3 | 1.596,38 | 4.789,15 |
| 4 | 1.218,03 | 4.872,10 |
| 5 | 991,10 | 4.955,51 |
| 6 | 839,82 | 5.038,91 |
| 7 | 731,76 | 5.122,31 |
| 8 | 650,71 | 5.205,71 |
| 9 | 587,68 | 5.289,11 |
| 10* | 537,25 | 5.372,52 |
| 11* | 495,99 | 5.455,92 |
| 12* | 461,61 | 5.539,32 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.460,00 | 4.460,00 |
| 2 | 2.352,88 | 4.705,75 |
| 3 | 1.596,38 | 4.789,15 |
| 4 | 1.218,03 | 4.872,10 |
| 5 | 991,10 | 4.955,51 |
| 6 | 839,82 | 5.038,91 |
| 7 | 731,76 | 5.122,31 |
| 8 | 650,71 | 5.205,71 |
| 9 | 587,68 | 5.289,11 |
| 10* | 537,25 | 5.372,52 |
| 11* | 495,99 | 5.455,92 |
| 12* | 461,61 | 5.539,32 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.460,00 | 4.460,00 |
| 2 | 2.352,88 | 4.705,75 |
| 3 | 1.596,38 | 4.789,15 |
| 4 | 1.218,03 | 4.872,10 |
| 5 | 991,10 | 4.955,51 |
| 6 | 839,82 | 5.038,91 |
| 7 | 731,76 | 5.122,31 |
| 8 | 650,71 | 5.205,71 |
| 9 | 587,68 | 5.289,11 |
| 10* | 537,25 | 5.372,52 |
| 11* | 495,99 | 5.455,92 |
| 12* | 461,61 | 5.539,32 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.