Arslan Jant Lastik Canlı Destek
WhatsApp
Favorilerim 0
Sepetim
205/50R17 93W XL All Season RIKEN4 Mevsim Lastiği 2026
4 MEVSIM
Samsun Jant, Lastik ve Egzoz Hizmetleri | Arslan Jant Lastik Egzoz
  • Yeni
  • sıfır ürün
  • ikinci el ürün
  • bir günlük ürün

205/50R17 93W XL All Season RIKEN4 Mevsim Lastiği 2026

RKN-BN-00288414-26

RIKEN
RIKEN

4.123,00
%
4
  • D
  • C
  • 70
  • Fırsat Ürünü
  • Ücretsiz Kargo
  • 8249300024696

205/50R17 93W XL All Season RIKEN4 Mevsim Lastiği 2026 | Özellikler: DURUMU: SIFIR, ARAC_TIPI: BİNEK, MARKA: RIKEN, CAPI: 17, YUKSEKLIK: 50, RUN_FLAT: YOK, SEAL: YOK, YAKIT_DEGERI: D, YOL_TUTUSU: C, MEVSIM: 4 MEVSIM, SES_SEVIYESI: 70, HIZ: W - 270 km/h, GENISLIK: 205, URETIM_TARIHI: 2026, YUK_ENDEKS: 93 - (650 kg), MENSEI: SIRBİSTAN
Durumu SIFIR
MEVSIM 4 MEVSIM
CAPI 17
GENISLIK 205
YUKSEKLIK 50
ARAC_TIPI BİNEK
Hız W - 270 km/h
Marka RIKEN
MENSEI SIRBİSTAN
RUN_FLAT YOK
Seal YOK
SES_SEVIYESI 70
URETIM_TARIHI 2026
YAKIT_DEGERI D
YOL_TUTUSU C
YUK_ENDEKS 93 - (650 kg)

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.123,00 4.123,00
2 2.175,09 4.350,18
3 1.475,76 4.427,28
4 1.125,99 4.503,97
5 916,21 4.581,07
6 776,36 4.658,17
7 676,47 4.735,27
8 601,55 4.812,37
9 543,27 4.889,47
10* 496,66 4.966,57
11* 458,52 5.043,67
12* 426,73 5.120,77
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.123,00 4.123,00
2 2.175,09 4.350,18
3 1.475,76 4.427,28
4 1.125,99 4.503,97
5 916,21 4.581,07
6 776,36 4.658,17
7 676,47 4.735,27
8 601,55 4.812,37
9 543,27 4.889,47
10* 496,66 4.966,57
11* 458,52 5.043,67
12* 426,73 5.120,77
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.123,00 4.123,00
2 2.175,09 4.350,18
3 1.475,76 4.427,28
4 1.125,99 4.503,97
5 916,21 4.581,07
6 776,36 4.658,17
7 676,47 4.735,27
8 601,55 4.812,37
9 543,27 4.889,47
10* 496,66 4.966,57
11* 458,52 5.043,67
12* 426,73 5.120,77
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.123,00 4.123,00
2 2.175,09 4.350,18
3 1.475,76 4.427,28
4 1.125,99 4.503,97
5 916,21 4.581,07
6 776,36 4.658,17
7 676,47 4.735,27
8 601,55 4.812,37
9 543,27 4.889,47
10* 496,66 4.966,57
11* 458,52 5.043,67
12* 426,73 5.120,77
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.123,00 4.123,00
2 2.175,09 4.350,18
3 1.475,76 4.427,28
4 1.125,99 4.503,97
5 916,21 4.581,07
6 776,36 4.658,17
7 676,47 4.735,27
8 601,55 4.812,37
9 543,27 4.889,47
10* 496,66 4.966,57
11* 458,52 5.043,67
12* 426,73 5.120,77
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.123,00 4.123,00
2 2.175,09 4.350,18
3 1.475,76 4.427,28
4 1.125,99 4.503,97
5 916,21 4.581,07
6 776,36 4.658,17
7 676,47 4.735,27
8 601,55 4.812,37
9 543,27 4.889,47
10* 496,66 4.966,57
11* 458,52 5.043,67
12* 426,73 5.120,77
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.123,00 4.123,00
2 2.175,09 4.350,18
3 1.475,76 4.427,28
4 1.125,99 4.503,97
5 916,21 4.581,07
6 776,36 4.658,17
7 676,47 4.735,27
8 601,55 4.812,37
9 543,27 4.889,47
10* 496,66 4.966,57
11* 458,52 5.043,67
12* 426,73 5.120,77
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.123,00 4.123,00
2 2.175,09 4.350,18
3 1.475,76 4.427,28
4 1.125,99 4.503,97
5 916,21 4.581,07
6 776,36 4.658,17
7 676,47 4.735,27
8 601,55 4.812,37
9 543,27 4.889,47
10* 496,66 4.966,57
11* 458,52 5.043,67
12* 426,73 5.120,77

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Bunları da Beğenebilirsiniz

Son Gezdikleriniz

Solves Site tasarımı tarafımızdan yapılmıştır.
Başa Dön