

PRL-BN-2487000-21
C
A
72
| Durumu | SIFIR |
|---|---|
| MEVSIM | YAZ |
| CAPI | 17 |
| GENISLIK | 205 |
| YUKSEKLIK | 50 |
| ARAC_TIPI | BİNEK |
| Hız | W - 270 km/h |
| Marka | PIRELLI |
| MENSEI | İTALYA |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 72 |
| URETIM_TARIHI | 2021 |
| YAKIT_DEGERI | C |
| YOL_TUTUSU | A |
| YUK_ENDEKS | 93 - (650 kg) |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.072,50 | 5.072,50 |
| 2 | 2.676,00 | 5.351,99 |
| 3 | 1.815,62 | 5.446,85 |
| 4 | 1.385,30 | 5.541,20 |
| 5 | 1.127,21 | 5.636,05 |
| 6 | 955,15 | 5.730,91 |
| 7 | 832,25 | 5.825,77 |
| 8 | 740,08 | 5.920,62 |
| 9 | 668,39 | 6.015,48 |
| 10* | 611,03 | 6.110,33 |
| 11* | 564,11 | 6.205,19 |
| 12* | 525,00 | 6.300,05 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.072,50 | 5.072,50 |
| 2 | 2.676,00 | 5.351,99 |
| 3 | 1.815,62 | 5.446,85 |
| 4 | 1.385,30 | 5.541,20 |
| 5 | 1.127,21 | 5.636,05 |
| 6 | 955,15 | 5.730,91 |
| 7 | 832,25 | 5.825,77 |
| 8 | 740,08 | 5.920,62 |
| 9 | 668,39 | 6.015,48 |
| 10* | 611,03 | 6.110,33 |
| 11* | 564,11 | 6.205,19 |
| 12* | 525,00 | 6.300,05 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.072,50 | 5.072,50 |
| 2 | 2.676,00 | 5.351,99 |
| 3 | 1.815,62 | 5.446,85 |
| 4 | 1.385,30 | 5.541,20 |
| 5 | 1.127,21 | 5.636,05 |
| 6 | 955,15 | 5.730,91 |
| 7 | 832,25 | 5.825,77 |
| 8 | 740,08 | 5.920,62 |
| 9 | 668,39 | 6.015,48 |
| 10* | 611,03 | 6.110,33 |
| 11* | 564,11 | 6.205,19 |
| 12* | 525,00 | 6.300,05 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.072,50 | 5.072,50 |
| 2 | 2.676,00 | 5.351,99 |
| 3 | 1.815,62 | 5.446,85 |
| 4 | 1.385,30 | 5.541,20 |
| 5 | 1.127,21 | 5.636,05 |
| 6 | 955,15 | 5.730,91 |
| 7 | 832,25 | 5.825,77 |
| 8 | 740,08 | 5.920,62 |
| 9 | 668,39 | 6.015,48 |
| 10* | 611,03 | 6.110,33 |
| 11* | 564,11 | 6.205,19 |
| 12* | 525,00 | 6.300,05 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.072,50 | 5.072,50 |
| 2 | 2.676,00 | 5.351,99 |
| 3 | 1.815,62 | 5.446,85 |
| 4 | 1.385,30 | 5.541,20 |
| 5 | 1.127,21 | 5.636,05 |
| 6 | 955,15 | 5.730,91 |
| 7 | 832,25 | 5.825,77 |
| 8 | 740,08 | 5.920,62 |
| 9 | 668,39 | 6.015,48 |
| 10* | 611,03 | 6.110,33 |
| 11* | 564,11 | 6.205,19 |
| 12* | 525,00 | 6.300,05 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.072,50 | 5.072,50 |
| 2 | 2.676,00 | 5.351,99 |
| 3 | 1.815,62 | 5.446,85 |
| 4 | 1.385,30 | 5.541,20 |
| 5 | 1.127,21 | 5.636,05 |
| 6 | 955,15 | 5.730,91 |
| 7 | 832,25 | 5.825,77 |
| 8 | 740,08 | 5.920,62 |
| 9 | 668,39 | 6.015,48 |
| 10* | 611,03 | 6.110,33 |
| 11* | 564,11 | 6.205,19 |
| 12* | 525,00 | 6.300,05 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.072,50 | 5.072,50 |
| 2 | 2.676,00 | 5.351,99 |
| 3 | 1.815,62 | 5.446,85 |
| 4 | 1.385,30 | 5.541,20 |
| 5 | 1.127,21 | 5.636,05 |
| 6 | 955,15 | 5.730,91 |
| 7 | 832,25 | 5.825,77 |
| 8 | 740,08 | 5.920,62 |
| 9 | 668,39 | 6.015,48 |
| 10* | 611,03 | 6.110,33 |
| 11* | 564,11 | 6.205,19 |
| 12* | 525,00 | 6.300,05 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.072,50 | 5.072,50 |
| 2 | 2.676,00 | 5.351,99 |
| 3 | 1.815,62 | 5.446,85 |
| 4 | 1.385,30 | 5.541,20 |
| 5 | 1.127,21 | 5.636,05 |
| 6 | 955,15 | 5.730,91 |
| 7 | 832,25 | 5.825,77 |
| 8 | 740,08 | 5.920,62 |
| 9 | 668,39 | 6.015,48 |
| 10* | 611,03 | 6.110,33 |
| 11* | 564,11 | 6.205,19 |
| 12* | 525,00 | 6.300,05 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.