

BRD-BN-W-00610569-25
C
B
70
| ARAC_TIPI | BİNEK |
|---|---|
| CAPI | 16 |
| Durumu | SIFIR |
| GENISLIK | 205 |
| Hız | H - 210 km/h |
| Marka | BRIDGESTONE |
| MENSEI | JAPONYA |
| MEVSIM | KIŞ |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 70 |
| URETIM_TARIHI | 2025 |
| YAKIT_DEGERI | C |
| YOL_TUTUSU | B |
| YUK_ENDEKS | 91 - (615 kg) |
| YUKSEKLIK | 55 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.772,00 | 4.772,00 |
| 2 | 2.517,47 | 5.034,94 |
| 3 | 1.708,06 | 5.124,17 |
| 4 | 1.303,23 | 5.212,93 |
| 5 | 1.060,43 | 5.302,17 |
| 6 | 898,57 | 5.391,41 |
| 7 | 782,95 | 5.480,64 |
| 8 | 696,24 | 5.569,88 |
| 9 | 628,79 | 5.659,11 |
| 10* | 574,84 | 5.748,35 |
| 11* | 530,69 | 5.837,59 |
| 12* | 493,90 | 5.926,82 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.772,00 | 4.772,00 |
| 2 | 2.517,47 | 5.034,94 |
| 3 | 1.708,06 | 5.124,17 |
| 4 | 1.303,23 | 5.212,93 |
| 5 | 1.060,43 | 5.302,17 |
| 6 | 898,57 | 5.391,41 |
| 7 | 782,95 | 5.480,64 |
| 8 | 696,24 | 5.569,88 |
| 9 | 628,79 | 5.659,11 |
| 10* | 574,84 | 5.748,35 |
| 11* | 530,69 | 5.837,59 |
| 12* | 493,90 | 5.926,82 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.772,00 | 4.772,00 |
| 2 | 2.517,47 | 5.034,94 |
| 3 | 1.708,06 | 5.124,17 |
| 4 | 1.303,23 | 5.212,93 |
| 5 | 1.060,43 | 5.302,17 |
| 6 | 898,57 | 5.391,41 |
| 7 | 782,95 | 5.480,64 |
| 8 | 696,24 | 5.569,88 |
| 9 | 628,79 | 5.659,11 |
| 10* | 574,84 | 5.748,35 |
| 11* | 530,69 | 5.837,59 |
| 12* | 493,90 | 5.926,82 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.772,00 | 4.772,00 |
| 2 | 2.517,47 | 5.034,94 |
| 3 | 1.708,06 | 5.124,17 |
| 4 | 1.303,23 | 5.212,93 |
| 5 | 1.060,43 | 5.302,17 |
| 6 | 898,57 | 5.391,41 |
| 7 | 782,95 | 5.480,64 |
| 8 | 696,24 | 5.569,88 |
| 9 | 628,79 | 5.659,11 |
| 10* | 574,84 | 5.748,35 |
| 11* | 530,69 | 5.837,59 |
| 12* | 493,90 | 5.926,82 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.772,00 | 4.772,00 |
| 2 | 2.517,47 | 5.034,94 |
| 3 | 1.708,06 | 5.124,17 |
| 4 | 1.303,23 | 5.212,93 |
| 5 | 1.060,43 | 5.302,17 |
| 6 | 898,57 | 5.391,41 |
| 7 | 782,95 | 5.480,64 |
| 8 | 696,24 | 5.569,88 |
| 9 | 628,79 | 5.659,11 |
| 10* | 574,84 | 5.748,35 |
| 11* | 530,69 | 5.837,59 |
| 12* | 493,90 | 5.926,82 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.772,00 | 4.772,00 |
| 2 | 2.517,47 | 5.034,94 |
| 3 | 1.708,06 | 5.124,17 |
| 4 | 1.303,23 | 5.212,93 |
| 5 | 1.060,43 | 5.302,17 |
| 6 | 898,57 | 5.391,41 |
| 7 | 782,95 | 5.480,64 |
| 8 | 696,24 | 5.569,88 |
| 9 | 628,79 | 5.659,11 |
| 10* | 574,84 | 5.748,35 |
| 11* | 530,69 | 5.837,59 |
| 12* | 493,90 | 5.926,82 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.772,00 | 4.772,00 |
| 2 | 2.517,47 | 5.034,94 |
| 3 | 1.708,06 | 5.124,17 |
| 4 | 1.303,23 | 5.212,93 |
| 5 | 1.060,43 | 5.302,17 |
| 6 | 898,57 | 5.391,41 |
| 7 | 782,95 | 5.480,64 |
| 8 | 696,24 | 5.569,88 |
| 9 | 628,79 | 5.659,11 |
| 10* | 574,84 | 5.748,35 |
| 11* | 530,69 | 5.837,59 |
| 12* | 493,90 | 5.926,82 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.772,00 | 4.772,00 |
| 2 | 2.517,47 | 5.034,94 |
| 3 | 1.708,06 | 5.124,17 |
| 4 | 1.303,23 | 5.212,93 |
| 5 | 1.060,43 | 5.302,17 |
| 6 | 898,57 | 5.391,41 |
| 7 | 782,95 | 5.480,64 |
| 8 | 696,24 | 5.569,88 |
| 9 | 628,79 | 5.659,11 |
| 10* | 574,84 | 5.748,35 |
| 11* | 530,69 | 5.837,59 |
| 12* | 493,90 | 5.926,82 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.