

KMH-BN-W-02259313-25
C
A
72
| ARAC_TIPI | BİNEK |
|---|---|
| CAPI | 16 |
| Durumu | SIFIR |
| GENISLIK | 205 |
| Hız | H - 210 km/h |
| Marka | KUMHO |
| MENSEI | GÜNEY KORE |
| MEVSIM | KIŞ |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 72 |
| URETIM_TARIHI | 2025 |
| YAKIT_DEGERI | C |
| YOL_TUTUSU | A |
| YUK_ENDEKS | 91 - (615 kg) |
| YUKSEKLIK | 55 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.040,00 | 4.040,00 |
| 2 | 2.131,30 | 4.262,60 |
| 3 | 1.446,05 | 4.338,15 |
| 4 | 1.103,33 | 4.413,30 |
| 5 | 897,77 | 4.488,84 |
| 6 | 760,73 | 4.564,39 |
| 7 | 662,85 | 4.639,94 |
| 8 | 589,44 | 4.715,49 |
| 9 | 532,34 | 4.791,04 |
| 10* | 486,66 | 4.866,58 |
| 11* | 449,28 | 4.942,13 |
| 12* | 418,14 | 5.017,68 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.040,00 | 4.040,00 |
| 2 | 2.131,30 | 4.262,60 |
| 3 | 1.446,05 | 4.338,15 |
| 4 | 1.103,33 | 4.413,30 |
| 5 | 897,77 | 4.488,84 |
| 6 | 760,73 | 4.564,39 |
| 7 | 662,85 | 4.639,94 |
| 8 | 589,44 | 4.715,49 |
| 9 | 532,34 | 4.791,04 |
| 10* | 486,66 | 4.866,58 |
| 11* | 449,28 | 4.942,13 |
| 12* | 418,14 | 5.017,68 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.040,00 | 4.040,00 |
| 2 | 2.131,30 | 4.262,60 |
| 3 | 1.446,05 | 4.338,15 |
| 4 | 1.103,33 | 4.413,30 |
| 5 | 897,77 | 4.488,84 |
| 6 | 760,73 | 4.564,39 |
| 7 | 662,85 | 4.639,94 |
| 8 | 589,44 | 4.715,49 |
| 9 | 532,34 | 4.791,04 |
| 10* | 486,66 | 4.866,58 |
| 11* | 449,28 | 4.942,13 |
| 12* | 418,14 | 5.017,68 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.040,00 | 4.040,00 |
| 2 | 2.131,30 | 4.262,60 |
| 3 | 1.446,05 | 4.338,15 |
| 4 | 1.103,33 | 4.413,30 |
| 5 | 897,77 | 4.488,84 |
| 6 | 760,73 | 4.564,39 |
| 7 | 662,85 | 4.639,94 |
| 8 | 589,44 | 4.715,49 |
| 9 | 532,34 | 4.791,04 |
| 10* | 486,66 | 4.866,58 |
| 11* | 449,28 | 4.942,13 |
| 12* | 418,14 | 5.017,68 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.040,00 | 4.040,00 |
| 2 | 2.131,30 | 4.262,60 |
| 3 | 1.446,05 | 4.338,15 |
| 4 | 1.103,33 | 4.413,30 |
| 5 | 897,77 | 4.488,84 |
| 6 | 760,73 | 4.564,39 |
| 7 | 662,85 | 4.639,94 |
| 8 | 589,44 | 4.715,49 |
| 9 | 532,34 | 4.791,04 |
| 10* | 486,66 | 4.866,58 |
| 11* | 449,28 | 4.942,13 |
| 12* | 418,14 | 5.017,68 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.040,00 | 4.040,00 |
| 2 | 2.131,30 | 4.262,60 |
| 3 | 1.446,05 | 4.338,15 |
| 4 | 1.103,33 | 4.413,30 |
| 5 | 897,77 | 4.488,84 |
| 6 | 760,73 | 4.564,39 |
| 7 | 662,85 | 4.639,94 |
| 8 | 589,44 | 4.715,49 |
| 9 | 532,34 | 4.791,04 |
| 10* | 486,66 | 4.866,58 |
| 11* | 449,28 | 4.942,13 |
| 12* | 418,14 | 5.017,68 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.040,00 | 4.040,00 |
| 2 | 2.131,30 | 4.262,60 |
| 3 | 1.446,05 | 4.338,15 |
| 4 | 1.103,33 | 4.413,30 |
| 5 | 897,77 | 4.488,84 |
| 6 | 760,73 | 4.564,39 |
| 7 | 662,85 | 4.639,94 |
| 8 | 589,44 | 4.715,49 |
| 9 | 532,34 | 4.791,04 |
| 10* | 486,66 | 4.866,58 |
| 11* | 449,28 | 4.942,13 |
| 12* | 418,14 | 5.017,68 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.040,00 | 4.040,00 |
| 2 | 2.131,30 | 4.262,60 |
| 3 | 1.446,05 | 4.338,15 |
| 4 | 1.103,33 | 4.413,30 |
| 5 | 897,77 | 4.488,84 |
| 6 | 760,73 | 4.564,39 |
| 7 | 662,85 | 4.639,94 |
| 8 | 589,44 | 4.715,49 |
| 9 | 532,34 | 4.791,04 |
| 10* | 486,66 | 4.866,58 |
| 11* | 449,28 | 4.942,13 |
| 12* | 418,14 | 5.017,68 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.