

BRD-BN-00610892-26
B
A
70
| Durumu | SIFIR |
|---|---|
| MEVSIM | YAZ |
| CAPI | 17 |
| GENISLIK | 205 |
| YUKSEKLIK | 55 |
| ARAC_TIPI | BİNEK |
| Hız | V - 240 km/h |
| Marka | BRIDGESTONE |
| MENSEI | JAPONYA |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 70 |
| URETIM_TARIHI | 2026 |
| YAKIT_DEGERI | B |
| YOL_TUTUSU | A |
| YUK_ENDEKS | 95 - (690 kg) |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.650,00 | 6.650,00 |
| 2 | 3.508,21 | 7.016,42 |
| 3 | 2.380,26 | 7.140,77 |
| 4 | 1.816,12 | 7.264,46 |
| 5 | 1.477,76 | 7.388,82 |
| 6 | 1.252,20 | 7.513,17 |
| 7 | 1.091,08 | 7.637,53 |
| 8 | 970,24 | 7.761,88 |
| 9 | 876,25 | 7.886,24 |
| 10* | 801,06 | 8.010,59 |
| 11* | 739,54 | 8.134,95 |
| 12* | 688,28 | 8.259,30 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.650,00 | 6.650,00 |
| 2 | 3.508,21 | 7.016,42 |
| 3 | 2.380,26 | 7.140,77 |
| 4 | 1.816,12 | 7.264,46 |
| 5 | 1.477,76 | 7.388,82 |
| 6 | 1.252,20 | 7.513,17 |
| 7 | 1.091,08 | 7.637,53 |
| 8 | 970,24 | 7.761,88 |
| 9 | 876,25 | 7.886,24 |
| 10* | 801,06 | 8.010,59 |
| 11* | 739,54 | 8.134,95 |
| 12* | 688,28 | 8.259,30 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.650,00 | 6.650,00 |
| 2 | 3.508,21 | 7.016,42 |
| 3 | 2.380,26 | 7.140,77 |
| 4 | 1.816,12 | 7.264,46 |
| 5 | 1.477,76 | 7.388,82 |
| 6 | 1.252,20 | 7.513,17 |
| 7 | 1.091,08 | 7.637,53 |
| 8 | 970,24 | 7.761,88 |
| 9 | 876,25 | 7.886,24 |
| 10* | 801,06 | 8.010,59 |
| 11* | 739,54 | 8.134,95 |
| 12* | 688,28 | 8.259,30 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.650,00 | 6.650,00 |
| 2 | 3.508,21 | 7.016,42 |
| 3 | 2.380,26 | 7.140,77 |
| 4 | 1.816,12 | 7.264,46 |
| 5 | 1.477,76 | 7.388,82 |
| 6 | 1.252,20 | 7.513,17 |
| 7 | 1.091,08 | 7.637,53 |
| 8 | 970,24 | 7.761,88 |
| 9 | 876,25 | 7.886,24 |
| 10* | 801,06 | 8.010,59 |
| 11* | 739,54 | 8.134,95 |
| 12* | 688,28 | 8.259,30 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.650,00 | 6.650,00 |
| 2 | 3.508,21 | 7.016,42 |
| 3 | 2.380,26 | 7.140,77 |
| 4 | 1.816,12 | 7.264,46 |
| 5 | 1.477,76 | 7.388,82 |
| 6 | 1.252,20 | 7.513,17 |
| 7 | 1.091,08 | 7.637,53 |
| 8 | 970,24 | 7.761,88 |
| 9 | 876,25 | 7.886,24 |
| 10* | 801,06 | 8.010,59 |
| 11* | 739,54 | 8.134,95 |
| 12* | 688,28 | 8.259,30 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.650,00 | 6.650,00 |
| 2 | 3.508,21 | 7.016,42 |
| 3 | 2.380,26 | 7.140,77 |
| 4 | 1.816,12 | 7.264,46 |
| 5 | 1.477,76 | 7.388,82 |
| 6 | 1.252,20 | 7.513,17 |
| 7 | 1.091,08 | 7.637,53 |
| 8 | 970,24 | 7.761,88 |
| 9 | 876,25 | 7.886,24 |
| 10* | 801,06 | 8.010,59 |
| 11* | 739,54 | 8.134,95 |
| 12* | 688,28 | 8.259,30 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.650,00 | 6.650,00 |
| 2 | 3.508,21 | 7.016,42 |
| 3 | 2.380,26 | 7.140,77 |
| 4 | 1.816,12 | 7.264,46 |
| 5 | 1.477,76 | 7.388,82 |
| 6 | 1.252,20 | 7.513,17 |
| 7 | 1.091,08 | 7.637,53 |
| 8 | 970,24 | 7.761,88 |
| 9 | 876,25 | 7.886,24 |
| 10* | 801,06 | 8.010,59 |
| 11* | 739,54 | 8.134,95 |
| 12* | 688,28 | 8.259,30 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.650,00 | 6.650,00 |
| 2 | 3.508,21 | 7.016,42 |
| 3 | 2.380,26 | 7.140,77 |
| 4 | 1.816,12 | 7.264,46 |
| 5 | 1.477,76 | 7.388,82 |
| 6 | 1.252,20 | 7.513,17 |
| 7 | 1.091,08 | 7.637,53 |
| 8 | 970,24 | 7.761,88 |
| 9 | 876,25 | 7.886,24 |
| 10* | 801,06 | 8.010,59 |
| 11* | 739,54 | 8.134,95 |
| 12* | 688,28 | 8.259,30 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.