HNK-BN-01027187-25
Araç Tipi | BİNEK |
---|---|
Çapı | 19 |
Durumu | SIFIR |
Genişlik | 205 |
Hız | V - 240 km/h |
Marka | HANKOOK |
MENSEI | GÜNEY KORE |
Mevsim | YAZ |
Run Flat | YOK |
Seal | YOK |
Ses Seviyesi | 72 |
Üretim Tarihi | 2025 |
Yakıt Değeri | C |
Yol Tutuşu | A |
YUK_ENDEKS | 97 - (730 kg) |
YUKSEKLIK | 55 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.185,09 | 6.370,17 |
3 | 2.161,02 | 6.483,07 |
4 | 1.648,84 | 6.595,37 |
5 | 1.341,65 | 6.708,27 |
6 | 1.136,86 | 6.821,17 |
7 | 990,58 | 6.934,07 |
8 | 880,87 | 7.046,97 |
9 | 795,54 | 7.159,87 |
10* | 727,28 | 7.272,77 |
11* | 671,42 | 7.385,67 |
12* | 624,88 | 7.498,58 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.185,09 | 6.370,17 |
3 | 2.161,02 | 6.483,07 |
4 | 1.648,84 | 6.595,37 |
5 | 1.341,65 | 6.708,27 |
6 | 1.136,86 | 6.821,17 |
7 | 990,58 | 6.934,07 |
8 | 880,87 | 7.046,97 |
9 | 795,54 | 7.159,87 |
10* | 727,28 | 7.272,77 |
11* | 671,42 | 7.385,67 |
12* | 624,88 | 7.498,58 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.185,09 | 6.370,17 |
3 | 2.161,02 | 6.483,07 |
4 | 1.648,84 | 6.595,37 |
5 | 1.341,65 | 6.708,27 |
6 | 1.136,86 | 6.821,17 |
7 | 990,58 | 6.934,07 |
8 | 880,87 | 7.046,97 |
9 | 795,54 | 7.159,87 |
10* | 727,28 | 7.272,77 |
11* | 671,42 | 7.385,67 |
12* | 624,88 | 7.498,58 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.185,09 | 6.370,17 |
3 | 2.161,02 | 6.483,07 |
4 | 1.648,84 | 6.595,37 |
5 | 1.341,65 | 6.708,27 |
6 | 1.136,86 | 6.821,17 |
7 | 990,58 | 6.934,07 |
8 | 880,87 | 7.046,97 |
9 | 795,54 | 7.159,87 |
10* | 727,28 | 7.272,77 |
11* | 671,42 | 7.385,67 |
12* | 624,88 | 7.498,58 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.185,09 | 6.370,17 |
3 | 2.161,02 | 6.483,07 |
4 | 1.648,84 | 6.595,37 |
5 | 1.341,65 | 6.708,27 |
6 | 1.136,86 | 6.821,17 |
7 | 990,58 | 6.934,07 |
8 | 880,87 | 7.046,97 |
9 | 795,54 | 7.159,87 |
10* | 727,28 | 7.272,77 |
11* | 671,42 | 7.385,67 |
12* | 624,88 | 7.498,58 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.185,09 | 6.370,17 |
3 | 2.161,02 | 6.483,07 |
4 | 1.648,84 | 6.595,37 |
5 | 1.341,65 | 6.708,27 |
6 | 1.136,86 | 6.821,17 |
7 | 990,58 | 6.934,07 |
8 | 880,87 | 7.046,97 |
9 | 795,54 | 7.159,87 |
10* | 727,28 | 7.272,77 |
11* | 671,42 | 7.385,67 |
12* | 624,88 | 7.498,58 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.185,09 | 6.370,17 |
3 | 2.161,02 | 6.483,07 |
4 | 1.648,84 | 6.595,37 |
5 | 1.341,65 | 6.708,27 |
6 | 1.136,86 | 6.821,17 |
7 | 990,58 | 6.934,07 |
8 | 880,87 | 7.046,97 |
9 | 795,54 | 7.159,87 |
10* | 727,28 | 7.272,77 |
11* | 671,42 | 7.385,67 |
12* | 624,88 | 7.498,58 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.185,09 | 6.370,17 |
3 | 2.161,02 | 6.483,07 |
4 | 1.648,84 | 6.595,37 |
5 | 1.341,65 | 6.708,27 |
6 | 1.136,86 | 6.821,17 |
7 | 990,58 | 6.934,07 |
8 | 880,87 | 7.046,97 |
9 | 795,54 | 7.159,87 |
10* | 727,28 | 7.272,77 |
11* | 671,42 | 7.385,67 |
12* | 624,88 | 7.498,58 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.