

HNK-BN-01019040-24
D
C
65
| Durumu | SIFIR |
|---|---|
| MEVSIM | YAZ |
| CAPI | 16 |
| GENISLIK | 205 |
| YUKSEKLIK | 60 |
| ARAC_TIPI | BİNEK |
| Hız | V - 240 km/h |
| Marka | HANKOOK |
| MENSEI | GÜNEY KORE |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 65 |
| URETIM_TARIHI | 2024 |
| YAKIT_DEGERI | D |
| YOL_TUTUSU | C |
| YUK_ENDEKS | 92 - (630 kg) |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.675,20 | 5.675,20 |
| 2 | 2.993,95 | 5.987,90 |
| 3 | 2.031,34 | 6.094,03 |
| 4 | 1.549,90 | 6.199,59 |
| 5 | 1.261,14 | 6.305,71 |
| 6 | 1.068,64 | 6.411,84 |
| 7 | 931,14 | 6.517,97 |
| 8 | 828,01 | 6.624,09 |
| 9 | 747,80 | 6.730,22 |
| 10* | 683,64 | 6.836,35 |
| 11* | 631,13 | 6.942,47 |
| 12* | 587,38 | 7.048,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.675,20 | 5.675,20 |
| 2 | 2.993,95 | 5.987,90 |
| 3 | 2.031,34 | 6.094,03 |
| 4 | 1.549,90 | 6.199,59 |
| 5 | 1.261,14 | 6.305,71 |
| 6 | 1.068,64 | 6.411,84 |
| 7 | 931,14 | 6.517,97 |
| 8 | 828,01 | 6.624,09 |
| 9 | 747,80 | 6.730,22 |
| 10* | 683,64 | 6.836,35 |
| 11* | 631,13 | 6.942,47 |
| 12* | 587,38 | 7.048,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.675,20 | 5.675,20 |
| 2 | 2.993,95 | 5.987,90 |
| 3 | 2.031,34 | 6.094,03 |
| 4 | 1.549,90 | 6.199,59 |
| 5 | 1.261,14 | 6.305,71 |
| 6 | 1.068,64 | 6.411,84 |
| 7 | 931,14 | 6.517,97 |
| 8 | 828,01 | 6.624,09 |
| 9 | 747,80 | 6.730,22 |
| 10* | 683,64 | 6.836,35 |
| 11* | 631,13 | 6.942,47 |
| 12* | 587,38 | 7.048,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.675,20 | 5.675,20 |
| 2 | 2.993,95 | 5.987,90 |
| 3 | 2.031,34 | 6.094,03 |
| 4 | 1.549,90 | 6.199,59 |
| 5 | 1.261,14 | 6.305,71 |
| 6 | 1.068,64 | 6.411,84 |
| 7 | 931,14 | 6.517,97 |
| 8 | 828,01 | 6.624,09 |
| 9 | 747,80 | 6.730,22 |
| 10* | 683,64 | 6.836,35 |
| 11* | 631,13 | 6.942,47 |
| 12* | 587,38 | 7.048,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.675,20 | 5.675,20 |
| 2 | 2.993,95 | 5.987,90 |
| 3 | 2.031,34 | 6.094,03 |
| 4 | 1.549,90 | 6.199,59 |
| 5 | 1.261,14 | 6.305,71 |
| 6 | 1.068,64 | 6.411,84 |
| 7 | 931,14 | 6.517,97 |
| 8 | 828,01 | 6.624,09 |
| 9 | 747,80 | 6.730,22 |
| 10* | 683,64 | 6.836,35 |
| 11* | 631,13 | 6.942,47 |
| 12* | 587,38 | 7.048,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.675,20 | 5.675,20 |
| 2 | 2.993,95 | 5.987,90 |
| 3 | 2.031,34 | 6.094,03 |
| 4 | 1.549,90 | 6.199,59 |
| 5 | 1.261,14 | 6.305,71 |
| 6 | 1.068,64 | 6.411,84 |
| 7 | 931,14 | 6.517,97 |
| 8 | 828,01 | 6.624,09 |
| 9 | 747,80 | 6.730,22 |
| 10* | 683,64 | 6.836,35 |
| 11* | 631,13 | 6.942,47 |
| 12* | 587,38 | 7.048,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.675,20 | 5.675,20 |
| 2 | 2.993,95 | 5.987,90 |
| 3 | 2.031,34 | 6.094,03 |
| 4 | 1.549,90 | 6.199,59 |
| 5 | 1.261,14 | 6.305,71 |
| 6 | 1.068,64 | 6.411,84 |
| 7 | 931,14 | 6.517,97 |
| 8 | 828,01 | 6.624,09 |
| 9 | 747,80 | 6.730,22 |
| 10* | 683,64 | 6.836,35 |
| 11* | 631,13 | 6.942,47 |
| 12* | 587,38 | 7.048,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.675,20 | 5.675,20 |
| 2 | 2.993,95 | 5.987,90 |
| 3 | 2.031,34 | 6.094,03 |
| 4 | 1.549,90 | 6.199,59 |
| 5 | 1.261,14 | 6.305,71 |
| 6 | 1.068,64 | 6.411,84 |
| 7 | 931,14 | 6.517,97 |
| 8 | 828,01 | 6.624,09 |
| 9 | 747,80 | 6.730,22 |
| 10* | 683,64 | 6.836,35 |
| 11* | 631,13 | 6.942,47 |
| 12* | 587,38 | 7.048,60 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.