LSS-BN-00243092-25
Araç Tipi | HAFİF TİCARİ |
---|---|
Çapı | 16 |
Durumu | SIFIR |
Genişlik | 205 |
Hız | R - 170 km/h |
Marka | LASSA |
MENSEI | TÜRKİYE |
Mevsim | 4 MEVSIM |
Run Flat | YOK |
Seal | YOK |
Ses Seviyesi | 73 |
Üretim Tarihi | 2025 |
Yakıt Değeri | C |
Yol Tutuşu | B |
YUK_ENDEKS | 107 - (975 kg) |
YUKSEKLIK | 65 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.271,87 | 6.543,73 |
3 | 2.219,90 | 6.659,71 |
4 | 1.693,77 | 6.775,06 |
5 | 1.378,21 | 6.891,04 |
6 | 1.167,84 | 7.007,02 |
7 | 1.017,57 | 7.123,00 |
8 | 904,87 | 7.238,97 |
9 | 817,22 | 7.354,95 |
10* | 747,09 | 7.470,93 |
11* | 689,72 | 7.586,91 |
12* | 641,91 | 7.702,88 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.271,87 | 6.543,73 |
3 | 2.219,90 | 6.659,71 |
4 | 1.693,77 | 6.775,06 |
5 | 1.378,21 | 6.891,04 |
6 | 1.167,84 | 7.007,02 |
7 | 1.017,57 | 7.123,00 |
8 | 904,87 | 7.238,97 |
9 | 817,22 | 7.354,95 |
10* | 747,09 | 7.470,93 |
11* | 689,72 | 7.586,91 |
12* | 641,91 | 7.702,88 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.271,87 | 6.543,73 |
3 | 2.219,90 | 6.659,71 |
4 | 1.693,77 | 6.775,06 |
5 | 1.378,21 | 6.891,04 |
6 | 1.167,84 | 7.007,02 |
7 | 1.017,57 | 7.123,00 |
8 | 904,87 | 7.238,97 |
9 | 817,22 | 7.354,95 |
10* | 747,09 | 7.470,93 |
11* | 689,72 | 7.586,91 |
12* | 641,91 | 7.702,88 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.271,87 | 6.543,73 |
3 | 2.219,90 | 6.659,71 |
4 | 1.693,77 | 6.775,06 |
5 | 1.378,21 | 6.891,04 |
6 | 1.167,84 | 7.007,02 |
7 | 1.017,57 | 7.123,00 |
8 | 904,87 | 7.238,97 |
9 | 817,22 | 7.354,95 |
10* | 747,09 | 7.470,93 |
11* | 689,72 | 7.586,91 |
12* | 641,91 | 7.702,88 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.271,87 | 6.543,73 |
3 | 2.219,90 | 6.659,71 |
4 | 1.693,77 | 6.775,06 |
5 | 1.378,21 | 6.891,04 |
6 | 1.167,84 | 7.007,02 |
7 | 1.017,57 | 7.123,00 |
8 | 904,87 | 7.238,97 |
9 | 817,22 | 7.354,95 |
10* | 747,09 | 7.470,93 |
11* | 689,72 | 7.586,91 |
12* | 641,91 | 7.702,88 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.271,87 | 6.543,73 |
3 | 2.219,90 | 6.659,71 |
4 | 1.693,77 | 6.775,06 |
5 | 1.378,21 | 6.891,04 |
6 | 1.167,84 | 7.007,02 |
7 | 1.017,57 | 7.123,00 |
8 | 904,87 | 7.238,97 |
9 | 817,22 | 7.354,95 |
10* | 747,09 | 7.470,93 |
11* | 689,72 | 7.586,91 |
12* | 641,91 | 7.702,88 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.271,87 | 6.543,73 |
3 | 2.219,90 | 6.659,71 |
4 | 1.693,77 | 6.775,06 |
5 | 1.378,21 | 6.891,04 |
6 | 1.167,84 | 7.007,02 |
7 | 1.017,57 | 7.123,00 |
8 | 904,87 | 7.238,97 |
9 | 817,22 | 7.354,95 |
10* | 747,09 | 7.470,93 |
11* | 689,72 | 7.586,91 |
12* | 641,91 | 7.702,88 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.271,87 | 6.543,73 |
3 | 2.219,90 | 6.659,71 |
4 | 1.693,77 | 6.775,06 |
5 | 1.378,21 | 6.891,04 |
6 | 1.167,84 | 7.007,02 |
7 | 1.017,57 | 7.123,00 |
8 | 904,87 | 7.238,97 |
9 | 817,22 | 7.354,95 |
10* | 747,09 | 7.470,93 |
11* | 689,72 | 7.586,91 |
12* | 641,91 | 7.702,88 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.