LSS-BN-00242511-23
Araç Tipi | HAFİF TİCARİ |
---|---|
Çapı | 15C |
Durumu | SIFIR |
Genişlik | 205 |
Hız | R - 170 km/h |
Marka | LASSA |
MENSEI | TÜRKİYE |
Mevsim | YAZ |
Run Flat | YOK |
Seal | YOK |
Ses Seviyesi | 71 |
Üretim Tarihi | 2023 |
Yakıt Değeri | E |
Yol Tutuşu | B |
YUK_ENDEKS | 106 - (950 kg) |
YUKSEKLIK | 70 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.181,70 | 4.363,39 |
3 | 1.480,24 | 4.440,72 |
4 | 1.129,41 | 4.517,64 |
5 | 919,00 | 4.594,98 |
6 | 778,72 | 4.672,31 |
7 | 678,52 | 4.749,64 |
8 | 603,37 | 4.826,98 |
9 | 544,92 | 4.904,31 |
10* | 498,17 | 4.981,65 |
11* | 459,91 | 5.058,98 |
12* | 428,03 | 5.136,32 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.181,70 | 4.363,39 |
3 | 1.480,24 | 4.440,72 |
4 | 1.129,41 | 4.517,64 |
5 | 919,00 | 4.594,98 |
6 | 778,72 | 4.672,31 |
7 | 678,52 | 4.749,64 |
8 | 603,37 | 4.826,98 |
9 | 544,92 | 4.904,31 |
10* | 498,17 | 4.981,65 |
11* | 459,91 | 5.058,98 |
12* | 428,03 | 5.136,32 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.181,70 | 4.363,39 |
3 | 1.480,24 | 4.440,72 |
4 | 1.129,41 | 4.517,64 |
5 | 919,00 | 4.594,98 |
6 | 778,72 | 4.672,31 |
7 | 678,52 | 4.749,64 |
8 | 603,37 | 4.826,98 |
9 | 544,92 | 4.904,31 |
10* | 498,17 | 4.981,65 |
11* | 459,91 | 5.058,98 |
12* | 428,03 | 5.136,32 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.181,70 | 4.363,39 |
3 | 1.480,24 | 4.440,72 |
4 | 1.129,41 | 4.517,64 |
5 | 919,00 | 4.594,98 |
6 | 778,72 | 4.672,31 |
7 | 678,52 | 4.749,64 |
8 | 603,37 | 4.826,98 |
9 | 544,92 | 4.904,31 |
10* | 498,17 | 4.981,65 |
11* | 459,91 | 5.058,98 |
12* | 428,03 | 5.136,32 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.181,70 | 4.363,39 |
3 | 1.480,24 | 4.440,72 |
4 | 1.129,41 | 4.517,64 |
5 | 919,00 | 4.594,98 |
6 | 778,72 | 4.672,31 |
7 | 678,52 | 4.749,64 |
8 | 603,37 | 4.826,98 |
9 | 544,92 | 4.904,31 |
10* | 498,17 | 4.981,65 |
11* | 459,91 | 5.058,98 |
12* | 428,03 | 5.136,32 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.181,70 | 4.363,39 |
3 | 1.480,24 | 4.440,72 |
4 | 1.129,41 | 4.517,64 |
5 | 919,00 | 4.594,98 |
6 | 778,72 | 4.672,31 |
7 | 678,52 | 4.749,64 |
8 | 603,37 | 4.826,98 |
9 | 544,92 | 4.904,31 |
10* | 498,17 | 4.981,65 |
11* | 459,91 | 5.058,98 |
12* | 428,03 | 5.136,32 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.181,70 | 4.363,39 |
3 | 1.480,24 | 4.440,72 |
4 | 1.129,41 | 4.517,64 |
5 | 919,00 | 4.594,98 |
6 | 778,72 | 4.672,31 |
7 | 678,52 | 4.749,64 |
8 | 603,37 | 4.826,98 |
9 | 544,92 | 4.904,31 |
10* | 498,17 | 4.981,65 |
11* | 459,91 | 5.058,98 |
12* | 428,03 | 5.136,32 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.181,70 | 4.363,39 |
3 | 1.480,24 | 4.440,72 |
4 | 1.129,41 | 4.517,64 |
5 | 919,00 | 4.594,98 |
6 | 778,72 | 4.672,31 |
7 | 678,52 | 4.749,64 |
8 | 603,37 | 4.826,98 |
9 | 544,92 | 4.904,31 |
10* | 498,17 | 4.981,65 |
11* | 459,91 | 5.058,98 |
12* | 428,03 | 5.136,32 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.