

KMH-BN-W-02361363-24
D
C
73
| Araç Tipi | HAFİF TİCARİ |
|---|---|
| Çapı | 16C |
| Durumu | SIFIR |
| Genişlik | 205 |
| Hız | R - 170 km/h |
| Marka | KUMHO |
| MENSEI | GÜNEY KORE |
| Mevsim | KIŞ |
| Run Flat | YOK |
| Seal | YOK |
| Ses Seviyesi | 73 |
| Üretim Tarihi | 2024 |
| Yakıt Değeri | D |
| Yol Tutuşu | C |
| YUK_ENDEKS | 110 - (1060 kg) |
| YUKSEKLIK | 75 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.478,91 | 4.957,81 |
| 3 | 1.681,89 | 5.045,68 |
| 4 | 1.283,27 | 5.133,08 |
| 5 | 1.044,19 | 5.220,95 |
| 6 | 884,80 | 5.308,82 |
| 7 | 770,96 | 5.396,69 |
| 8 | 685,57 | 5.484,56 |
| 9 | 619,16 | 5.572,43 |
| 10* | 566,03 | 5.660,29 |
| 11* | 522,56 | 5.748,16 |
| 12* | 486,34 | 5.836,03 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.478,91 | 4.957,81 |
| 3 | 1.681,89 | 5.045,68 |
| 4 | 1.283,27 | 5.133,08 |
| 5 | 1.044,19 | 5.220,95 |
| 6 | 884,80 | 5.308,82 |
| 7 | 770,96 | 5.396,69 |
| 8 | 685,57 | 5.484,56 |
| 9 | 619,16 | 5.572,43 |
| 10* | 566,03 | 5.660,29 |
| 11* | 522,56 | 5.748,16 |
| 12* | 486,34 | 5.836,03 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.478,91 | 4.957,81 |
| 3 | 1.681,89 | 5.045,68 |
| 4 | 1.283,27 | 5.133,08 |
| 5 | 1.044,19 | 5.220,95 |
| 6 | 884,80 | 5.308,82 |
| 7 | 770,96 | 5.396,69 |
| 8 | 685,57 | 5.484,56 |
| 9 | 619,16 | 5.572,43 |
| 10* | 566,03 | 5.660,29 |
| 11* | 522,56 | 5.748,16 |
| 12* | 486,34 | 5.836,03 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.478,91 | 4.957,81 |
| 3 | 1.681,89 | 5.045,68 |
| 4 | 1.283,27 | 5.133,08 |
| 5 | 1.044,19 | 5.220,95 |
| 6 | 884,80 | 5.308,82 |
| 7 | 770,96 | 5.396,69 |
| 8 | 685,57 | 5.484,56 |
| 9 | 619,16 | 5.572,43 |
| 10* | 566,03 | 5.660,29 |
| 11* | 522,56 | 5.748,16 |
| 12* | 486,34 | 5.836,03 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.478,91 | 4.957,81 |
| 3 | 1.681,89 | 5.045,68 |
| 4 | 1.283,27 | 5.133,08 |
| 5 | 1.044,19 | 5.220,95 |
| 6 | 884,80 | 5.308,82 |
| 7 | 770,96 | 5.396,69 |
| 8 | 685,57 | 5.484,56 |
| 9 | 619,16 | 5.572,43 |
| 10* | 566,03 | 5.660,29 |
| 11* | 522,56 | 5.748,16 |
| 12* | 486,34 | 5.836,03 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.478,91 | 4.957,81 |
| 3 | 1.681,89 | 5.045,68 |
| 4 | 1.283,27 | 5.133,08 |
| 5 | 1.044,19 | 5.220,95 |
| 6 | 884,80 | 5.308,82 |
| 7 | 770,96 | 5.396,69 |
| 8 | 685,57 | 5.484,56 |
| 9 | 619,16 | 5.572,43 |
| 10* | 566,03 | 5.660,29 |
| 11* | 522,56 | 5.748,16 |
| 12* | 486,34 | 5.836,03 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.478,91 | 4.957,81 |
| 3 | 1.681,89 | 5.045,68 |
| 4 | 1.283,27 | 5.133,08 |
| 5 | 1.044,19 | 5.220,95 |
| 6 | 884,80 | 5.308,82 |
| 7 | 770,96 | 5.396,69 |
| 8 | 685,57 | 5.484,56 |
| 9 | 619,16 | 5.572,43 |
| 10* | 566,03 | 5.660,29 |
| 11* | 522,56 | 5.748,16 |
| 12* | 486,34 | 5.836,03 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.478,91 | 4.957,81 |
| 3 | 1.681,89 | 5.045,68 |
| 4 | 1.283,27 | 5.133,08 |
| 5 | 1.044,19 | 5.220,95 |
| 6 | 884,80 | 5.308,82 |
| 7 | 770,96 | 5.396,69 |
| 8 | 685,57 | 5.484,56 |
| 9 | 619,16 | 5.572,43 |
| 10* | 566,03 | 5.660,29 |
| 11* | 522,56 | 5.748,16 |
| 12* | 486,34 | 5.836,03 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.