

HNK-BN-W-01027221-24
D
B
69
| Araç Tipi | BİNEK |
|---|---|
| Çapı | 20 |
| Durumu | SIFIR |
| Genişlik | 215 |
| Hız | W - 270 km/h |
| Marka | HANKOOK |
| MENSEI | GÜNEY KORE |
| Mevsim | KIŞ |
| Run Flat | YOK |
| Seal | YOK |
| Ses Seviyesi | 69 |
| Üretim Tarihi | 2024 |
| Yakıt Değeri | D |
| Yol Tutuşu | B |
| YUK_ENDEKS | 95 - (690 kg) |
| YUKSEKLIK | 45 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.391,30 | 10.782,59 |
| 3 | 3.657,90 | 10.973,70 |
| 4 | 2.790,95 | 11.163,78 |
| 5 | 2.270,98 | 11.354,89 |
| 6 | 1.924,33 | 11.545,99 |
| 7 | 1.676,73 | 11.737,10 |
| 8 | 1.491,03 | 11.928,20 |
| 9 | 1.346,59 | 12.119,31 |
| 10* | 1.231,04 | 12.310,41 |
| 11* | 1.136,50 | 12.501,51 |
| 12* | 1.057,72 | 12.692,62 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.391,30 | 10.782,59 |
| 3 | 3.657,90 | 10.973,70 |
| 4 | 2.790,95 | 11.163,78 |
| 5 | 2.270,98 | 11.354,89 |
| 6 | 1.924,33 | 11.545,99 |
| 7 | 1.676,73 | 11.737,10 |
| 8 | 1.491,03 | 11.928,20 |
| 9 | 1.346,59 | 12.119,31 |
| 10* | 1.231,04 | 12.310,41 |
| 11* | 1.136,50 | 12.501,51 |
| 12* | 1.057,72 | 12.692,62 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.391,30 | 10.782,59 |
| 3 | 3.657,90 | 10.973,70 |
| 4 | 2.790,95 | 11.163,78 |
| 5 | 2.270,98 | 11.354,89 |
| 6 | 1.924,33 | 11.545,99 |
| 7 | 1.676,73 | 11.737,10 |
| 8 | 1.491,03 | 11.928,20 |
| 9 | 1.346,59 | 12.119,31 |
| 10* | 1.231,04 | 12.310,41 |
| 11* | 1.136,50 | 12.501,51 |
| 12* | 1.057,72 | 12.692,62 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.391,30 | 10.782,59 |
| 3 | 3.657,90 | 10.973,70 |
| 4 | 2.790,95 | 11.163,78 |
| 5 | 2.270,98 | 11.354,89 |
| 6 | 1.924,33 | 11.545,99 |
| 7 | 1.676,73 | 11.737,10 |
| 8 | 1.491,03 | 11.928,20 |
| 9 | 1.346,59 | 12.119,31 |
| 10* | 1.231,04 | 12.310,41 |
| 11* | 1.136,50 | 12.501,51 |
| 12* | 1.057,72 | 12.692,62 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.391,30 | 10.782,59 |
| 3 | 3.657,90 | 10.973,70 |
| 4 | 2.790,95 | 11.163,78 |
| 5 | 2.270,98 | 11.354,89 |
| 6 | 1.924,33 | 11.545,99 |
| 7 | 1.676,73 | 11.737,10 |
| 8 | 1.491,03 | 11.928,20 |
| 9 | 1.346,59 | 12.119,31 |
| 10* | 1.231,04 | 12.310,41 |
| 11* | 1.136,50 | 12.501,51 |
| 12* | 1.057,72 | 12.692,62 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.391,30 | 10.782,59 |
| 3 | 3.657,90 | 10.973,70 |
| 4 | 2.790,95 | 11.163,78 |
| 5 | 2.270,98 | 11.354,89 |
| 6 | 1.924,33 | 11.545,99 |
| 7 | 1.676,73 | 11.737,10 |
| 8 | 1.491,03 | 11.928,20 |
| 9 | 1.346,59 | 12.119,31 |
| 10* | 1.231,04 | 12.310,41 |
| 11* | 1.136,50 | 12.501,51 |
| 12* | 1.057,72 | 12.692,62 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.391,30 | 10.782,59 |
| 3 | 3.657,90 | 10.973,70 |
| 4 | 2.790,95 | 11.163,78 |
| 5 | 2.270,98 | 11.354,89 |
| 6 | 1.924,33 | 11.545,99 |
| 7 | 1.676,73 | 11.737,10 |
| 8 | 1.491,03 | 11.928,20 |
| 9 | 1.346,59 | 12.119,31 |
| 10* | 1.231,04 | 12.310,41 |
| 11* | 1.136,50 | 12.501,51 |
| 12* | 1.057,72 | 12.692,62 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.391,30 | 10.782,59 |
| 3 | 3.657,90 | 10.973,70 |
| 4 | 2.790,95 | 11.163,78 |
| 5 | 2.270,98 | 11.354,89 |
| 6 | 1.924,33 | 11.545,99 |
| 7 | 1.676,73 | 11.737,10 |
| 8 | 1.491,03 | 11.928,20 |
| 9 | 1.346,59 | 12.119,31 |
| 10* | 1.231,04 | 12.310,41 |
| 11* | 1.136,50 | 12.501,51 |
| 12* | 1.057,72 | 12.692,62 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.