BRD-BN-00610876-25
Araç Tipi | BİNEK |
---|---|
Çapı | 17 |
Durumu | SIFIR |
Genişlik | 215 |
Hız | W - 270 km/h |
Marka | BRIDGESTONE |
MENSEI | JAPONYA |
Mevsim | YAZ |
Run Flat | YOK |
Seal | YOK |
Ses Seviyesi | 70 |
Üretim Tarihi | 2025 |
Yakıt Değeri | B |
Yol Tutuşu | A |
YUK_ENDEKS | 95 - (690 kg) |
YUKSEKLIK | 50 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.340,45 | 6.680,89 |
3 | 2.266,43 | 6.799,30 |
4 | 1.729,27 | 6.917,08 |
5 | 1.407,10 | 7.035,49 |
6 | 1.192,32 | 7.153,89 |
7 | 1.038,90 | 7.272,30 |
8 | 923,84 | 7.390,71 |
9 | 834,35 | 7.509,12 |
10* | 762,75 | 7.627,53 |
11* | 704,18 | 7.745,94 |
12* | 655,36 | 7.864,34 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.340,45 | 6.680,89 |
3 | 2.266,43 | 6.799,30 |
4 | 1.729,27 | 6.917,08 |
5 | 1.407,10 | 7.035,49 |
6 | 1.192,32 | 7.153,89 |
7 | 1.038,90 | 7.272,30 |
8 | 923,84 | 7.390,71 |
9 | 834,35 | 7.509,12 |
10* | 762,75 | 7.627,53 |
11* | 704,18 | 7.745,94 |
12* | 655,36 | 7.864,34 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.340,45 | 6.680,89 |
3 | 2.266,43 | 6.799,30 |
4 | 1.729,27 | 6.917,08 |
5 | 1.407,10 | 7.035,49 |
6 | 1.192,32 | 7.153,89 |
7 | 1.038,90 | 7.272,30 |
8 | 923,84 | 7.390,71 |
9 | 834,35 | 7.509,12 |
10* | 762,75 | 7.627,53 |
11* | 704,18 | 7.745,94 |
12* | 655,36 | 7.864,34 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.340,45 | 6.680,89 |
3 | 2.266,43 | 6.799,30 |
4 | 1.729,27 | 6.917,08 |
5 | 1.407,10 | 7.035,49 |
6 | 1.192,32 | 7.153,89 |
7 | 1.038,90 | 7.272,30 |
8 | 923,84 | 7.390,71 |
9 | 834,35 | 7.509,12 |
10* | 762,75 | 7.627,53 |
11* | 704,18 | 7.745,94 |
12* | 655,36 | 7.864,34 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.340,45 | 6.680,89 |
3 | 2.266,43 | 6.799,30 |
4 | 1.729,27 | 6.917,08 |
5 | 1.407,10 | 7.035,49 |
6 | 1.192,32 | 7.153,89 |
7 | 1.038,90 | 7.272,30 |
8 | 923,84 | 7.390,71 |
9 | 834,35 | 7.509,12 |
10* | 762,75 | 7.627,53 |
11* | 704,18 | 7.745,94 |
12* | 655,36 | 7.864,34 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.340,45 | 6.680,89 |
3 | 2.266,43 | 6.799,30 |
4 | 1.729,27 | 6.917,08 |
5 | 1.407,10 | 7.035,49 |
6 | 1.192,32 | 7.153,89 |
7 | 1.038,90 | 7.272,30 |
8 | 923,84 | 7.390,71 |
9 | 834,35 | 7.509,12 |
10* | 762,75 | 7.627,53 |
11* | 704,18 | 7.745,94 |
12* | 655,36 | 7.864,34 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.340,45 | 6.680,89 |
3 | 2.266,43 | 6.799,30 |
4 | 1.729,27 | 6.917,08 |
5 | 1.407,10 | 7.035,49 |
6 | 1.192,32 | 7.153,89 |
7 | 1.038,90 | 7.272,30 |
8 | 923,84 | 7.390,71 |
9 | 834,35 | 7.509,12 |
10* | 762,75 | 7.627,53 |
11* | 704,18 | 7.745,94 |
12* | 655,36 | 7.864,34 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.340,45 | 6.680,89 |
3 | 2.266,43 | 6.799,30 |
4 | 1.729,27 | 6.917,08 |
5 | 1.407,10 | 7.035,49 |
6 | 1.192,32 | 7.153,89 |
7 | 1.038,90 | 7.272,30 |
8 | 923,84 | 7.390,71 |
9 | 834,35 | 7.509,12 |
10* | 762,75 | 7.627,53 |
11* | 704,18 | 7.745,94 |
12* | 655,36 | 7.864,34 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.