HNK-BN-01025874-23
Araç Tipi | BİNEK |
---|---|
Çapı | 18 |
Durumu | SIFIR |
Genişlik | 215 |
Hız | W - 270 km/h |
Marka | HANKOOK |
MENSEI | GÜNEY KORE |
Mevsim | YAZ |
Run Flat | YOK |
Seal | YOK |
Ses Seviyesi | 71 |
Üretim Tarihi | 2023 |
Yakıt Değeri | C |
Yol Tutuşu | A |
YUK_ENDEKS | 92 - (630 kg) |
YUKSEKLIK | 50 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.062,14 | 8.124,27 |
3 | 2.756,09 | 8.268,26 |
4 | 2.102,87 | 8.411,48 |
5 | 1.711,09 | 8.555,47 |
6 | 1.449,91 | 8.699,46 |
7 | 1.263,35 | 8.843,45 |
8 | 1.123,43 | 8.987,44 |
9 | 1.014,60 | 9.131,43 |
10* | 927,54 | 9.275,42 |
11* | 856,31 | 9.419,41 |
12* | 796,95 | 9.563,40 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.062,14 | 8.124,27 |
3 | 2.756,09 | 8.268,26 |
4 | 2.102,87 | 8.411,48 |
5 | 1.711,09 | 8.555,47 |
6 | 1.449,91 | 8.699,46 |
7 | 1.263,35 | 8.843,45 |
8 | 1.123,43 | 8.987,44 |
9 | 1.014,60 | 9.131,43 |
10* | 927,54 | 9.275,42 |
11* | 856,31 | 9.419,41 |
12* | 796,95 | 9.563,40 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.062,14 | 8.124,27 |
3 | 2.756,09 | 8.268,26 |
4 | 2.102,87 | 8.411,48 |
5 | 1.711,09 | 8.555,47 |
6 | 1.449,91 | 8.699,46 |
7 | 1.263,35 | 8.843,45 |
8 | 1.123,43 | 8.987,44 |
9 | 1.014,60 | 9.131,43 |
10* | 927,54 | 9.275,42 |
11* | 856,31 | 9.419,41 |
12* | 796,95 | 9.563,40 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.062,14 | 8.124,27 |
3 | 2.756,09 | 8.268,26 |
4 | 2.102,87 | 8.411,48 |
5 | 1.711,09 | 8.555,47 |
6 | 1.449,91 | 8.699,46 |
7 | 1.263,35 | 8.843,45 |
8 | 1.123,43 | 8.987,44 |
9 | 1.014,60 | 9.131,43 |
10* | 927,54 | 9.275,42 |
11* | 856,31 | 9.419,41 |
12* | 796,95 | 9.563,40 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.062,14 | 8.124,27 |
3 | 2.756,09 | 8.268,26 |
4 | 2.102,87 | 8.411,48 |
5 | 1.711,09 | 8.555,47 |
6 | 1.449,91 | 8.699,46 |
7 | 1.263,35 | 8.843,45 |
8 | 1.123,43 | 8.987,44 |
9 | 1.014,60 | 9.131,43 |
10* | 927,54 | 9.275,42 |
11* | 856,31 | 9.419,41 |
12* | 796,95 | 9.563,40 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.062,14 | 8.124,27 |
3 | 2.756,09 | 8.268,26 |
4 | 2.102,87 | 8.411,48 |
5 | 1.711,09 | 8.555,47 |
6 | 1.449,91 | 8.699,46 |
7 | 1.263,35 | 8.843,45 |
8 | 1.123,43 | 8.987,44 |
9 | 1.014,60 | 9.131,43 |
10* | 927,54 | 9.275,42 |
11* | 856,31 | 9.419,41 |
12* | 796,95 | 9.563,40 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.062,14 | 8.124,27 |
3 | 2.756,09 | 8.268,26 |
4 | 2.102,87 | 8.411,48 |
5 | 1.711,09 | 8.555,47 |
6 | 1.449,91 | 8.699,46 |
7 | 1.263,35 | 8.843,45 |
8 | 1.123,43 | 8.987,44 |
9 | 1.014,60 | 9.131,43 |
10* | 927,54 | 9.275,42 |
11* | 856,31 | 9.419,41 |
12* | 796,95 | 9.563,40 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.062,14 | 8.124,27 |
3 | 2.756,09 | 8.268,26 |
4 | 2.102,87 | 8.411,48 |
5 | 1.711,09 | 8.555,47 |
6 | 1.449,91 | 8.699,46 |
7 | 1.263,35 | 8.843,45 |
8 | 1.123,43 | 8.987,44 |
9 | 1.014,60 | 9.131,43 |
10* | 927,54 | 9.275,42 |
11* | 856,31 | 9.419,41 |
12* | 796,95 | 9.563,40 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.