

HNK-BN-01025874-23
C
A
71
| Durumu | SIFIR |
|---|---|
| MEVSIM | YAZ |
| CAPI | 18 |
| GENISLIK | 215 |
| YUKSEKLIK | 50 |
| ARAC_TIPI | BİNEK |
| Hız | W - 270 km/h |
| Marka | HANKOOK |
| MENSEI | GÜNEY KORE |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 71 |
| URETIM_TARIHI | 2023 |
| YAKIT_DEGERI | C |
| YOL_TUTUSU | A |
| YUK_ENDEKS | 92 - (630 kg) |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.749,00 | 6.749,00 |
| 2 | 3.560,44 | 7.120,87 |
| 3 | 2.415,69 | 7.247,08 |
| 4 | 1.843,15 | 7.372,61 |
| 5 | 1.499,76 | 7.498,81 |
| 6 | 1.270,84 | 7.625,02 |
| 7 | 1.107,32 | 7.751,23 |
| 8 | 984,68 | 7.877,43 |
| 9 | 889,29 | 8.003,64 |
| 10* | 812,99 | 8.129,85 |
| 11* | 750,55 | 8.256,05 |
| 12* | 698,52 | 8.382,26 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.749,00 | 6.749,00 |
| 2 | 3.560,44 | 7.120,87 |
| 3 | 2.415,69 | 7.247,08 |
| 4 | 1.843,15 | 7.372,61 |
| 5 | 1.499,76 | 7.498,81 |
| 6 | 1.270,84 | 7.625,02 |
| 7 | 1.107,32 | 7.751,23 |
| 8 | 984,68 | 7.877,43 |
| 9 | 889,29 | 8.003,64 |
| 10* | 812,99 | 8.129,85 |
| 11* | 750,55 | 8.256,05 |
| 12* | 698,52 | 8.382,26 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.749,00 | 6.749,00 |
| 2 | 3.560,44 | 7.120,87 |
| 3 | 2.415,69 | 7.247,08 |
| 4 | 1.843,15 | 7.372,61 |
| 5 | 1.499,76 | 7.498,81 |
| 6 | 1.270,84 | 7.625,02 |
| 7 | 1.107,32 | 7.751,23 |
| 8 | 984,68 | 7.877,43 |
| 9 | 889,29 | 8.003,64 |
| 10* | 812,99 | 8.129,85 |
| 11* | 750,55 | 8.256,05 |
| 12* | 698,52 | 8.382,26 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.749,00 | 6.749,00 |
| 2 | 3.560,44 | 7.120,87 |
| 3 | 2.415,69 | 7.247,08 |
| 4 | 1.843,15 | 7.372,61 |
| 5 | 1.499,76 | 7.498,81 |
| 6 | 1.270,84 | 7.625,02 |
| 7 | 1.107,32 | 7.751,23 |
| 8 | 984,68 | 7.877,43 |
| 9 | 889,29 | 8.003,64 |
| 10* | 812,99 | 8.129,85 |
| 11* | 750,55 | 8.256,05 |
| 12* | 698,52 | 8.382,26 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.749,00 | 6.749,00 |
| 2 | 3.560,44 | 7.120,87 |
| 3 | 2.415,69 | 7.247,08 |
| 4 | 1.843,15 | 7.372,61 |
| 5 | 1.499,76 | 7.498,81 |
| 6 | 1.270,84 | 7.625,02 |
| 7 | 1.107,32 | 7.751,23 |
| 8 | 984,68 | 7.877,43 |
| 9 | 889,29 | 8.003,64 |
| 10* | 812,99 | 8.129,85 |
| 11* | 750,55 | 8.256,05 |
| 12* | 698,52 | 8.382,26 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.749,00 | 6.749,00 |
| 2 | 3.560,44 | 7.120,87 |
| 3 | 2.415,69 | 7.247,08 |
| 4 | 1.843,15 | 7.372,61 |
| 5 | 1.499,76 | 7.498,81 |
| 6 | 1.270,84 | 7.625,02 |
| 7 | 1.107,32 | 7.751,23 |
| 8 | 984,68 | 7.877,43 |
| 9 | 889,29 | 8.003,64 |
| 10* | 812,99 | 8.129,85 |
| 11* | 750,55 | 8.256,05 |
| 12* | 698,52 | 8.382,26 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.749,00 | 6.749,00 |
| 2 | 3.560,44 | 7.120,87 |
| 3 | 2.415,69 | 7.247,08 |
| 4 | 1.843,15 | 7.372,61 |
| 5 | 1.499,76 | 7.498,81 |
| 6 | 1.270,84 | 7.625,02 |
| 7 | 1.107,32 | 7.751,23 |
| 8 | 984,68 | 7.877,43 |
| 9 | 889,29 | 8.003,64 |
| 10* | 812,99 | 8.129,85 |
| 11* | 750,55 | 8.256,05 |
| 12* | 698,52 | 8.382,26 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.749,00 | 6.749,00 |
| 2 | 3.560,44 | 7.120,87 |
| 3 | 2.415,69 | 7.247,08 |
| 4 | 1.843,15 | 7.372,61 |
| 5 | 1.499,76 | 7.498,81 |
| 6 | 1.270,84 | 7.625,02 |
| 7 | 1.107,32 | 7.751,23 |
| 8 | 984,68 | 7.877,43 |
| 9 | 889,29 | 8.003,64 |
| 10* | 812,99 | 8.129,85 |
| 11* | 750,55 | 8.256,05 |
| 12* | 698,52 | 8.382,26 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.