

C_L_0245-25
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 2 | 3.376,32 | 6.752,64 |
| 3 | 2.290,77 | 6.872,32 |
| 4 | 1.747,84 | 6.991,36 |
| 5 | 1.422,21 | 7.111,04 |
| 6 | 1.205,12 | 7.230,72 |
| 7 | 1.050,06 | 7.350,40 |
| 8 | 933,76 | 7.470,08 |
| 9 | 843,31 | 7.589,76 |
| 10* | 770,94 | 7.709,44 |
| 11* | 711,74 | 7.829,12 |
| 12* | 662,40 | 7.948,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 2 | 3.376,32 | 6.752,64 |
| 3 | 2.290,77 | 6.872,32 |
| 4 | 1.747,84 | 6.991,36 |
| 5 | 1.422,21 | 7.111,04 |
| 6 | 1.205,12 | 7.230,72 |
| 7 | 1.050,06 | 7.350,40 |
| 8 | 933,76 | 7.470,08 |
| 9 | 843,31 | 7.589,76 |
| 10* | 770,94 | 7.709,44 |
| 11* | 711,74 | 7.829,12 |
| 12* | 662,40 | 7.948,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 2 | 3.376,32 | 6.752,64 |
| 3 | 2.290,77 | 6.872,32 |
| 4 | 1.747,84 | 6.991,36 |
| 5 | 1.422,21 | 7.111,04 |
| 6 | 1.205,12 | 7.230,72 |
| 7 | 1.050,06 | 7.350,40 |
| 8 | 933,76 | 7.470,08 |
| 9 | 843,31 | 7.589,76 |
| 10* | 770,94 | 7.709,44 |
| 11* | 711,74 | 7.829,12 |
| 12* | 662,40 | 7.948,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 2 | 3.376,32 | 6.752,64 |
| 3 | 2.290,77 | 6.872,32 |
| 4 | 1.747,84 | 6.991,36 |
| 5 | 1.422,21 | 7.111,04 |
| 6 | 1.205,12 | 7.230,72 |
| 7 | 1.050,06 | 7.350,40 |
| 8 | 933,76 | 7.470,08 |
| 9 | 843,31 | 7.589,76 |
| 10* | 770,94 | 7.709,44 |
| 11* | 711,74 | 7.829,12 |
| 12* | 662,40 | 7.948,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 2 | 3.376,32 | 6.752,64 |
| 3 | 2.290,77 | 6.872,32 |
| 4 | 1.747,84 | 6.991,36 |
| 5 | 1.422,21 | 7.111,04 |
| 6 | 1.205,12 | 7.230,72 |
| 7 | 1.050,06 | 7.350,40 |
| 8 | 933,76 | 7.470,08 |
| 9 | 843,31 | 7.589,76 |
| 10* | 770,94 | 7.709,44 |
| 11* | 711,74 | 7.829,12 |
| 12* | 662,40 | 7.948,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 2 | 3.376,32 | 6.752,64 |
| 3 | 2.290,77 | 6.872,32 |
| 4 | 1.747,84 | 6.991,36 |
| 5 | 1.422,21 | 7.111,04 |
| 6 | 1.205,12 | 7.230,72 |
| 7 | 1.050,06 | 7.350,40 |
| 8 | 933,76 | 7.470,08 |
| 9 | 843,31 | 7.589,76 |
| 10* | 770,94 | 7.709,44 |
| 11* | 711,74 | 7.829,12 |
| 12* | 662,40 | 7.948,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 2 | 3.376,32 | 6.752,64 |
| 3 | 2.290,77 | 6.872,32 |
| 4 | 1.747,84 | 6.991,36 |
| 5 | 1.422,21 | 7.111,04 |
| 6 | 1.205,12 | 7.230,72 |
| 7 | 1.050,06 | 7.350,40 |
| 8 | 933,76 | 7.470,08 |
| 9 | 843,31 | 7.589,76 |
| 10* | 770,94 | 7.709,44 |
| 11* | 711,74 | 7.829,12 |
| 12* | 662,40 | 7.948,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 2 | 3.376,32 | 6.752,64 |
| 3 | 2.290,77 | 6.872,32 |
| 4 | 1.747,84 | 6.991,36 |
| 5 | 1.422,21 | 7.111,04 |
| 6 | 1.205,12 | 7.230,72 |
| 7 | 1.050,06 | 7.350,40 |
| 8 | 933,76 | 7.470,08 |
| 9 | 843,31 | 7.589,76 |
| 10* | 770,94 | 7.709,44 |
| 11* | 711,74 | 7.829,12 |
| 12* | 662,40 | 7.948,80 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.