LSS-BN-00218019-25
Araç Tipi | BİNEK |
---|---|
Çapı | 16 |
Durumu | SIFIR |
Genişlik | 215 |
Hız | V - 240 km/h |
Marka | LASSA |
MENSEI | TÜRKİYE |
Mevsim | YAZ |
Run Flat | YOK |
Seal | YOK |
Ses Seviyesi | 71 |
Üretim Tarihi | 2025 |
Yakıt Değeri | B |
Yol Tutuşu | A |
YUK_ENDEKS | 93 - (650 kg) |
YUKSEKLIK | 55 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.750,65 | 5.501,29 |
3 | 1.866,26 | 5.598,79 |
4 | 1.423,94 | 5.695,77 |
5 | 1.158,66 | 5.793,28 |
6 | 981,80 | 5.890,78 |
7 | 855,47 | 5.988,28 |
8 | 760,72 | 6.085,78 |
9 | 687,03 | 6.183,28 |
10* | 628,08 | 6.280,78 |
11* | 579,84 | 6.378,29 |
12* | 539,65 | 6.475,79 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.750,65 | 5.501,29 |
3 | 1.866,26 | 5.598,79 |
4 | 1.423,94 | 5.695,77 |
5 | 1.158,66 | 5.793,28 |
6 | 981,80 | 5.890,78 |
7 | 855,47 | 5.988,28 |
8 | 760,72 | 6.085,78 |
9 | 687,03 | 6.183,28 |
10* | 628,08 | 6.280,78 |
11* | 579,84 | 6.378,29 |
12* | 539,65 | 6.475,79 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.750,65 | 5.501,29 |
3 | 1.866,26 | 5.598,79 |
4 | 1.423,94 | 5.695,77 |
5 | 1.158,66 | 5.793,28 |
6 | 981,80 | 5.890,78 |
7 | 855,47 | 5.988,28 |
8 | 760,72 | 6.085,78 |
9 | 687,03 | 6.183,28 |
10* | 628,08 | 6.280,78 |
11* | 579,84 | 6.378,29 |
12* | 539,65 | 6.475,79 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.750,65 | 5.501,29 |
3 | 1.866,26 | 5.598,79 |
4 | 1.423,94 | 5.695,77 |
5 | 1.158,66 | 5.793,28 |
6 | 981,80 | 5.890,78 |
7 | 855,47 | 5.988,28 |
8 | 760,72 | 6.085,78 |
9 | 687,03 | 6.183,28 |
10* | 628,08 | 6.280,78 |
11* | 579,84 | 6.378,29 |
12* | 539,65 | 6.475,79 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.750,65 | 5.501,29 |
3 | 1.866,26 | 5.598,79 |
4 | 1.423,94 | 5.695,77 |
5 | 1.158,66 | 5.793,28 |
6 | 981,80 | 5.890,78 |
7 | 855,47 | 5.988,28 |
8 | 760,72 | 6.085,78 |
9 | 687,03 | 6.183,28 |
10* | 628,08 | 6.280,78 |
11* | 579,84 | 6.378,29 |
12* | 539,65 | 6.475,79 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.750,65 | 5.501,29 |
3 | 1.866,26 | 5.598,79 |
4 | 1.423,94 | 5.695,77 |
5 | 1.158,66 | 5.793,28 |
6 | 981,80 | 5.890,78 |
7 | 855,47 | 5.988,28 |
8 | 760,72 | 6.085,78 |
9 | 687,03 | 6.183,28 |
10* | 628,08 | 6.280,78 |
11* | 579,84 | 6.378,29 |
12* | 539,65 | 6.475,79 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.750,65 | 5.501,29 |
3 | 1.866,26 | 5.598,79 |
4 | 1.423,94 | 5.695,77 |
5 | 1.158,66 | 5.793,28 |
6 | 981,80 | 5.890,78 |
7 | 855,47 | 5.988,28 |
8 | 760,72 | 6.085,78 |
9 | 687,03 | 6.183,28 |
10* | 628,08 | 6.280,78 |
11* | 579,84 | 6.378,29 |
12* | 539,65 | 6.475,79 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.750,65 | 5.501,29 |
3 | 1.866,26 | 5.598,79 |
4 | 1.423,94 | 5.695,77 |
5 | 1.158,66 | 5.793,28 |
6 | 981,80 | 5.890,78 |
7 | 855,47 | 5.988,28 |
8 | 760,72 | 6.085,78 |
9 | 687,03 | 6.183,28 |
10* | 628,08 | 6.280,78 |
11* | 579,84 | 6.378,29 |
12* | 539,65 | 6.475,79 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.