

GDY-BN-00582989-25
C
B
72
| ARAC_TIPI | BİNEK |
|---|---|
| CAPI | 16 |
| Durumu | SIFIR |
| GENISLIK | 215 |
| Hız | V - 240 km/h |
| Marka | GOODYEAR |
| MENSEI | ABD |
| MEVSIM | 4 MEVSIM |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 72 |
| URETIM_TARIHI | 2025 |
| YAKIT_DEGERI | C |
| YOL_TUTUSU | B |
| YUK_ENDEKS | 97 - (730 kg) |
| YUKSEKLIK | 55 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.425,50 | 5.425,50 |
| 2 | 2.862,23 | 5.724,45 |
| 3 | 1.941,97 | 5.825,90 |
| 4 | 1.481,71 | 5.926,82 |
| 5 | 1.205,65 | 6.028,27 |
| 6 | 1.021,62 | 6.129,73 |
| 7 | 890,17 | 6.231,19 |
| 8 | 791,58 | 6.332,64 |
| 9 | 714,90 | 6.434,10 |
| 10* | 653,56 | 6.535,56 |
| 11* | 603,36 | 6.637,01 |
| 12* | 561,54 | 6.738,47 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.425,50 | 5.425,50 |
| 2 | 2.862,23 | 5.724,45 |
| 3 | 1.941,97 | 5.825,90 |
| 4 | 1.481,71 | 5.926,82 |
| 5 | 1.205,65 | 6.028,27 |
| 6 | 1.021,62 | 6.129,73 |
| 7 | 890,17 | 6.231,19 |
| 8 | 791,58 | 6.332,64 |
| 9 | 714,90 | 6.434,10 |
| 10* | 653,56 | 6.535,56 |
| 11* | 603,36 | 6.637,01 |
| 12* | 561,54 | 6.738,47 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.425,50 | 5.425,50 |
| 2 | 2.862,23 | 5.724,45 |
| 3 | 1.941,97 | 5.825,90 |
| 4 | 1.481,71 | 5.926,82 |
| 5 | 1.205,65 | 6.028,27 |
| 6 | 1.021,62 | 6.129,73 |
| 7 | 890,17 | 6.231,19 |
| 8 | 791,58 | 6.332,64 |
| 9 | 714,90 | 6.434,10 |
| 10* | 653,56 | 6.535,56 |
| 11* | 603,36 | 6.637,01 |
| 12* | 561,54 | 6.738,47 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.425,50 | 5.425,50 |
| 2 | 2.862,23 | 5.724,45 |
| 3 | 1.941,97 | 5.825,90 |
| 4 | 1.481,71 | 5.926,82 |
| 5 | 1.205,65 | 6.028,27 |
| 6 | 1.021,62 | 6.129,73 |
| 7 | 890,17 | 6.231,19 |
| 8 | 791,58 | 6.332,64 |
| 9 | 714,90 | 6.434,10 |
| 10* | 653,56 | 6.535,56 |
| 11* | 603,36 | 6.637,01 |
| 12* | 561,54 | 6.738,47 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.425,50 | 5.425,50 |
| 2 | 2.862,23 | 5.724,45 |
| 3 | 1.941,97 | 5.825,90 |
| 4 | 1.481,71 | 5.926,82 |
| 5 | 1.205,65 | 6.028,27 |
| 6 | 1.021,62 | 6.129,73 |
| 7 | 890,17 | 6.231,19 |
| 8 | 791,58 | 6.332,64 |
| 9 | 714,90 | 6.434,10 |
| 10* | 653,56 | 6.535,56 |
| 11* | 603,36 | 6.637,01 |
| 12* | 561,54 | 6.738,47 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.425,50 | 5.425,50 |
| 2 | 2.862,23 | 5.724,45 |
| 3 | 1.941,97 | 5.825,90 |
| 4 | 1.481,71 | 5.926,82 |
| 5 | 1.205,65 | 6.028,27 |
| 6 | 1.021,62 | 6.129,73 |
| 7 | 890,17 | 6.231,19 |
| 8 | 791,58 | 6.332,64 |
| 9 | 714,90 | 6.434,10 |
| 10* | 653,56 | 6.535,56 |
| 11* | 603,36 | 6.637,01 |
| 12* | 561,54 | 6.738,47 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.425,50 | 5.425,50 |
| 2 | 2.862,23 | 5.724,45 |
| 3 | 1.941,97 | 5.825,90 |
| 4 | 1.481,71 | 5.926,82 |
| 5 | 1.205,65 | 6.028,27 |
| 6 | 1.021,62 | 6.129,73 |
| 7 | 890,17 | 6.231,19 |
| 8 | 791,58 | 6.332,64 |
| 9 | 714,90 | 6.434,10 |
| 10* | 653,56 | 6.535,56 |
| 11* | 603,36 | 6.637,01 |
| 12* | 561,54 | 6.738,47 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.425,50 | 5.425,50 |
| 2 | 2.862,23 | 5.724,45 |
| 3 | 1.941,97 | 5.825,90 |
| 4 | 1.481,71 | 5.926,82 |
| 5 | 1.205,65 | 6.028,27 |
| 6 | 1.021,62 | 6.129,73 |
| 7 | 890,17 | 6.231,19 |
| 8 | 791,58 | 6.332,64 |
| 9 | 714,90 | 6.434,10 |
| 10* | 653,56 | 6.535,56 |
| 11* | 603,36 | 6.637,01 |
| 12* | 561,54 | 6.738,47 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.