HNK-BN-01029035-25
Araç Tipi | BİNEK |
---|---|
Çapı | 17 |
Durumu | SIFIR |
Genişlik | 215 |
Hız | V - 240 km/h |
Marka | HANKOOK |
MENSEI | GÜNEY KORE |
Mevsim | YAZ |
Run Flat | YOK |
Seal | YOK |
Ses Seviyesi | 69 |
Üretim Tarihi | 2025 |
Yakıt Değeri | A |
Yol Tutuşu | B |
YUK_ENDEKS | 94 - (670 kg) |
YUKSEKLIK | 55 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.158,18 | 6.316,36 |
3 | 2.142,77 | 6.428,30 |
4 | 1.634,91 | 6.539,65 |
5 | 1.330,32 | 6.651,60 |
6 | 1.127,26 | 6.763,55 |
7 | 982,21 | 6.875,50 |
8 | 873,43 | 6.987,44 |
9 | 788,82 | 7.099,39 |
10* | 721,13 | 7.211,34 |
11* | 665,75 | 7.323,29 |
12* | 619,60 | 7.435,23 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.158,18 | 6.316,36 |
3 | 2.142,77 | 6.428,30 |
4 | 1.634,91 | 6.539,65 |
5 | 1.330,32 | 6.651,60 |
6 | 1.127,26 | 6.763,55 |
7 | 982,21 | 6.875,50 |
8 | 873,43 | 6.987,44 |
9 | 788,82 | 7.099,39 |
10* | 721,13 | 7.211,34 |
11* | 665,75 | 7.323,29 |
12* | 619,60 | 7.435,23 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.158,18 | 6.316,36 |
3 | 2.142,77 | 6.428,30 |
4 | 1.634,91 | 6.539,65 |
5 | 1.330,32 | 6.651,60 |
6 | 1.127,26 | 6.763,55 |
7 | 982,21 | 6.875,50 |
8 | 873,43 | 6.987,44 |
9 | 788,82 | 7.099,39 |
10* | 721,13 | 7.211,34 |
11* | 665,75 | 7.323,29 |
12* | 619,60 | 7.435,23 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.158,18 | 6.316,36 |
3 | 2.142,77 | 6.428,30 |
4 | 1.634,91 | 6.539,65 |
5 | 1.330,32 | 6.651,60 |
6 | 1.127,26 | 6.763,55 |
7 | 982,21 | 6.875,50 |
8 | 873,43 | 6.987,44 |
9 | 788,82 | 7.099,39 |
10* | 721,13 | 7.211,34 |
11* | 665,75 | 7.323,29 |
12* | 619,60 | 7.435,23 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.158,18 | 6.316,36 |
3 | 2.142,77 | 6.428,30 |
4 | 1.634,91 | 6.539,65 |
5 | 1.330,32 | 6.651,60 |
6 | 1.127,26 | 6.763,55 |
7 | 982,21 | 6.875,50 |
8 | 873,43 | 6.987,44 |
9 | 788,82 | 7.099,39 |
10* | 721,13 | 7.211,34 |
11* | 665,75 | 7.323,29 |
12* | 619,60 | 7.435,23 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.158,18 | 6.316,36 |
3 | 2.142,77 | 6.428,30 |
4 | 1.634,91 | 6.539,65 |
5 | 1.330,32 | 6.651,60 |
6 | 1.127,26 | 6.763,55 |
7 | 982,21 | 6.875,50 |
8 | 873,43 | 6.987,44 |
9 | 788,82 | 7.099,39 |
10* | 721,13 | 7.211,34 |
11* | 665,75 | 7.323,29 |
12* | 619,60 | 7.435,23 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.158,18 | 6.316,36 |
3 | 2.142,77 | 6.428,30 |
4 | 1.634,91 | 6.539,65 |
5 | 1.330,32 | 6.651,60 |
6 | 1.127,26 | 6.763,55 |
7 | 982,21 | 6.875,50 |
8 | 873,43 | 6.987,44 |
9 | 788,82 | 7.099,39 |
10* | 721,13 | 7.211,34 |
11* | 665,75 | 7.323,29 |
12* | 619,60 | 7.435,23 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.158,18 | 6.316,36 |
3 | 2.142,77 | 6.428,30 |
4 | 1.634,91 | 6.539,65 |
5 | 1.330,32 | 6.651,60 |
6 | 1.127,26 | 6.763,55 |
7 | 982,21 | 6.875,50 |
8 | 873,43 | 6.987,44 |
9 | 788,82 | 7.099,39 |
10* | 721,13 | 7.211,34 |
11* | 665,75 | 7.323,29 |
12* | 619,60 | 7.435,23 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.