

BRD-BN-00619017-25
C
B
70
| ARAC_TIPI | BİNEK |
|---|---|
| CAPI | 17 |
| Durumu | SIFIR |
| GENISLIK | 215 |
| Hız | W - 270 km/h |
| Marka | BRIDGESTONE |
| MENSEI | JAPONYA |
| MEVSIM | 4 MEVSIM |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 70 |
| URETIM_TARIHI | 2025 |
| YAKIT_DEGERI | C |
| YOL_TUTUSU | B |
| YUK_ENDEKS | 98 - (750 kg) |
| YUKSEKLIK | 55 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.112,00 | 7.112,00 |
| 2 | 3.751,94 | 7.503,87 |
| 3 | 2.545,62 | 7.636,87 |
| 4 | 1.942,29 | 7.769,15 |
| 5 | 1.580,43 | 7.902,14 |
| 6 | 1.339,19 | 8.035,14 |
| 7 | 1.166,88 | 8.168,13 |
| 8 | 1.037,64 | 8.301,13 |
| 9 | 937,12 | 8.434,12 |
| 10* | 856,71 | 8.567,12 |
| 11* | 790,92 | 8.700,11 |
| 12* | 736,09 | 8.833,10 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.112,00 | 7.112,00 |
| 2 | 3.751,94 | 7.503,87 |
| 3 | 2.545,62 | 7.636,87 |
| 4 | 1.942,29 | 7.769,15 |
| 5 | 1.580,43 | 7.902,14 |
| 6 | 1.339,19 | 8.035,14 |
| 7 | 1.166,88 | 8.168,13 |
| 8 | 1.037,64 | 8.301,13 |
| 9 | 937,12 | 8.434,12 |
| 10* | 856,71 | 8.567,12 |
| 11* | 790,92 | 8.700,11 |
| 12* | 736,09 | 8.833,10 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.112,00 | 7.112,00 |
| 2 | 3.751,94 | 7.503,87 |
| 3 | 2.545,62 | 7.636,87 |
| 4 | 1.942,29 | 7.769,15 |
| 5 | 1.580,43 | 7.902,14 |
| 6 | 1.339,19 | 8.035,14 |
| 7 | 1.166,88 | 8.168,13 |
| 8 | 1.037,64 | 8.301,13 |
| 9 | 937,12 | 8.434,12 |
| 10* | 856,71 | 8.567,12 |
| 11* | 790,92 | 8.700,11 |
| 12* | 736,09 | 8.833,10 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.112,00 | 7.112,00 |
| 2 | 3.751,94 | 7.503,87 |
| 3 | 2.545,62 | 7.636,87 |
| 4 | 1.942,29 | 7.769,15 |
| 5 | 1.580,43 | 7.902,14 |
| 6 | 1.339,19 | 8.035,14 |
| 7 | 1.166,88 | 8.168,13 |
| 8 | 1.037,64 | 8.301,13 |
| 9 | 937,12 | 8.434,12 |
| 10* | 856,71 | 8.567,12 |
| 11* | 790,92 | 8.700,11 |
| 12* | 736,09 | 8.833,10 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.112,00 | 7.112,00 |
| 2 | 3.751,94 | 7.503,87 |
| 3 | 2.545,62 | 7.636,87 |
| 4 | 1.942,29 | 7.769,15 |
| 5 | 1.580,43 | 7.902,14 |
| 6 | 1.339,19 | 8.035,14 |
| 7 | 1.166,88 | 8.168,13 |
| 8 | 1.037,64 | 8.301,13 |
| 9 | 937,12 | 8.434,12 |
| 10* | 856,71 | 8.567,12 |
| 11* | 790,92 | 8.700,11 |
| 12* | 736,09 | 8.833,10 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.112,00 | 7.112,00 |
| 2 | 3.751,94 | 7.503,87 |
| 3 | 2.545,62 | 7.636,87 |
| 4 | 1.942,29 | 7.769,15 |
| 5 | 1.580,43 | 7.902,14 |
| 6 | 1.339,19 | 8.035,14 |
| 7 | 1.166,88 | 8.168,13 |
| 8 | 1.037,64 | 8.301,13 |
| 9 | 937,12 | 8.434,12 |
| 10* | 856,71 | 8.567,12 |
| 11* | 790,92 | 8.700,11 |
| 12* | 736,09 | 8.833,10 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.112,00 | 7.112,00 |
| 2 | 3.751,94 | 7.503,87 |
| 3 | 2.545,62 | 7.636,87 |
| 4 | 1.942,29 | 7.769,15 |
| 5 | 1.580,43 | 7.902,14 |
| 6 | 1.339,19 | 8.035,14 |
| 7 | 1.166,88 | 8.168,13 |
| 8 | 1.037,64 | 8.301,13 |
| 9 | 937,12 | 8.434,12 |
| 10* | 856,71 | 8.567,12 |
| 11* | 790,92 | 8.700,11 |
| 12* | 736,09 | 8.833,10 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.112,00 | 7.112,00 |
| 2 | 3.751,94 | 7.503,87 |
| 3 | 2.545,62 | 7.636,87 |
| 4 | 1.942,29 | 7.769,15 |
| 5 | 1.580,43 | 7.902,14 |
| 6 | 1.339,19 | 8.035,14 |
| 7 | 1.166,88 | 8.168,13 |
| 8 | 1.037,64 | 8.301,13 |
| 9 | 937,12 | 8.434,12 |
| 10* | 856,71 | 8.567,12 |
| 11* | 790,92 | 8.700,11 |
| 12* | 736,09 | 8.833,10 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.