KMH-BN-02261193-25
Araç Tipi | BİNEK |
---|---|
Çapı | 18 |
Durumu | SIFIR |
Genişlik | 215 |
Hız | H - 210 km/h |
Marka | KUMHO |
MENSEI | GÜNEY KORE |
Mevsim | YAZ |
Run Flat | YOK |
Seal | YOK |
Ses Seviyesi | 71 |
Üretim Tarihi | 2025 |
Yakıt Değeri | B |
Yol Tutuşu | C |
YUK_ENDEKS | 95 - (690 kg) |
YUKSEKLIK | 55 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.646,98 | 5.293,96 |
3 | 1.795,93 | 5.387,79 |
4 | 1.370,28 | 5.481,12 |
5 | 1.114,99 | 5.574,94 |
6 | 944,80 | 5.668,77 |
7 | 823,23 | 5.762,60 |
8 | 732,05 | 5.856,43 |
9 | 661,14 | 5.950,25 |
10* | 604,41 | 6.044,08 |
11* | 557,99 | 6.137,91 |
12* | 519,31 | 6.231,74 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.646,98 | 5.293,96 |
3 | 1.795,93 | 5.387,79 |
4 | 1.370,28 | 5.481,12 |
5 | 1.114,99 | 5.574,94 |
6 | 944,80 | 5.668,77 |
7 | 823,23 | 5.762,60 |
8 | 732,05 | 5.856,43 |
9 | 661,14 | 5.950,25 |
10* | 604,41 | 6.044,08 |
11* | 557,99 | 6.137,91 |
12* | 519,31 | 6.231,74 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.646,98 | 5.293,96 |
3 | 1.795,93 | 5.387,79 |
4 | 1.370,28 | 5.481,12 |
5 | 1.114,99 | 5.574,94 |
6 | 944,80 | 5.668,77 |
7 | 823,23 | 5.762,60 |
8 | 732,05 | 5.856,43 |
9 | 661,14 | 5.950,25 |
10* | 604,41 | 6.044,08 |
11* | 557,99 | 6.137,91 |
12* | 519,31 | 6.231,74 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.646,98 | 5.293,96 |
3 | 1.795,93 | 5.387,79 |
4 | 1.370,28 | 5.481,12 |
5 | 1.114,99 | 5.574,94 |
6 | 944,80 | 5.668,77 |
7 | 823,23 | 5.762,60 |
8 | 732,05 | 5.856,43 |
9 | 661,14 | 5.950,25 |
10* | 604,41 | 6.044,08 |
11* | 557,99 | 6.137,91 |
12* | 519,31 | 6.231,74 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.646,98 | 5.293,96 |
3 | 1.795,93 | 5.387,79 |
4 | 1.370,28 | 5.481,12 |
5 | 1.114,99 | 5.574,94 |
6 | 944,80 | 5.668,77 |
7 | 823,23 | 5.762,60 |
8 | 732,05 | 5.856,43 |
9 | 661,14 | 5.950,25 |
10* | 604,41 | 6.044,08 |
11* | 557,99 | 6.137,91 |
12* | 519,31 | 6.231,74 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.646,98 | 5.293,96 |
3 | 1.795,93 | 5.387,79 |
4 | 1.370,28 | 5.481,12 |
5 | 1.114,99 | 5.574,94 |
6 | 944,80 | 5.668,77 |
7 | 823,23 | 5.762,60 |
8 | 732,05 | 5.856,43 |
9 | 661,14 | 5.950,25 |
10* | 604,41 | 6.044,08 |
11* | 557,99 | 6.137,91 |
12* | 519,31 | 6.231,74 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.646,98 | 5.293,96 |
3 | 1.795,93 | 5.387,79 |
4 | 1.370,28 | 5.481,12 |
5 | 1.114,99 | 5.574,94 |
6 | 944,80 | 5.668,77 |
7 | 823,23 | 5.762,60 |
8 | 732,05 | 5.856,43 |
9 | 661,14 | 5.950,25 |
10* | 604,41 | 6.044,08 |
11* | 557,99 | 6.137,91 |
12* | 519,31 | 6.231,74 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.646,98 | 5.293,96 |
3 | 1.795,93 | 5.387,79 |
4 | 1.370,28 | 5.481,12 |
5 | 1.114,99 | 5.574,94 |
6 | 944,80 | 5.668,77 |
7 | 823,23 | 5.762,60 |
8 | 732,05 | 5.856,43 |
9 | 661,14 | 5.950,25 |
10* | 604,41 | 6.044,08 |
11* | 557,99 | 6.137,91 |
12* | 519,31 | 6.231,74 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.