BRD-BN-00544924-25
Araç Tipi | BİNEK |
---|---|
Çapı | 18 |
Durumu | SIFIR |
Genişlik | 215 |
Hız | V - 240 km/h |
Marka | BRIDGESTONE |
MENSEI | JAPONYA |
Mevsim | YAZ |
Run Flat | YOK |
Seal | YOK |
Ses Seviyesi | 70 |
Üretim Tarihi | 2025 |
Yakıt Değeri | B |
Yol Tutuşu | A |
YUK_ENDEKS | 99 - (775 kg) |
YUKSEKLIK | 55 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.884,62 | 7.769,23 |
3 | 2.635,64 | 7.906,93 |
4 | 2.010,97 | 8.043,89 |
5 | 1.636,32 | 8.181,58 |
6 | 1.386,55 | 8.319,28 |
7 | 1.208,14 | 8.456,98 |
8 | 1.074,34 | 8.594,68 |
9 | 970,26 | 8.732,37 |
10* | 887,01 | 8.870,07 |
11* | 818,89 | 9.007,77 |
12* | 762,12 | 9.145,47 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.884,62 | 7.769,23 |
3 | 2.635,64 | 7.906,93 |
4 | 2.010,97 | 8.043,89 |
5 | 1.636,32 | 8.181,58 |
6 | 1.386,55 | 8.319,28 |
7 | 1.208,14 | 8.456,98 |
8 | 1.074,34 | 8.594,68 |
9 | 970,26 | 8.732,37 |
10* | 887,01 | 8.870,07 |
11* | 818,89 | 9.007,77 |
12* | 762,12 | 9.145,47 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.884,62 | 7.769,23 |
3 | 2.635,64 | 7.906,93 |
4 | 2.010,97 | 8.043,89 |
5 | 1.636,32 | 8.181,58 |
6 | 1.386,55 | 8.319,28 |
7 | 1.208,14 | 8.456,98 |
8 | 1.074,34 | 8.594,68 |
9 | 970,26 | 8.732,37 |
10* | 887,01 | 8.870,07 |
11* | 818,89 | 9.007,77 |
12* | 762,12 | 9.145,47 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.884,62 | 7.769,23 |
3 | 2.635,64 | 7.906,93 |
4 | 2.010,97 | 8.043,89 |
5 | 1.636,32 | 8.181,58 |
6 | 1.386,55 | 8.319,28 |
7 | 1.208,14 | 8.456,98 |
8 | 1.074,34 | 8.594,68 |
9 | 970,26 | 8.732,37 |
10* | 887,01 | 8.870,07 |
11* | 818,89 | 9.007,77 |
12* | 762,12 | 9.145,47 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.884,62 | 7.769,23 |
3 | 2.635,64 | 7.906,93 |
4 | 2.010,97 | 8.043,89 |
5 | 1.636,32 | 8.181,58 |
6 | 1.386,55 | 8.319,28 |
7 | 1.208,14 | 8.456,98 |
8 | 1.074,34 | 8.594,68 |
9 | 970,26 | 8.732,37 |
10* | 887,01 | 8.870,07 |
11* | 818,89 | 9.007,77 |
12* | 762,12 | 9.145,47 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.884,62 | 7.769,23 |
3 | 2.635,64 | 7.906,93 |
4 | 2.010,97 | 8.043,89 |
5 | 1.636,32 | 8.181,58 |
6 | 1.386,55 | 8.319,28 |
7 | 1.208,14 | 8.456,98 |
8 | 1.074,34 | 8.594,68 |
9 | 970,26 | 8.732,37 |
10* | 887,01 | 8.870,07 |
11* | 818,89 | 9.007,77 |
12* | 762,12 | 9.145,47 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.884,62 | 7.769,23 |
3 | 2.635,64 | 7.906,93 |
4 | 2.010,97 | 8.043,89 |
5 | 1.636,32 | 8.181,58 |
6 | 1.386,55 | 8.319,28 |
7 | 1.208,14 | 8.456,98 |
8 | 1.074,34 | 8.594,68 |
9 | 970,26 | 8.732,37 |
10* | 887,01 | 8.870,07 |
11* | 818,89 | 9.007,77 |
12* | 762,12 | 9.145,47 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.884,62 | 7.769,23 |
3 | 2.635,64 | 7.906,93 |
4 | 2.010,97 | 8.043,89 |
5 | 1.636,32 | 8.181,58 |
6 | 1.386,55 | 8.319,28 |
7 | 1.208,14 | 8.456,98 |
8 | 1.074,34 | 8.594,68 |
9 | 970,26 | 8.732,37 |
10* | 887,01 | 8.870,07 |
11* | 818,89 | 9.007,77 |
12* | 762,12 | 9.145,47 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.