L.STM.SKS1721560-22-01
Araç Tipi | SUV |
---|---|
Çapı | 17 |
Durumu | SIFIR |
Genişlik | 215 |
Hız | H - 210 km/h |
Marka | STARMAXX |
MENSEI | TÜRKİYE |
Mevsim | KIŞ |
Run Flat | YOK |
Seal | YOK |
Ses Seviyesi | 70 |
Üretim Tarihi | 2022 |
Yakıt Değeri | B |
Yol Tutuşu | B |
YUK_ENDEKS | 100 - (800 kg) |
YUKSEKLIK | 60 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.899,18 | 3.798,36 |
3 | 1.288,56 | 3.865,68 |
4 | 983,16 | 3.932,64 |
5 | 799,99 | 3.999,96 |
6 | 677,88 | 4.067,28 |
7 | 590,66 | 4.134,60 |
8 | 525,24 | 4.201,92 |
9 | 474,36 | 4.269,24 |
10* | 433,66 | 4.336,56 |
11* | 400,35 | 4.403,88 |
12* | 372,60 | 4.471,20 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.899,18 | 3.798,36 |
3 | 1.288,56 | 3.865,68 |
4 | 983,16 | 3.932,64 |
5 | 799,99 | 3.999,96 |
6 | 677,88 | 4.067,28 |
7 | 590,66 | 4.134,60 |
8 | 525,24 | 4.201,92 |
9 | 474,36 | 4.269,24 |
10* | 433,66 | 4.336,56 |
11* | 400,35 | 4.403,88 |
12* | 372,60 | 4.471,20 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.899,18 | 3.798,36 |
3 | 1.288,56 | 3.865,68 |
4 | 983,16 | 3.932,64 |
5 | 799,99 | 3.999,96 |
6 | 677,88 | 4.067,28 |
7 | 590,66 | 4.134,60 |
8 | 525,24 | 4.201,92 |
9 | 474,36 | 4.269,24 |
10* | 433,66 | 4.336,56 |
11* | 400,35 | 4.403,88 |
12* | 372,60 | 4.471,20 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.899,18 | 3.798,36 |
3 | 1.288,56 | 3.865,68 |
4 | 983,16 | 3.932,64 |
5 | 799,99 | 3.999,96 |
6 | 677,88 | 4.067,28 |
7 | 590,66 | 4.134,60 |
8 | 525,24 | 4.201,92 |
9 | 474,36 | 4.269,24 |
10* | 433,66 | 4.336,56 |
11* | 400,35 | 4.403,88 |
12* | 372,60 | 4.471,20 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.899,18 | 3.798,36 |
3 | 1.288,56 | 3.865,68 |
4 | 983,16 | 3.932,64 |
5 | 799,99 | 3.999,96 |
6 | 677,88 | 4.067,28 |
7 | 590,66 | 4.134,60 |
8 | 525,24 | 4.201,92 |
9 | 474,36 | 4.269,24 |
10* | 433,66 | 4.336,56 |
11* | 400,35 | 4.403,88 |
12* | 372,60 | 4.471,20 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.899,18 | 3.798,36 |
3 | 1.288,56 | 3.865,68 |
4 | 983,16 | 3.932,64 |
5 | 799,99 | 3.999,96 |
6 | 677,88 | 4.067,28 |
7 | 590,66 | 4.134,60 |
8 | 525,24 | 4.201,92 |
9 | 474,36 | 4.269,24 |
10* | 433,66 | 4.336,56 |
11* | 400,35 | 4.403,88 |
12* | 372,60 | 4.471,20 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.899,18 | 3.798,36 |
3 | 1.288,56 | 3.865,68 |
4 | 983,16 | 3.932,64 |
5 | 799,99 | 3.999,96 |
6 | 677,88 | 4.067,28 |
7 | 590,66 | 4.134,60 |
8 | 525,24 | 4.201,92 |
9 | 474,36 | 4.269,24 |
10* | 433,66 | 4.336,56 |
11* | 400,35 | 4.403,88 |
12* | 372,60 | 4.471,20 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.899,18 | 3.798,36 |
3 | 1.288,56 | 3.865,68 |
4 | 983,16 | 3.932,64 |
5 | 799,99 | 3.999,96 |
6 | 677,88 | 4.067,28 |
7 | 590,66 | 4.134,60 |
8 | 525,24 | 4.201,92 |
9 | 474,36 | 4.269,24 |
10* | 433,66 | 4.336,56 |
11* | 400,35 | 4.403,88 |
12* | 372,60 | 4.471,20 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.