

MCH-BN-00244795-25
B
B
71
| ARAC_TIPI | BİNEK |
|---|---|
| CAPI | 17 |
| Durumu | SIFIR |
| GENISLIK | 215 |
| Hız | H - 210 km/h |
| Marka | MICHELIN |
| MENSEI | FRANSA |
| MEVSIM | 4 MEVSIM |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 71 |
| URETIM_TARIHI | 2025 |
| YAKIT_DEGERI | B |
| YOL_TUTUSU | B |
| YUK_ENDEKS | 100 - (800 kg) |
| YUKSEKLIK | 60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 8.307,00 | 8.307,00 |
| 2 | 4.382,36 | 8.764,72 |
| 3 | 2.973,35 | 8.920,06 |
| 4 | 2.268,64 | 9.074,57 |
| 5 | 1.845,98 | 9.229,91 |
| 6 | 1.564,21 | 9.385,25 |
| 7 | 1.362,94 | 9.540,59 |
| 8 | 1.211,99 | 9.695,93 |
| 9 | 1.094,59 | 9.851,27 |
| 10* | 1.000,66 | 10.006,61 |
| 11* | 923,81 | 10.161,95 |
| 12* | 859,77 | 10.317,29 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 8.307,00 | 8.307,00 |
| 2 | 4.382,36 | 8.764,72 |
| 3 | 2.973,35 | 8.920,06 |
| 4 | 2.268,64 | 9.074,57 |
| 5 | 1.845,98 | 9.229,91 |
| 6 | 1.564,21 | 9.385,25 |
| 7 | 1.362,94 | 9.540,59 |
| 8 | 1.211,99 | 9.695,93 |
| 9 | 1.094,59 | 9.851,27 |
| 10* | 1.000,66 | 10.006,61 |
| 11* | 923,81 | 10.161,95 |
| 12* | 859,77 | 10.317,29 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 8.307,00 | 8.307,00 |
| 2 | 4.382,36 | 8.764,72 |
| 3 | 2.973,35 | 8.920,06 |
| 4 | 2.268,64 | 9.074,57 |
| 5 | 1.845,98 | 9.229,91 |
| 6 | 1.564,21 | 9.385,25 |
| 7 | 1.362,94 | 9.540,59 |
| 8 | 1.211,99 | 9.695,93 |
| 9 | 1.094,59 | 9.851,27 |
| 10* | 1.000,66 | 10.006,61 |
| 11* | 923,81 | 10.161,95 |
| 12* | 859,77 | 10.317,29 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 8.307,00 | 8.307,00 |
| 2 | 4.382,36 | 8.764,72 |
| 3 | 2.973,35 | 8.920,06 |
| 4 | 2.268,64 | 9.074,57 |
| 5 | 1.845,98 | 9.229,91 |
| 6 | 1.564,21 | 9.385,25 |
| 7 | 1.362,94 | 9.540,59 |
| 8 | 1.211,99 | 9.695,93 |
| 9 | 1.094,59 | 9.851,27 |
| 10* | 1.000,66 | 10.006,61 |
| 11* | 923,81 | 10.161,95 |
| 12* | 859,77 | 10.317,29 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 8.307,00 | 8.307,00 |
| 2 | 4.382,36 | 8.764,72 |
| 3 | 2.973,35 | 8.920,06 |
| 4 | 2.268,64 | 9.074,57 |
| 5 | 1.845,98 | 9.229,91 |
| 6 | 1.564,21 | 9.385,25 |
| 7 | 1.362,94 | 9.540,59 |
| 8 | 1.211,99 | 9.695,93 |
| 9 | 1.094,59 | 9.851,27 |
| 10* | 1.000,66 | 10.006,61 |
| 11* | 923,81 | 10.161,95 |
| 12* | 859,77 | 10.317,29 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 8.307,00 | 8.307,00 |
| 2 | 4.382,36 | 8.764,72 |
| 3 | 2.973,35 | 8.920,06 |
| 4 | 2.268,64 | 9.074,57 |
| 5 | 1.845,98 | 9.229,91 |
| 6 | 1.564,21 | 9.385,25 |
| 7 | 1.362,94 | 9.540,59 |
| 8 | 1.211,99 | 9.695,93 |
| 9 | 1.094,59 | 9.851,27 |
| 10* | 1.000,66 | 10.006,61 |
| 11* | 923,81 | 10.161,95 |
| 12* | 859,77 | 10.317,29 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 8.307,00 | 8.307,00 |
| 2 | 4.382,36 | 8.764,72 |
| 3 | 2.973,35 | 8.920,06 |
| 4 | 2.268,64 | 9.074,57 |
| 5 | 1.845,98 | 9.229,91 |
| 6 | 1.564,21 | 9.385,25 |
| 7 | 1.362,94 | 9.540,59 |
| 8 | 1.211,99 | 9.695,93 |
| 9 | 1.094,59 | 9.851,27 |
| 10* | 1.000,66 | 10.006,61 |
| 11* | 923,81 | 10.161,95 |
| 12* | 859,77 | 10.317,29 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 8.307,00 | 8.307,00 |
| 2 | 4.382,36 | 8.764,72 |
| 3 | 2.973,35 | 8.920,06 |
| 4 | 2.268,64 | 9.074,57 |
| 5 | 1.845,98 | 9.229,91 |
| 6 | 1.564,21 | 9.385,25 |
| 7 | 1.362,94 | 9.540,59 |
| 8 | 1.211,99 | 9.695,93 |
| 9 | 1.094,59 | 9.851,27 |
| 10* | 1.000,66 | 10.006,61 |
| 11* | 923,81 | 10.161,95 |
| 12* | 859,77 | 10.317,29 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.