

BRD-BN-W-00610546-25
B
B
70
| ARAC_TIPI | BİNEK |
|---|---|
| CAPI | 17 |
| Durumu | SIFIR |
| GENISLIK | 215 |
| Hız | V - 240 km/h |
| Marka | BRIDGESTONE |
| MENSEI | JAPONYA |
| MEVSIM | KIŞ |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 70 |
| URETIM_TARIHI | 2025 |
| YAKIT_DEGERI | B |
| YOL_TUTUSU | B |
| YUK_ENDEKS | 100 - (800 kg) |
| YUKSEKLIK | 60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.981,00 | 6.981,00 |
| 2 | 3.682,83 | 7.365,65 |
| 3 | 2.498,73 | 7.496,20 |
| 4 | 1.906,51 | 7.626,04 |
| 5 | 1.551,32 | 7.756,59 |
| 6 | 1.314,52 | 7.887,13 |
| 7 | 1.145,38 | 8.017,68 |
| 8 | 1.018,53 | 8.148,22 |
| 9 | 919,86 | 8.278,77 |
| 10* | 840,93 | 8.409,31 |
| 11* | 776,35 | 8.539,86 |
| 12* | 722,53 | 8.670,40 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.981,00 | 6.981,00 |
| 2 | 3.682,83 | 7.365,65 |
| 3 | 2.498,73 | 7.496,20 |
| 4 | 1.906,51 | 7.626,04 |
| 5 | 1.551,32 | 7.756,59 |
| 6 | 1.314,52 | 7.887,13 |
| 7 | 1.145,38 | 8.017,68 |
| 8 | 1.018,53 | 8.148,22 |
| 9 | 919,86 | 8.278,77 |
| 10* | 840,93 | 8.409,31 |
| 11* | 776,35 | 8.539,86 |
| 12* | 722,53 | 8.670,40 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.981,00 | 6.981,00 |
| 2 | 3.682,83 | 7.365,65 |
| 3 | 2.498,73 | 7.496,20 |
| 4 | 1.906,51 | 7.626,04 |
| 5 | 1.551,32 | 7.756,59 |
| 6 | 1.314,52 | 7.887,13 |
| 7 | 1.145,38 | 8.017,68 |
| 8 | 1.018,53 | 8.148,22 |
| 9 | 919,86 | 8.278,77 |
| 10* | 840,93 | 8.409,31 |
| 11* | 776,35 | 8.539,86 |
| 12* | 722,53 | 8.670,40 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.981,00 | 6.981,00 |
| 2 | 3.682,83 | 7.365,65 |
| 3 | 2.498,73 | 7.496,20 |
| 4 | 1.906,51 | 7.626,04 |
| 5 | 1.551,32 | 7.756,59 |
| 6 | 1.314,52 | 7.887,13 |
| 7 | 1.145,38 | 8.017,68 |
| 8 | 1.018,53 | 8.148,22 |
| 9 | 919,86 | 8.278,77 |
| 10* | 840,93 | 8.409,31 |
| 11* | 776,35 | 8.539,86 |
| 12* | 722,53 | 8.670,40 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.981,00 | 6.981,00 |
| 2 | 3.682,83 | 7.365,65 |
| 3 | 2.498,73 | 7.496,20 |
| 4 | 1.906,51 | 7.626,04 |
| 5 | 1.551,32 | 7.756,59 |
| 6 | 1.314,52 | 7.887,13 |
| 7 | 1.145,38 | 8.017,68 |
| 8 | 1.018,53 | 8.148,22 |
| 9 | 919,86 | 8.278,77 |
| 10* | 840,93 | 8.409,31 |
| 11* | 776,35 | 8.539,86 |
| 12* | 722,53 | 8.670,40 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.981,00 | 6.981,00 |
| 2 | 3.682,83 | 7.365,65 |
| 3 | 2.498,73 | 7.496,20 |
| 4 | 1.906,51 | 7.626,04 |
| 5 | 1.551,32 | 7.756,59 |
| 6 | 1.314,52 | 7.887,13 |
| 7 | 1.145,38 | 8.017,68 |
| 8 | 1.018,53 | 8.148,22 |
| 9 | 919,86 | 8.278,77 |
| 10* | 840,93 | 8.409,31 |
| 11* | 776,35 | 8.539,86 |
| 12* | 722,53 | 8.670,40 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.981,00 | 6.981,00 |
| 2 | 3.682,83 | 7.365,65 |
| 3 | 2.498,73 | 7.496,20 |
| 4 | 1.906,51 | 7.626,04 |
| 5 | 1.551,32 | 7.756,59 |
| 6 | 1.314,52 | 7.887,13 |
| 7 | 1.145,38 | 8.017,68 |
| 8 | 1.018,53 | 8.148,22 |
| 9 | 919,86 | 8.278,77 |
| 10* | 840,93 | 8.409,31 |
| 11* | 776,35 | 8.539,86 |
| 12* | 722,53 | 8.670,40 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.981,00 | 6.981,00 |
| 2 | 3.682,83 | 7.365,65 |
| 3 | 2.498,73 | 7.496,20 |
| 4 | 1.906,51 | 7.626,04 |
| 5 | 1.551,32 | 7.756,59 |
| 6 | 1.314,52 | 7.887,13 |
| 7 | 1.145,38 | 8.017,68 |
| 8 | 1.018,53 | 8.148,22 |
| 9 | 919,86 | 8.278,77 |
| 10* | 840,93 | 8.409,31 |
| 11* | 776,35 | 8.539,86 |
| 12* | 722,53 | 8.670,40 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.