

HNK-BN-01034142-25
B
A
69
| Durumu | SIFIR |
|---|---|
| MEVSIM | YAZ |
| CAPI | 18 |
| GENISLIK | 215 |
| YUKSEKLIK | 60 |
| ARAC_TIPI | BİNEK |
| Hız | W - 270 km/h |
| Marka | HANKOOK |
| MENSEI | GÜNEY KORE |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 69 |
| URETIM_TARIHI | 2025 |
| YAKIT_DEGERI | B |
| YOL_TUTUSU | A |
| YUK_ENDEKS | 102 - (850 kg) |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.848,00 | 7.848,00 |
| 2 | 4.140,21 | 8.280,42 |
| 3 | 2.809,06 | 8.427,18 |
| 4 | 2.143,29 | 8.573,16 |
| 5 | 1.743,98 | 8.719,91 |
| 6 | 1.477,78 | 8.866,67 |
| 7 | 1.287,63 | 9.013,43 |
| 8 | 1.145,02 | 9.160,19 |
| 9 | 1.034,10 | 9.306,94 |
| 10* | 945,37 | 9.453,70 |
| 11* | 872,77 | 9.600,46 |
| 12* | 812,27 | 9.747,22 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.848,00 | 7.848,00 |
| 2 | 4.140,21 | 8.280,42 |
| 3 | 2.809,06 | 8.427,18 |
| 4 | 2.143,29 | 8.573,16 |
| 5 | 1.743,98 | 8.719,91 |
| 6 | 1.477,78 | 8.866,67 |
| 7 | 1.287,63 | 9.013,43 |
| 8 | 1.145,02 | 9.160,19 |
| 9 | 1.034,10 | 9.306,94 |
| 10* | 945,37 | 9.453,70 |
| 11* | 872,77 | 9.600,46 |
| 12* | 812,27 | 9.747,22 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.848,00 | 7.848,00 |
| 2 | 4.140,21 | 8.280,42 |
| 3 | 2.809,06 | 8.427,18 |
| 4 | 2.143,29 | 8.573,16 |
| 5 | 1.743,98 | 8.719,91 |
| 6 | 1.477,78 | 8.866,67 |
| 7 | 1.287,63 | 9.013,43 |
| 8 | 1.145,02 | 9.160,19 |
| 9 | 1.034,10 | 9.306,94 |
| 10* | 945,37 | 9.453,70 |
| 11* | 872,77 | 9.600,46 |
| 12* | 812,27 | 9.747,22 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.848,00 | 7.848,00 |
| 2 | 4.140,21 | 8.280,42 |
| 3 | 2.809,06 | 8.427,18 |
| 4 | 2.143,29 | 8.573,16 |
| 5 | 1.743,98 | 8.719,91 |
| 6 | 1.477,78 | 8.866,67 |
| 7 | 1.287,63 | 9.013,43 |
| 8 | 1.145,02 | 9.160,19 |
| 9 | 1.034,10 | 9.306,94 |
| 10* | 945,37 | 9.453,70 |
| 11* | 872,77 | 9.600,46 |
| 12* | 812,27 | 9.747,22 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.848,00 | 7.848,00 |
| 2 | 4.140,21 | 8.280,42 |
| 3 | 2.809,06 | 8.427,18 |
| 4 | 2.143,29 | 8.573,16 |
| 5 | 1.743,98 | 8.719,91 |
| 6 | 1.477,78 | 8.866,67 |
| 7 | 1.287,63 | 9.013,43 |
| 8 | 1.145,02 | 9.160,19 |
| 9 | 1.034,10 | 9.306,94 |
| 10* | 945,37 | 9.453,70 |
| 11* | 872,77 | 9.600,46 |
| 12* | 812,27 | 9.747,22 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.848,00 | 7.848,00 |
| 2 | 4.140,21 | 8.280,42 |
| 3 | 2.809,06 | 8.427,18 |
| 4 | 2.143,29 | 8.573,16 |
| 5 | 1.743,98 | 8.719,91 |
| 6 | 1.477,78 | 8.866,67 |
| 7 | 1.287,63 | 9.013,43 |
| 8 | 1.145,02 | 9.160,19 |
| 9 | 1.034,10 | 9.306,94 |
| 10* | 945,37 | 9.453,70 |
| 11* | 872,77 | 9.600,46 |
| 12* | 812,27 | 9.747,22 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.848,00 | 7.848,00 |
| 2 | 4.140,21 | 8.280,42 |
| 3 | 2.809,06 | 8.427,18 |
| 4 | 2.143,29 | 8.573,16 |
| 5 | 1.743,98 | 8.719,91 |
| 6 | 1.477,78 | 8.866,67 |
| 7 | 1.287,63 | 9.013,43 |
| 8 | 1.145,02 | 9.160,19 |
| 9 | 1.034,10 | 9.306,94 |
| 10* | 945,37 | 9.453,70 |
| 11* | 872,77 | 9.600,46 |
| 12* | 812,27 | 9.747,22 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.848,00 | 7.848,00 |
| 2 | 4.140,21 | 8.280,42 |
| 3 | 2.809,06 | 8.427,18 |
| 4 | 2.143,29 | 8.573,16 |
| 5 | 1.743,98 | 8.719,91 |
| 6 | 1.477,78 | 8.866,67 |
| 7 | 1.287,63 | 9.013,43 |
| 8 | 1.145,02 | 9.160,19 |
| 9 | 1.034,10 | 9.306,94 |
| 10* | 945,37 | 9.453,70 |
| 11* | 872,77 | 9.600,46 |
| 12* | 812,27 | 9.747,22 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.