

GDY-BN-00578733-22
C
C
70
| Araç Tipi | HAFİF TİCARİ |
|---|---|
| Çapı | 15C |
| Durumu | SIFIR |
| Genişlik | 215 |
| Hız | T - 190 km/h |
| Marka | GOODYEAR |
| MENSEI | ABD |
| Mevsim | YAZ |
| Run Flat | YOK |
| Seal | YOK |
| Ses Seviyesi | 70 |
| Üretim Tarihi | 2022 |
| Yakıt Değeri | C |
| Yol Tutuşu | C |
| YUK_ENDEKS | 104 - (900 kg) |
| YUKSEKLIK | 65 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.927,91 | 5.855,81 |
| 3 | 1.986,53 | 5.959,59 |
| 4 | 1.515,71 | 6.062,82 |
| 5 | 1.233,32 | 6.166,61 |
| 6 | 1.045,07 | 6.270,39 |
| 7 | 910,60 | 6.374,18 |
| 8 | 809,75 | 6.477,96 |
| 9 | 731,31 | 6.581,75 |
| 10* | 668,55 | 6.685,53 |
| 11* | 617,21 | 6.789,32 |
| 12* | 574,43 | 6.893,10 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.927,91 | 5.855,81 |
| 3 | 1.986,53 | 5.959,59 |
| 4 | 1.515,71 | 6.062,82 |
| 5 | 1.233,32 | 6.166,61 |
| 6 | 1.045,07 | 6.270,39 |
| 7 | 910,60 | 6.374,18 |
| 8 | 809,75 | 6.477,96 |
| 9 | 731,31 | 6.581,75 |
| 10* | 668,55 | 6.685,53 |
| 11* | 617,21 | 6.789,32 |
| 12* | 574,43 | 6.893,10 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.927,91 | 5.855,81 |
| 3 | 1.986,53 | 5.959,59 |
| 4 | 1.515,71 | 6.062,82 |
| 5 | 1.233,32 | 6.166,61 |
| 6 | 1.045,07 | 6.270,39 |
| 7 | 910,60 | 6.374,18 |
| 8 | 809,75 | 6.477,96 |
| 9 | 731,31 | 6.581,75 |
| 10* | 668,55 | 6.685,53 |
| 11* | 617,21 | 6.789,32 |
| 12* | 574,43 | 6.893,10 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.927,91 | 5.855,81 |
| 3 | 1.986,53 | 5.959,59 |
| 4 | 1.515,71 | 6.062,82 |
| 5 | 1.233,32 | 6.166,61 |
| 6 | 1.045,07 | 6.270,39 |
| 7 | 910,60 | 6.374,18 |
| 8 | 809,75 | 6.477,96 |
| 9 | 731,31 | 6.581,75 |
| 10* | 668,55 | 6.685,53 |
| 11* | 617,21 | 6.789,32 |
| 12* | 574,43 | 6.893,10 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.927,91 | 5.855,81 |
| 3 | 1.986,53 | 5.959,59 |
| 4 | 1.515,71 | 6.062,82 |
| 5 | 1.233,32 | 6.166,61 |
| 6 | 1.045,07 | 6.270,39 |
| 7 | 910,60 | 6.374,18 |
| 8 | 809,75 | 6.477,96 |
| 9 | 731,31 | 6.581,75 |
| 10* | 668,55 | 6.685,53 |
| 11* | 617,21 | 6.789,32 |
| 12* | 574,43 | 6.893,10 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.927,91 | 5.855,81 |
| 3 | 1.986,53 | 5.959,59 |
| 4 | 1.515,71 | 6.062,82 |
| 5 | 1.233,32 | 6.166,61 |
| 6 | 1.045,07 | 6.270,39 |
| 7 | 910,60 | 6.374,18 |
| 8 | 809,75 | 6.477,96 |
| 9 | 731,31 | 6.581,75 |
| 10* | 668,55 | 6.685,53 |
| 11* | 617,21 | 6.789,32 |
| 12* | 574,43 | 6.893,10 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.927,91 | 5.855,81 |
| 3 | 1.986,53 | 5.959,59 |
| 4 | 1.515,71 | 6.062,82 |
| 5 | 1.233,32 | 6.166,61 |
| 6 | 1.045,07 | 6.270,39 |
| 7 | 910,60 | 6.374,18 |
| 8 | 809,75 | 6.477,96 |
| 9 | 731,31 | 6.581,75 |
| 10* | 668,55 | 6.685,53 |
| 11* | 617,21 | 6.789,32 |
| 12* | 574,43 | 6.893,10 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.927,91 | 5.855,81 |
| 3 | 1.986,53 | 5.959,59 |
| 4 | 1.515,71 | 6.062,82 |
| 5 | 1.233,32 | 6.166,61 |
| 6 | 1.045,07 | 6.270,39 |
| 7 | 910,60 | 6.374,18 |
| 8 | 809,75 | 6.477,96 |
| 9 | 731,31 | 6.581,75 |
| 10* | 668,55 | 6.685,53 |
| 11* | 617,21 | 6.789,32 |
| 12* | 574,43 | 6.893,10 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.