LSS-BN-00242701-22
Araç Tipi | HAFİF TİCARİ |
---|---|
Çapı | 15C |
Durumu | SIFIR |
Genişlik | 215 |
Hız | T - 190 km/h |
Marka | LASSA |
MENSEI | TÜRKİYE |
Mevsim | YAZ |
Run Flat | YOK |
Seal | YOK |
Ses Seviyesi | 71 |
Üretim Tarihi | 2022 |
Yakıt Değeri | C |
Yol Tutuşu | C |
YUK_ENDEKS | 104 - (900 kg) |
YUKSEKLIK | 65 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.466,45 | 4.932,89 |
3 | 1.673,44 | 5.020,32 |
4 | 1.276,82 | 5.107,28 |
5 | 1.038,94 | 5.194,70 |
6 | 880,36 | 5.282,13 |
7 | 767,08 | 5.369,56 |
8 | 682,12 | 5.456,99 |
9 | 616,05 | 5.544,41 |
10* | 563,18 | 5.631,84 |
11* | 519,93 | 5.719,27 |
12* | 483,89 | 5.806,70 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.466,45 | 4.932,89 |
3 | 1.673,44 | 5.020,32 |
4 | 1.276,82 | 5.107,28 |
5 | 1.038,94 | 5.194,70 |
6 | 880,36 | 5.282,13 |
7 | 767,08 | 5.369,56 |
8 | 682,12 | 5.456,99 |
9 | 616,05 | 5.544,41 |
10* | 563,18 | 5.631,84 |
11* | 519,93 | 5.719,27 |
12* | 483,89 | 5.806,70 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.466,45 | 4.932,89 |
3 | 1.673,44 | 5.020,32 |
4 | 1.276,82 | 5.107,28 |
5 | 1.038,94 | 5.194,70 |
6 | 880,36 | 5.282,13 |
7 | 767,08 | 5.369,56 |
8 | 682,12 | 5.456,99 |
9 | 616,05 | 5.544,41 |
10* | 563,18 | 5.631,84 |
11* | 519,93 | 5.719,27 |
12* | 483,89 | 5.806,70 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.466,45 | 4.932,89 |
3 | 1.673,44 | 5.020,32 |
4 | 1.276,82 | 5.107,28 |
5 | 1.038,94 | 5.194,70 |
6 | 880,36 | 5.282,13 |
7 | 767,08 | 5.369,56 |
8 | 682,12 | 5.456,99 |
9 | 616,05 | 5.544,41 |
10* | 563,18 | 5.631,84 |
11* | 519,93 | 5.719,27 |
12* | 483,89 | 5.806,70 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.466,45 | 4.932,89 |
3 | 1.673,44 | 5.020,32 |
4 | 1.276,82 | 5.107,28 |
5 | 1.038,94 | 5.194,70 |
6 | 880,36 | 5.282,13 |
7 | 767,08 | 5.369,56 |
8 | 682,12 | 5.456,99 |
9 | 616,05 | 5.544,41 |
10* | 563,18 | 5.631,84 |
11* | 519,93 | 5.719,27 |
12* | 483,89 | 5.806,70 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.466,45 | 4.932,89 |
3 | 1.673,44 | 5.020,32 |
4 | 1.276,82 | 5.107,28 |
5 | 1.038,94 | 5.194,70 |
6 | 880,36 | 5.282,13 |
7 | 767,08 | 5.369,56 |
8 | 682,12 | 5.456,99 |
9 | 616,05 | 5.544,41 |
10* | 563,18 | 5.631,84 |
11* | 519,93 | 5.719,27 |
12* | 483,89 | 5.806,70 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.466,45 | 4.932,89 |
3 | 1.673,44 | 5.020,32 |
4 | 1.276,82 | 5.107,28 |
5 | 1.038,94 | 5.194,70 |
6 | 880,36 | 5.282,13 |
7 | 767,08 | 5.369,56 |
8 | 682,12 | 5.456,99 |
9 | 616,05 | 5.544,41 |
10* | 563,18 | 5.631,84 |
11* | 519,93 | 5.719,27 |
12* | 483,89 | 5.806,70 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.466,45 | 4.932,89 |
3 | 1.673,44 | 5.020,32 |
4 | 1.276,82 | 5.107,28 |
5 | 1.038,94 | 5.194,70 |
6 | 880,36 | 5.282,13 |
7 | 767,08 | 5.369,56 |
8 | 682,12 | 5.456,99 |
9 | 616,05 | 5.544,41 |
10* | 563,18 | 5.631,84 |
11* | 519,93 | 5.719,27 |
12* | 483,89 | 5.806,70 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.