

HNK-BN-02021181-25
C
B
70
| Durumu | SIFIR |
|---|---|
| MEVSIM | 4 MEVSIM |
| CAPI | 15 |
| GENISLIK | 215 |
| YUKSEKLIK | 65 |
| ARAC_TIPI | HAFİF TİCARİ |
| Hız | T - 190 km/h |
| Marka | HANKOOK |
| MENSEI | GÜNEY KORE |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 70 |
| URETIM_TARIHI | 2025 |
| YAKIT_DEGERI | C |
| YOL_TUTUSU | B |
| YUK_ENDEKS | 104 - (900 kg) |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.806,00 | 5.806,00 |
| 2 | 3.062,96 | 6.125,91 |
| 3 | 2.078,16 | 6.234,48 |
| 4 | 1.585,62 | 6.342,47 |
| 5 | 1.290,21 | 6.451,05 |
| 6 | 1.093,27 | 6.559,62 |
| 7 | 952,60 | 6.668,19 |
| 8 | 847,10 | 6.776,76 |
| 9 | 765,04 | 6.885,34 |
| 10* | 699,39 | 6.993,91 |
| 11* | 645,68 | 7.102,48 |
| 12* | 600,92 | 7.211,05 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.806,00 | 5.806,00 |
| 2 | 3.062,96 | 6.125,91 |
| 3 | 2.078,16 | 6.234,48 |
| 4 | 1.585,62 | 6.342,47 |
| 5 | 1.290,21 | 6.451,05 |
| 6 | 1.093,27 | 6.559,62 |
| 7 | 952,60 | 6.668,19 |
| 8 | 847,10 | 6.776,76 |
| 9 | 765,04 | 6.885,34 |
| 10* | 699,39 | 6.993,91 |
| 11* | 645,68 | 7.102,48 |
| 12* | 600,92 | 7.211,05 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.806,00 | 5.806,00 |
| 2 | 3.062,96 | 6.125,91 |
| 3 | 2.078,16 | 6.234,48 |
| 4 | 1.585,62 | 6.342,47 |
| 5 | 1.290,21 | 6.451,05 |
| 6 | 1.093,27 | 6.559,62 |
| 7 | 952,60 | 6.668,19 |
| 8 | 847,10 | 6.776,76 |
| 9 | 765,04 | 6.885,34 |
| 10* | 699,39 | 6.993,91 |
| 11* | 645,68 | 7.102,48 |
| 12* | 600,92 | 7.211,05 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.806,00 | 5.806,00 |
| 2 | 3.062,96 | 6.125,91 |
| 3 | 2.078,16 | 6.234,48 |
| 4 | 1.585,62 | 6.342,47 |
| 5 | 1.290,21 | 6.451,05 |
| 6 | 1.093,27 | 6.559,62 |
| 7 | 952,60 | 6.668,19 |
| 8 | 847,10 | 6.776,76 |
| 9 | 765,04 | 6.885,34 |
| 10* | 699,39 | 6.993,91 |
| 11* | 645,68 | 7.102,48 |
| 12* | 600,92 | 7.211,05 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.806,00 | 5.806,00 |
| 2 | 3.062,96 | 6.125,91 |
| 3 | 2.078,16 | 6.234,48 |
| 4 | 1.585,62 | 6.342,47 |
| 5 | 1.290,21 | 6.451,05 |
| 6 | 1.093,27 | 6.559,62 |
| 7 | 952,60 | 6.668,19 |
| 8 | 847,10 | 6.776,76 |
| 9 | 765,04 | 6.885,34 |
| 10* | 699,39 | 6.993,91 |
| 11* | 645,68 | 7.102,48 |
| 12* | 600,92 | 7.211,05 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.806,00 | 5.806,00 |
| 2 | 3.062,96 | 6.125,91 |
| 3 | 2.078,16 | 6.234,48 |
| 4 | 1.585,62 | 6.342,47 |
| 5 | 1.290,21 | 6.451,05 |
| 6 | 1.093,27 | 6.559,62 |
| 7 | 952,60 | 6.668,19 |
| 8 | 847,10 | 6.776,76 |
| 9 | 765,04 | 6.885,34 |
| 10* | 699,39 | 6.993,91 |
| 11* | 645,68 | 7.102,48 |
| 12* | 600,92 | 7.211,05 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.806,00 | 5.806,00 |
| 2 | 3.062,96 | 6.125,91 |
| 3 | 2.078,16 | 6.234,48 |
| 4 | 1.585,62 | 6.342,47 |
| 5 | 1.290,21 | 6.451,05 |
| 6 | 1.093,27 | 6.559,62 |
| 7 | 952,60 | 6.668,19 |
| 8 | 847,10 | 6.776,76 |
| 9 | 765,04 | 6.885,34 |
| 10* | 699,39 | 6.993,91 |
| 11* | 645,68 | 7.102,48 |
| 12* | 600,92 | 7.211,05 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.806,00 | 5.806,00 |
| 2 | 3.062,96 | 6.125,91 |
| 3 | 2.078,16 | 6.234,48 |
| 4 | 1.585,62 | 6.342,47 |
| 5 | 1.290,21 | 6.451,05 |
| 6 | 1.093,27 | 6.559,62 |
| 7 | 952,60 | 6.668,19 |
| 8 | 847,10 | 6.776,76 |
| 9 | 765,04 | 6.885,34 |
| 10* | 699,39 | 6.993,91 |
| 11* | 645,68 | 7.102,48 |
| 12* | 600,92 | 7.211,05 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.